
Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Treffers 1 t/m 34 van 34 voor Stamboom is gelijk aan Philip-van Dam EN Tak is gelijk aan Bouwman
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouman, Abraham | I3712 | geb. 18 jul 1859 | Vianen | Philip-van Dam | Bouwman |
| 2 | Bouman, Annatje | I5399 | geb. 19 Mrt 1887 | Beesd | Philip-van Dam | Bouwman |
| 3 | Bouman, Barend | I288 | geb. 14 jun 1812 | Ooltgensplaat | Philip-van Dam | Bouwman |
| 4 | Bouman, Barend | I4476 | geb. 15 aug 1885 | Vianen | Philip-van Dam | Bouwman |
| 5 | Bouman, Barend | I5414 | geb. 10 nov 1900 | Vianen | Philip-van Dam | Bouwman |
| 6 | Bouman, Benjamin | I3711 | geb. 11 Okt 1857 | Vianen | Philip-van Dam | Bouwman |
| 7 | Bouman, Bertha | I3717 | geb. 7 Mei 1888 | Beesd | Philip-van Dam | Bouwman |
| 8 | Bouman, Betje | I3726 | geb. 5 jul 1861 | Vianen | Philip-van Dam | Bouwman |
| 9 | Bouman, Betje | I5420 | geb. 16 feb 1894 | Beesd | Philip-van Dam | Bouwman |
| 10 | Bouman, Carolina | I3718 | geb. 1903 | Philip-van Dam | Bouwman | |
| 11 | Bouman, Hanna | I5421 | geb. 6 Mei 1896 | Beesd | Philip-van Dam | Bouwman |
| 12 | Bouman, Helena | I3724 | geb. 9 mei 1907 | Beesd | Philip-van Dam | Bouwman |
| 13 | Bouman, Max | I3725 | geb. 23 jul 1901 | Beesd | Philip-van Dam | Bouwman |
| 14 | Bouman, Meijer | I5398 | geb. 18 jan 1864 | Vianen | Philip-van Dam | Bouwman |
| 15 | Bouman, Mina | I5419 | geb. 14 sep 1892 | Beesd | Philip-van Dam | Bouwman |
| 16 | Bouman, Reintje | I5418 | geb. 20 nov 1890 | Beesd | Philip-van Dam | Bouwman |
| 17 | Bouman, Salomon | I5400 | geb. 5 Okt 1889 | Beesd | Philip-van Dam | Bouwman |
| 18 | Bouman, Sara Lea | I5417 | geb. 18 feb 1886 | Beesd | Philip-van Dam | Bouwman |
| 19 | Bouman, Sophia | I4475 | geb. 3 jul 1886 | Vianen | Philip-van Dam | Bouwman, Dam, van |
| 20 | Bouwman, Abram | I846 | geb. 19 okt 1819 | Sommelsdijk | Philip-van Dam | Bouwman |
| 21 | Bouwman, Joseph | I3664 | geb. 6 jul 1842 | Vianen | Philip-van Dam | Bouwman |
| 22 | Bouwman, Levie | I3657 | geb. 26 feb 1845 | vianen | Philip-van Dam | Bouwman |
| 23 | Bouwman, Louis | I3670 | geb. 4 mrt 1851 | vianen | Philip-van Dam | Bouwman |
| 24 | Bouwman, Rebecca | I3666 | geb. 3 okt 1855 | Vianen | Philip-van Dam | Bouwman |
| 25 | Bouwman, Reintje | I3665 | geb. 26 jan 1847 | Vianen | Philip-van Dam | Bouwman |
| 26 | Bouwman, Saartje | I34 | geb. 14 nov 1827 | Lexmond | Philip-van Dam | Bouwman |
| 27 | Bouwman, Sara | I3663 | geb. 21 apr 1841 | Vianen | Philip-van Dam | Bouwman |
| 28 | Bouwman, Simon | I3675 | geb. 7 feb 1850 | Vianen | Philip-van Dam | Bouwman |
| 29 | van Dantzich, Sara | I5401 | geb. 29 feb 1864 | Groningen | Philip-van Dam | Bouwman |
| 30 | Leviticus, Marianna | I3716 | geb. 16 jun 1860 | Roermond | Philip-van Dam | Bouwman |
| 31 | Minco, Grietje | I5422 | geb. 12 nov 1907 | Oldenzaal | Philip-van Dam | Bouwman |
| 32 | Polak, Elisabeth | I3654 | geb. 6 nov 1813 | Vianen | Philip-van Dam | Bouwman |
| 33 | van Straten, Sara | I3713 | geb. 28 nov 1856 | Beesd | Philip-van Dam | Bouwman |
| 34 | Vorst, Betje | I4474 | geb. 7 apr 1854 | Culemborg | Philip-van Dam | Bouwman |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.