
Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Treffers 1 t/m 21 van 21
| # | Beschrijving | Start persoon | Personen | Gezinnen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouwman | Jacob Abraham Bouwman | 34 | 18 |
| 2 | Dam, van | Sophia van Dam | 50 | 4 |
| 3 | de Sousa Rosado Lisa | Verborgen | 0 | 0 |
| 4 | Doorakkers | Verborgen | 0 | 0 |
| 5 | Fallaux | Petrus Joseph Fallaux | 2 | 0 |
| 6 | Gelder, van | 4 | 1 | |
| 7 | Horneman | Philipp Jacob Horneman | 1 | 1 |
| 8 | Kooke | Henricus Arnoldus Kooke | 13 | 1 |
| 9 | Lafeber | Albert Lafeber | 3 | 0 |
| 10 | Muller | Joseph Muller | 14 | 3 |
| 11 | Pels | 19 | 1 | |
| 12 | Philip | Regina Philip | 82 | 14 |
| 13 | Sanders | Samuel Sander van der Ziel | 1 | 0 |
| 14 | Swaan, de | 0 | 0 | |
| 15 | Tromp | Abraham Arons | 84 | 11 |
| 16 | van der Reis | Philip Viktors van der Reis | 0 | 0 |
| 17 | van der Ziel / Zijl | Samuel Sander van der Ziel | 2 | 0 |
| 18 | van Klaveren | Barend Joseph van Klaveren | 31 | 4 |
| 19 | Velleman | Jacob Velleman | 7 | 1 |
| 20 | Vries, de | Benjamin Wolf Levie van Harlingen | 5 | 0 |
| 21 | Vries, de 2 | 4 | 1 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.