
Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Treffers 1 t/m 50 van 82
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov 1850 | I298 | |
| 2 | 18 jul 1859 | I3712 | |
| 3 | 15 aug 1885 | I4476 | |
| 4 | 16 jan 1898 | I5411 | |
| 5 | 10 nov 1900 | I5414 | |
| 6 | 11 Okt 1857 | I3711 | |
| 7 | 1 mei 1899 | I5413 | |
| 8 | 12 jan 1897 | I5410 | |
| 9 | 5 jul 1861 | I3726 | |
| 10 | 9 jan 1907 | I5416 | |
| 11 | 3 jun 1903 | I5408 | |
| 12 | 16 jan 1898 | I5412 | |
| 13 | 18 jan 1864 | I5398 | |
| 14 | 12 jan 1897 | I5409 | |
| 15 | 3 jun 1905 | I5415 | |
| 16 | 3 jul 1886 | I4475 | |
| 17 | 28 feb 1892 | I3688 | |
| 18 | 1 apr 1861 | I766 | |
| 19 | 29 jul 1863 | I764 | |
| 20 | 3 mei 1872 | I3677 | |
| 21 | 11 nov 1876 | I3679 | |
| 22 | 2 aug 1883 | I3684 | |
| 23 | 7 aug 1887 | I3686 | |
| 24 | 25 nov 1874 | I3690 | |
| 25 | 22 apr 1873 | I3678 | |
| 26 | 6 jul 1842 | I3664 | |
| 27 | 22 okt 1878 | I3680 | |
| 28 | 26 feb 1845 | I3657 | |
| 29 | 4 mrt 1851 | I3670 | |
| 30 | 18 feb 1885 | I3685 | |
| 31 | 3 okt 1855 | I3666 | |
| 32 | 26 jan 1847 | I3665 | |
| 33 | 23 apr 1882 | I3683 | |
| 34 | 5 jan 1850 | I762 | |
| 35 | 21 apr 1841 | I3663 | |
| 36 | 31 mrt 1880 | I3681 | |
| 37 | 22 apr 1881 | I3682 | |
| 38 | 7 feb 1850 | I3675 | |
| 39 | 13 jul 1886 | I1671 | |
| 40 | 30 jul 1884 | I1672 | |
| 41 | 24 jul 1885 | I1670 | |
| 42 | 12 mrt 1843 | I1768 | |
| 43 | 1786 | I1310 | |
| 44 | 14 aug 1791 | I451 | |
| 45 | 6 nov 1813 | I3654 | |
| 46 | 9 mei 1835 | I3673 | |
| 47 | 1838 | I3674 | |
| 48 | 3 jan 1921 | I1985 | |
| 49 | 25 sep 1926 | I1987 | |
| 50 | 18 mrt 1922 | I1986 |
Treffers 1 t/m 37 van 37
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 nov 1850 | I298 | |
| 2 | 9 aug 1892 | I288 | |
| 3 | 3 feb 1898 | I5411 | |
| 4 | 14 jun 1897 | I5410 | |
| 5 | 31 jan 1898 | I5412 | |
| 6 | 5 dec 1912 | I5398 | |
| 7 | 13 jun 1897 | I5409 | |
| 8 | 14 jan 1895 | I846 | |
| 9 | 25 sep 1859 | I3991 | |
| 10 | 8 okt 1862 | I766 | |
| 11 | 7 jul 1872 | I3677 | |
| 12 | 2 mei 1878 | I3679 | |
| 13 | 6 aug 1884 | I3684 | |
| 14 | 15 apr 1845 | I3657 | |
| 15 | 2 nov 1855 | I3666 | |
| 16 | 9 feb 1867 | I34 | |
| 17 | 20 aug 1841 | I3663 | |
| 18 | 12 aug 1880 | I3681 | |
| 19 | 21 feb 1850 | I3675 | |
| 20 | 17 Okt 1874 | I841 | |
| 21 | 5 sep 1886 | I1671 | |
| 22 | 5 apr 1867 | I287 | |
| 23 | 16 mrt 1856 | I3654 | |
| 24 | 9 mei 1835 | I3673 | |
| 25 | 4 jan 1839 | I3674 | |
| 26 | 21 feb 1920 | I756 | |
| 27 | 7 Okt 1918 | I4474 | |
| 28 | 10 mei 1870 | I209 | |
| 29 | 29 apr 1912 | I264 | |
| 30 | 10 feb 1881 | I33 | |
| 31 | 16 Okt 1824 | I840 | |
| 32 | 22 feb 1904 | I845 | |
| 33 | 28 mrt 1825 | I865 | |
| 34 | 30 sep 1888 | I219 | |
| 35 | 18 aug 1856 | I207 | |
| 36 | 12 apr 1863 | I210 | |
| 37 | 7 jan 1898 | I3701 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 5 dec 1856 | F1443 |
| 2 | Bok / Boumans | 20 sep 1849 | F96 |
| 3 | Bouman / Polak | 8 Mrt 1841 | F1428 |
| 4 | Bouman / Wallich | 5 dec 1856 | F563 |
| 5 | Bouwman / Vries | 26 jul 1849 | F287 |
| 6 | den Hartog / Vries | 11 jan 1922 | F80 |
| 7 | Maris / Bouwman | 31 mei 1871 | F1431 |
| 8 | Meijers / Vries | 12 mrt 1902 | F768 |
| 9 | Monasch / Olman | 5 feb 1809 | F499 |
| 10 | Swaab / Vries | 7 mrt 1918 | F75 |
| 11 | Turksma / Vries | 21 jun 1921 | F74 |
| 12 | Vries / Bouwman | 23 Mei 1850 | F12 |
| 13 | Vries / Horst | 15 nov 1867 | F85 |
| 14 | Vries / Klein | 4 jun 1884 | F291 |
| 15 | Vries / Waterman | 4 okt 1878 | F70 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.