Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouman, Annatje | 19 Mrt 1887 | Beesd | I5399 |
2 | Bouman, Bertha | 7 Mei 1888 | Beesd | I3717 |
3 | Bouman, Betje | 16 feb 1894 | Beesd | I5420 |
4 | Bouman, Hanna | 6 Mei 1896 | Beesd | I5421 |
5 | Bouman, Helena | 9 mei 1907 | Beesd | I3724 |
6 | Bouman, Max | 23 jul 1901 | Beesd | I3725 |
7 | Bouman, Mina | 14 sep 1892 | Beesd | I5419 |
8 | Bouman, Reintje | 20 nov 1890 | Beesd | I5418 |
9 | Bouman, Salomon | 5 Okt 1889 | Beesd | I5400 |
10 | Bouman, Sara Lea | 18 feb 1886 | Beesd | I5417 |
11 | van Straten, Sara | 28 nov 1856 | Beesd | I3713 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouman, Betje | 15 Mrt 1908 | Beesd | I5420 |
2 | Bouman, Max | 12 aug 1901 | Beesd | I3725 |
3 | Bouman, Reintje | 30 Okt 1930 | Beesd | I5418 |
4 | Bouman, Sara Lea | 12 dec 1911 | Beesd | I5417 |
5 | van Straten, Sara | 13 Mrt 1898 | Beesd | I3713 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.