Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 5,425 |
Aantal mannen | 2,760 (50.88%) |
Aantal vrouwen | 2,647 (48.79%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 18 (0.33%) |
Aantal levenden | 212 |
Aantal gezinnen | 2,085 |
Aantal unieke achternamen | 1,205 |
Totaal Foto's | 24 |
Totaal Documenten | 2 |
Totaal Grafstenen | 4 |
Totaal (Levens)Verhalen | 1 |
Totaal Geluidsopnamen | 1 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 124 |
Totaal Bron Citaten | 4,941 |
Gemiddelde levensduur1 | 55 jaar, 4 dagen |
Vroegste geboorte (Aron ) | ± 1660 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Sara Frank | 103 jaar |
Betje Sanders | 101 jaar 348 dagen |
Betje Rood | 100 jaar 80 dagen |
Philippus Jacobs Goldsmit | 100 jaar 33 dagen |
Debora Rood | 100 jaar |
Sara Drievoet | 99 jaar 214 dagen |
Rebekka van Dam | 99 jaar 169 dagen |
Simon Boers | 99 jaar 133 dagen |
Bernard Cohen Heiman /Cats Catz | 98 jaar 78 dagen |
Maria van Oesteren | 98 jaar 4 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.