
Mijn reis naar het verleden van mijn familie
| ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|
| I2276 |
|
geb. 5 dec 1861 | Amsterdam | 15 apr 2026 |
| I2275 |
|
geb. 5 sep 1873 | Wijk bij Duurstede | 15 apr 2026 |
| I2100 |
|
geb. 14 Mei 1870 | Wijk bij Duurstede | 15 apr 2026 |
| I2274 |
|
geb. 11 jun 1867 | Wijk bij Duurstede | 15 apr 2026 |
| I2099 |
|
geb. 18 jun 1865 | Wijk bij Duurstede | 15 apr 2026 |
| I2273 |
|
geb. 14 nov 1863 | Wijk bij Duurstede | 15 apr 2026 |
| I2272 |
|
geb. 23 sep 1862 | Wijk bij Duurstede | 15 apr 2026 |
| I119 |
|
geb. 5 jan 1830 | Wijk bij Duurstede | 15 apr 2026 |
| I81 |
|
geb. 15 aug 1827 | Goudswaard | 15 apr 2026 |
| I80 |
|
geb. 7 feb 1826 | Goudswaard | 15 apr 2026 |
| ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F36 | I119 | Israel Goudsmit | I82 | Sophia Philip | 13 dec 1861 | 15 apr 2026 |
| F24 | I78 | Jonas Hartog Philip | I79 | Mietje Izak | 24 aug 1821 | 15 apr 2026 |
| F130 | I422 | Samuel Gans | I415 | Frouktje Alexander Andries van Dam | 4 sep 1930 | 9 apr 2026 |
| F1994 | I5122 | Philip Gans | I5125 | Branca Gans | 7 apr 2026 | |
| F650 | I1662 | Meijer Gans | I1684 | Sophia Bollegraaf | 14 nov 1917 | 7 apr 2026 |
| F1282 | I3299 | Karel Gans | I3297 | Hinderika de Groot | 9 jun 1927 | 7 apr 2026 |
| F658 | I1666 | Arent Gans | I1694 | Kornelia Visser | 1921 | 6 apr 2026 |
| F657 | I1663 | Abraham Gans | I1693 | Frieda Mosen Zilversmit | 5 apr 2026 | |
| F622 | I1603 | Simon Gans | I1604 | Gelle Goudsmid | 21 Mrt 1883 | 2 apr 2026 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.