
Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan VAN STRATEN EN Stamboom is gelijk aan Philip-van Dam
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Straten, Cornelia | I3266 | Philip-van Dam | ||
| 2 | van Straten, Fronica | I2093 | Philip-van Dam | ||
| 3 | van Straten, Jacob | I2890 | Philip-van Dam | ||
| 4 | van Straten, Joseph David | I2016 | geb. 16 mei 1813 | Herwijnen | Philip-van Dam |
| 5 | van Straten, Roosje | I1295 | geb. 22 sep 1886 | Alblasserdam | Philip-van Dam |
| 6 | van Straten, Salomon Mozes | I3714 | Philip-van Dam | ||
| 7 | van Straten, Sara | I304 | geb. 1791 | Herwijnen | Philip-van Dam |
| 8 | van Straten, Sara | I3713 | geb. 28 nov 1856 | Beesd | Philip-van Dam | Bouwman |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.