
Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Familienaam is gelijk aan BAMBERGER EN Stamboom is gelijk aan Philip-van Dam
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bamberger, Abraham | I543 | geb. 29 jun 1861 | Groningen | Philip-van Dam |
| 2 | Bamberger, Betje | I4659 | geb. 9 feb 1896 | Groningen | Philip-van Dam |
| 3 | Bamberger, Ester | I1701 | geb. | Appingedam | Philip-van Dam |
| 4 | Bamberger, Hartog | I4655 | geb. 15 mei 1888 | Groningen | Philip-van Dam |
| 5 | Bamberger, Hartog Mozes | I4451 | Philip-van Dam | ||
| 6 | Bamberger, Hendrina | I4658 | geb. 18 aug 1892 | Groningen | Philip-van Dam |
| 7 | Bamberger, Judikje | I1689 | geb. 17 okt 1868 | Appingedam | Philip-van Dam |
| 8 | Bamberger, Marius | I4667 | Philip-van Dam | ||
| 9 | Bamberger, Marius (Mozes) | I4657 | geb. 5 feb 1891 | Groningen | Philip-van Dam |
| 10 | Bamberger, Willem | I4656 | geb. 28 aug 1889 | Groningen | Philip-van Dam |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.