Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bamberger, Ester | Appingedam | I1701 | |
2 | Bamberger, Judikje | 17 okt 1868 | Appingedam | I1689 |
3 | van Dam, Berend Simons | ca. 1782 | Appingedam | I4281 |
4 | van Hasselt, Asscher Lazarus | 1 aug 1887 | Appingedam | I312 |
5 | Hoogstraal, Israƫl | 8 mei 1883 | Appingedam | I1683 |
6 | Hoogstraal, Mietje | 10 jan 1869 | Appingedam | I2846 |
7 | van Leenen, Serlina | 13 mrt 1801 | Appingedam | I2997 |
8 | Muller, Betje | 25 aug 1883 | Appingedam | I4516 |
9 | Muller, Michel | 23 apr 1889 | Appingedam | I5184 |
10 | Muller, Samuel | 2 jul 1891 | Appingedam | I5185 |
11 | Nieweg, Frouke Hessels | 15 jul 1796 | Appingedam | I527 |
12 | Sleutelberg, Meijer | 17 jun 1891 | Appingedam | I1687 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cohen, Aaltje | 13 sep 1938 | Appingedam | I5198 |
2 | Muller, Samuel | 12 dec 1894 | Appingedam | I5185 |
3 | Sanders, Abraham Heiman | 20 okt 1895 | Appingedam | I3026 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dam / Sleutelberg | 21 dec 1939 | Appingedam | F1713 |
2 | Groot / Nieweg | 16 nov 1826 | Appingedam | F163 |
3 | Hasselt / ter Berg | 13 mrt 1878 | Appingedam | F105 |
4 | Muller / Blok | 18 aug 1903 | Appingedam | F2016 |
5 | Sleutelberg / Bamberger | 7 okt 1895 | Appingedam | F661 |
6 | Sleutelberg / Bamberger | 9 aug 1900 | Appingedam | F654 |
7 | Vries / Muller | 21 apr 1909 | Appingedam | F1762 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.