Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Treffers 1 t/m 50 van 124 voor Voornaam begint met LEVI EN Stamboom is gelijk aan Philip-van Dam
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1623 | geb. 24 jan 1806 | Lemmer ![]() | Philip-van Dam |
2 | ![]() | I715 | geb. feb 1780 | Amsterdam ![]() | Philip-van Dam |
3 | ![]() | I4494 | geb. 30 jul 1891 | Groningen ![]() | Philip-van Dam |
4 | ![]() | I235 | Philip-van Dam | ||
5 | ![]() | I1174 | geb. 3 apr 1850 | Oud-Beijerland ![]() | Philip-van Dam |
6 | ![]() | I301 | geb. 24 sep 1857 | Rotterdam ![]() | Philip-van Dam |
7 | ![]() | I847 | geb. ca. 1789 | Philip-van Dam | |
8 | ![]() | I3657 | geb. 26 feb 1845 | vianen ![]() | Philip-van Dam | Bouwman |
9 | ![]() | I3989 | geb. 15 aug 1858 | Vreeswijk ![]() | Philip-van Dam |
10 | ![]() | I286 | geb. 15 jul 1782 | Philip-van Dam | |
11 | ![]() | I473 | geb. 22 sep 1864 | Blokzijl ![]() | Philip-van Dam |
12 | ![]() | I1849 | Philip-van Dam | ||
13 | ![]() | I654 | geb. 1794 | Rotterdam ![]() | Philip-van Dam |
14 | ![]() | I2390 | geb. 6 aug 1814 | Gouda ![]() | Philip-van Dam | Philip |
15 | ![]() | I4245 | geb. 9 sep 1871 | Leeuwarden ![]() | Philip-van Dam |
16 | ![]() | I3252 | geb. 25 okt 1892 | Amsterdam ![]() | Philip-van Dam |
17 | ![]() | I1894 | geb. 3 dec 1900 | Groningen ![]() | Philip-van Dam |
18 | ![]() | I376 | geb. 28 dec 1940 | Groningen ![]() | Philip-van Dam |
19 | ![]() | I564 | geb. 1765 | Leeuwarden ![]() | Philip-van Dam |
20 | ![]() | I2834 | geb. 9 mei 1866 | Groningen ![]() | Philip-van Dam |
21 | ![]() | I2832 | geb. 4 mrt 1863 | Groningen ![]() | Philip-van Dam |
22 | ![]() | I483 | geb. 6 jul 1869 | Groningen ![]() | Philip-van Dam |
23 | ![]() | I3608 | geb. 17 nov 1873 | Groningen ![]() | Philip-van Dam |
24 | ![]() | I3584 | geb. 3 nov 1875 | Groningen ![]() | Philip-van Dam |
25 | ![]() | I436 | geb. 11 mrt 1882 | Groningen ![]() | Philip-van Dam |
26 | ![]() | I2494 | geb. 24 mrt 1897 | 's-Gravenhage ![]() | Philip-van Dam |
27 | ![]() | I4410 | geb. 7 mei 1928 | Groningen ![]() | Philip-van Dam |
28 | ![]() | I453 | geb. 12 dec 1854 | Groningen ![]() | Philip-van Dam |
29 | ![]() | I4255 | geb. 3 jun 1816 | Annaberg, Duitsland ![]() | Philip-van Dam |
30 | ![]() | I15 | geb. 3 aug 1863 | Groningen ![]() | Philip-van Dam | Dam, van |
31 | ![]() | I423 | geb. ca. 17 nov 1803 | Groningen ![]() | Philip-van Dam |
32 | ![]() | I475 | geb. 5 okt 1863 | Groningen ![]() | Philip-van Dam |
33 | ![]() | I4454 | geb. 20 sep 1932 | Groningen ![]() | Philip-van Dam |
34 | ![]() | I4456 | geb. 2 sep 1935 | Groningen ![]() | Philip-van Dam |
35 | ![]() | I2211 | Philip-van Dam | ||
36 | ![]() | I4083 | Philip-van Dam | ||
37 | ![]() | I4627 | geb. 26 dec 1907 | Rotterdam ![]() | Philip-van Dam |
38 | ![]() | I1350 | geb. 3 jan 1856 | Schiedam ![]() | Philip-van Dam |
39 | ![]() | I1769 | Philip-van Dam | ||
40 | ![]() | I2282 | geb. 3 sep 1889 | Amsterdam ![]() | Philip-van Dam |
41 | ![]() | I1667 | geb. 6 mei 1896 | Farmsum gem. Delfzijl ![]() | Philip-van Dam |
42 | ![]() | I5456 | geb. 17 jul 1913 | Groningen ![]() | Philip-van Dam | Gelder, van |
43 | ![]() | I4051 | Philip-van Dam | ||
44 | ![]() | I794 | geb. 1775 | Amsterdam ![]() | Philip-van Dam |
45 | ![]() | I314 | geb. 4 dec 1911 | Groningen ![]() | Philip-van Dam |
46 | ![]() | I1639 | Philip-van Dam | ||
47 | ![]() | I1289 | geb. 1867 | Heenvliet ![]() | Philip-van Dam |
48 | ![]() | I3240 | Philip-van Dam | ||
49 | ![]() | I53 | geb. 30 jan 1788 | Goch, Pruisen ![]() | Philip-van Dam |
50 | ![]() | I1798 | geb. 4 dec 1845 | Gouda ![]() | Philip-van Dam |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.