Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Latitude (Breedte): 53.237798, Longitude (Lengte): 6.5545252
Treffers 701 t/m 750 van 782
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
701 | Velleman, Roosje | 18 sep 1849 | Groningen | I538 |
702 | Velleman, Ruben | 10 mrt 1844 | Groningen | I537 |
703 | Velleman, Ruben | 11 jan 1894 | Groningen | I4533 |
704 | Velleman, Saartje | 14 apr 1830 | Groningen | I532 |
705 | Velleman, Samuel | 4 jun 1876 | Groningen | I2838 |
706 | Velleman, Trientje | 11 aug 1869 | Groningen | I2835 |
707 | de Vrede, Kaatje Israels | 12 jul 1803 | Groningen | I504 |
708 | de Vries, Anna | 15 dec 1911 | Groningen | I2872 |
709 | de Vries, Benjamin | 12 mrt 1851 | Groningen | I449 |
710 | de Vries, Benjamin Herman | 2 okt 1918 | Groningen | I5216 |
711 | de Vries, Betsy | 13 aug 1914 | Groningen | I5215 |
712 | de Vries, Clara | 13 mei 1815 | Groningen | I1071 |
713 | de Vries, David | 10 sep 1913 | Groningen | I4916 |
714 | de Vries, Engelina Margaretha | I4917 | ||
715 | de Vries, Esther | 3 dec 1859 | Groningen | I1967 |
716 | de Vries, Grietje | 30 jul 1855 | Groningen | I1092 |
717 | de Vries, Grietje | 31 jan 1883 | Groningen | I1945 |
718 | de Vries, Grietje | I4924 | ||
719 | de Vries, Herman | 21 nov 1894 | Groningen | I2674 |
720 | de Vries, Herman Levi | 29 nov 1816 | Groningen | I1062 |
721 | de Vries, Izaak | 23 dec 1849 | Groningen | I1089 |
722 | de Vries, Jacob | 31 mei 1813 | Groningen | I1070 |
723 | de Vries, Jacob | 18 mei 1863 | Groningen | I1969 |
724 | de Vries, Kaatje | 27 nov 1865 | Groningen | I1970 |
725 | de Vries, Kaatje | 28 apr 1888 | Groningen | I1922 |
726 | de Vries, Keetje | 5 sep 1875 | Groningen | I388 |
727 | de Vries, Klaartje | 28 jan 1853 | Groningen | I1091 |
728 | de Vries, Kornelske | 27 okt 1905 | Groningen | I4960 |
729 | de Vries, Lea | 15 sep 1822 | Groningen | I1077 |
730 | de Vries, Levi Herman | 10 jan 1845 | Groningen | I1088 |
731 | de Vries, Levie | 6 jan 1905 | Groningen | I229 |
732 | de Vries, Marcus | 30 jul 1855 | Groningen | I1093 |
733 | de Vries, Maurits | 23 dec 1849 | Groningen | I1090 |
734 | de Vries, Mietje | 29 mrt 1858 | Groningen | I1964 |
735 | de Vries, Mietje | 21 jun 1861 | Groningen | I1968 |
736 | de Vries, Mozes | 11 feb 1890 | Groningen | I1951 |
737 | de Vries, Mozes | 3 nov 1896 | Groningen | I1981 |
738 | de Vries, Philippus | 7 sep 1887 | Groningen | I3754 |
739 | de Vries, Raphaƫl | 20 nov 1808 | Groningen | I1072 |
740 | de Vries, Regina | 2 jul 1843 | Groningen | I1061 |
741 | de Vries, Regine | 13 aug 1880 | Groningen | I355 |
742 | de Vries, Saartje | 2 jan 1885 | Groningen | I1949 |
743 | de Vries, Salomon | 10 aug 1867 | Groningen | I1971 |
744 | de Vries, Samuel | 19 jul 1884 | Groningen | I4517 |
745 | de Vries, Samuel | 26 jul 1887 | Groningen | I1237 |
746 | de Vries, Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk | 19 feb 1887 | Groningen | I1950 |
747 | Waag, Leon | 16 mei 1897 | Groningen | I4234 |
748 | Waag, Samuel | 4 aug 1868 | Groningen | I4235 |
749 | Waag, Sara | 13 mei 1924 | Groningen | I4404 |
750 | Wagenaar, Anna Hinderika Wilhelmina | 8 dec 1903 | Groningen | I3572 |
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 Volgende»
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.