Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Latitude (Breedte): 53.237798, Longitude (Lengte): 6.5545252
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | |
---|---|---|---|---|
1. | Bargeboer, Marieke Abrahams | ovl. 19 jan 1882 | Groningen | I1640 |
2. | van Beever, Sara Levie | ovl. 13 Mei 1899 | Groningen | I658 |
3. | van Dam, Aaltje | ovl. 11 dec 1919 | Groningen | I383 |
4. | van Dam, Arend | ovl. 29 jul 1934 | Groningen | I530 |
5. | van Dam, Grietje | begr. 29 jan 1987 | Groningen | I3571 |
6. | van Dam, Hepke | begr. 22 mei 1981 | Groningen | I3565 |
7. | van Dam, Nehemia | begr. 12 dec 1989 | Groningen | I3570 |
8. | van Dam, Victor | ovl. 1 dec 1914 | Groningen | I575 |
9. | Sanders, Hendrik Heiman | ovl. 23 jul 1879 | Groningen | I636 |
10. | Schrikkema, Wupke | ovl. 26 dec 1943 | Groningen | I544 |
11. | Wagenaar, Anna Hinderika Wilhelmina | begr. 29 mrt 1988 | Groningen | I3572 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.