Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Latitude (Breedte): 53.237798, Longitude (Lengte): 6.5545252
Treffers 651 t/m 700 van 782
«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
651 | Tromp, Klazina | 1 apr 1877 | Groningen | I680 |
652 | Tromp, Leentje | 6 jan 1896 | Groningen | I395 |
653 | Tromp, Levenloos geboren | 13 nov 1919 | Groningen | I2365 |
654 | Tromp, Levi Aron Abraham | 26 apr 1822 | Groningen | I666 |
655 | Tromp, Louis | 3 Mei 1898 | Groningen | I396 |
656 | Tromp, Louis | 1 sep 1930 | Groningen | I2363 |
657 | Tromp, Mannes | 9 apr 1918 | Groningen | I4691 |
658 | Tromp, Marianna | 17 apr 1844 | Groningen | I746 |
659 | Tromp, Meijer | 12 aug 1890 | Groningen | I392 |
660 | Tromp, Meijer Arend | 17 mrt 1827 | Groningen | I657 |
661 | Tromp, Mietje Arons | 18 apr 1835 | Groningen | I669 |
662 | Tromp, Rebekka | 21 jan 1819 | Groningen | I664 |
663 | Tromp, Regina | 22 aug 1914 | Groningen | I2364 |
664 | Tromp, Regine | 15 nov 1907 | Groningen | I400 |
665 | Tromp, Saartje | 8 nov 1849 | Groningen | I681 |
666 | Tromp, Saartje | 28 dec 1886 | Groningen | I390 |
667 | Tromp, Salomon | 23 jul 1832 | Groningen | I668 |
668 | Tromp, Salomon | 18 mei 1929 | Groningen | I2362 |
669 | Tromp, Samson Aron | 13 nov 1820 | Groningen | I665 |
670 | Tromp, Samuel | 25 jan 1902 | Groningen | I398 |
671 | Tromp, Sara | 8 dec 1916 | Groningen | I4689 |
672 | Tromp, Sophia | 20 Mrt 1894 | Groningen | I394 |
673 | Ubbens, Agatha | 4 jun 1858 | Groningen | I707 |
674 | Velleman, Abraham | 20 mrt 1842 | Groningen | I536 |
675 | Velleman, Abraham | 26 apr 1853 | Groningen | I540 |
676 | Velleman, Abraham Marcus | 17 jan 1866 | Groningen | I1962 |
677 | Velleman, Aron | 27 jan 1837 | Groningen | I534 |
678 | Velleman, Benjamin Jacobs | 19 apr 1805 | Groningen | I506 |
679 | Velleman, Benjamin Ruben | 7 okt 1875 | Groningen | I4522 |
680 | Velleman, Benjamin Ruben | 31 mei 1879 | Groningen | I4524 |
681 | Velleman, Comprecht | 7 dec 1851 | Groningen | I539 |
682 | Velleman, Engelina | 22 mrt 1901 | Groningen | I2848 |
683 | Velleman, Froukje | 19 jul 1832 | Groningen | I533 |
684 | Velleman, Froukje | 1 mrt 1868 | Groningen | I3614 |
685 | Velleman, Froukje | 9 dec 1880 | Groningen | I4525 |
686 | Velleman, Frouwkje | 22 jan 1872 | Groningen | I2836 |
687 | Velleman, Golina | 16 sep 1849 | Groningen | I4078 |
688 | Velleman, Golina | 21 dec 1881 | Groningen | I2840 |
689 | Velleman, Hinderina | 16 sep 1834 | Groningen | I531 |
690 | Velleman, Jacob | 1762 | Groningen | I515 |
691 | Velleman, Jacob Benjamin | 23 nov 1839 | Groningen | I535 |
692 | Velleman, Jesajas Ruben | 24 nov 1873 | Groningen | I4521 |
693 | Velleman, Jozef | 19 nov 1878 | Groningen | I2839 |
694 | Velleman, Klara | 12 jun 1902 | Groningen | I2849 |
695 | Velleman, Leida | 22 jan 1905 | Groningen | I2847 |
696 | Velleman, Levenloos geboren | 1 feb 1846 | Groningen | I541 |
697 | Velleman, Marcus | 13 feb 1874 | Groningen | I2837 |
698 | Velleman, Michel | 5 jan 1895 | Groningen | I4527 |
699 | Velleman, Raphael | 3 aug 1877 | Groningen | I4523 |
700 | Velleman, Rika | 1 jan 1896 | Groningen | I4239 |
«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.