Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Latitude (Breedte): 53.237798, Longitude (Lengte): 6.5545252
Treffers 601 t/m 650 van 782
«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
601 | Simmeren, Zoesman | 4 jan 1884 | Groningen | I1954 |
602 | Smith, Gezina | Groningen | I3911 | |
603 | Spier, Harmannus Wilhelm | 19 okt 1860 | Groningen | I3818 |
604 | Sprengers, Marianna Grada Josephina | 19 mrt 1916 | Groningen | I3939 |
605 | de Swaan, Abraham | 7 okt 1882 | Groningen | I4571 |
606 | de Swaan, Benjamin | 11 sep 1895 | Groningen | I4578 |
607 | de Swaan, Betje | 19 mei 1880 | Groningen | I489 |
608 | de Swaan, Betje | 30 mrt 1902 | Groningen | I2887 |
609 | de Swaan, Dientje | 6 dec 1888 | Groningen | I4575 |
610 | de Swaan, Ephraim | 16 nov 1891 | Groningen | I4577 |
611 | de Swaan, Froukje | 13 jan 1886 | Groningen | I4573 |
612 | de Swaan, Hinderina | 11 jun 1881 | Groningen | I4570 |
613 | de Swaan, Jetje | 25 apr 1887 | Groningen | I4574 |
614 | de Swaan, Mozes | 4 apr 1868 | Groningen | I4358 |
615 | de Swaan, Saartje | 31 mrt 1890 | Groningen | I4576 |
616 | de Swaan, Willem | 5 mei 1884 | Groningen | I4572 |
617 | de Swaan Arons, Aaltje | 13 mei 1895 | Groningen | I5053 |
618 | de Swaan Arons, Clara | 7 feb 1894 | Groningen | I5051 |
619 | de Swaan Arons, Jakob | 5 aug 1877 | Groningen | I5055 |
620 | de Swaan Arons, Leentje | 1 mei 1896 | Groningen | I5054 |
621 | de Swaan Arons, Leman | 15 dec 1892 | Groningen | I5052 |
622 | de Swaan Arons, Samuel Jacob | 17 jun 1889 | Groningen | I5050 |
623 | Tromp, Aaltje | 19 nov 1911 | Groningen | I2366 |
624 | Tromp, Aaltje | 15 Mrt 1941 | Groningen | I5119 |
625 | Tromp, Abraham | 21 nov 1908 | Groningen | I401 |
626 | Tromp, Abraham Aron | 7 feb 1817 | Groningen | I663 |
627 | Tromp, Andries | 6 jul 1892 | Groningen | I393 |
628 | Tromp, Andries | 11 okt 1920 | Groningen | I2361 |
629 | Tromp, Arend Meijer | 25 sep 1913 | Groningen | I4688 |
630 | Tromp, Arie | 12 jun 1893 | Groningen | I698 |
631 | Tromp, Aron | 20 apr 1852 | Groningen | I691 |
632 | Tromp, Aron | 12 jun 1891 | Groningen | I697 |
633 | Tromp, David | 15 dec 1854 | Groningen | I692 |
634 | Tromp, David | 31 aug 1910 | Groningen | I2873 |
635 | Tromp, Engelina Margaretha | 15 sep 1889 | Groningen | I696 |
636 | Tromp, Freerk | 19 okt 1912 | Groningen | I2874 |
637 | Tromp, Froukje | 19 nov 1843 | Groningen | I672 |
638 | Tromp, Froukje | 18 sep 1888 | Groningen | I391 |
639 | Tromp, Frouktje | 19 mei 1866 | Groningen | I16 |
640 | Tromp, Geertje Christina | 4 feb 1899 | Groningen | I703 |
641 | Tromp, Helena Maria | nov 1917 | Groningen | I2875 |
642 | Tromp, Hendrik | 10 sep 1901 | Groningen | I704 |
643 | Tromp, Israël | 13 mrt 1846 | Groningen | I676 |
644 | Tromp, Israël | 12 jun 1873 | Groningen | I685 |
645 | Tromp, Israël | 2 dec 1887 | Groningen | I705 |
646 | Tromp, Jeanette | 11 dec 1899 | Groningen | I397 |
647 | Tromp, Joseph Arons | 22 nov 1824 | Groningen | I667 |
648 | Tromp, Kaatje | 6 okt 1912 | Groningen | I4687 |
649 | Tromp, Keetje | 2 dec 1905 | Groningen | I399 |
650 | Tromp, Klaara Ziena | 1 apr 1877 | Groningen | I686 |
«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.