Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Latitude (Breedte): 53.237798, Longitude (Lengte): 6.5545252
Treffers 551 t/m 600 van 782
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
551 | van Os, Froukje | 20 jan 1877 | Groningen | I817 |
552 | Polak, Compracht | 12 jul 1890 | Groningen | I3272 |
553 | Polak, Comprecht | 26 mei 1896 | Groningen | I3263 |
554 | Polak, Joël | 6 jun 1894 | Groningen | I3267 |
555 | Polak, Leendert | 11 jul 1900 | Groningen | I3271 |
556 | Polak, Regina | 19 mei 1889 | Groningen | I3262 |
557 | Polak, Sientje | 31 jul 1892 | Groningen | I3273 |
558 | van der Reis, Arend | 13 aug 1916 | Groningen | I5110 |
559 | van der Reis, Israel | 5 aug 1890 | Groningen | I402 |
560 | van der Reis, Meijer | 13 jan 1902 | Groningen | I5019 |
561 | van der Reis, Salomon | 10 dec 1864 | Groningen | I1099 |
562 | van de Rijn, Eva | 4 mei 1856 | Groningen | I5326 |
563 | Roseboom, Alexander | 1 nov 1868 | Groningen | I1370 |
564 | Rosenbach, Branko | 25 sep 1839 | Groningen | I3094 |
565 | Rosenbach, Grietje | 15 jul 1844 | Groningen | I3095 |
566 | Rosenbach, Heijeman | 3 dec 1845 | Groningen | I3096 |
567 | Rosenbach, Jette | 10 apr 1841 | Groningen | I3098 |
568 | Rosenbach, Matta | 16 mrt 1850 | Groningen | I3097 |
569 | Rosenbach, Mozes | 23 jul 1837 | Groningen | I3093 |
570 | Rosenbach, Sara | 13 jan 1847 | Groningen | I3092 |
571 | Rosenbach, Wendelena | 1843 | Groningen | I3102 |
572 | Rozevelt, Saartje | 12 dec 1844 | Groningen | I813 |
573 | Sanders, Abraham | 1 mrt 1879 | Groningen | I5339 |
574 | Sanders, Benjamin | 18 dec 1864 | Groningen | I3049 |
575 | Sanders, Betje | 1841 | Groningen | I3039 |
576 | Sanders, Betje | 1 okt 1882 | Groningen | I5341 |
577 | Sanders, Elias (Elkan) Abraham | 30 aug 1848 | Groningen | I5325 |
578 | Sanders, Esther (Stella) | 1 feb 1887 | Groningen | I5343 |
579 | Sanders, Eva | 27 jun 1863 | Groningen | I3048 |
580 | Sanders, Heiman | 24 nov 1848 | Groningen | I3040 |
581 | Sanders, Heiman | 1 dec 1890 | Groningen | I5345 |
582 | Sanders, Henriëtte | 30 mei 1888 | Groningen | I5344 |
583 | Sanders, Izak | 9 jul 1885 | Groningen | I5329 |
584 | Sanders, Judikje | 9 mrt 1880 | Groningen | I5340 |
585 | Sanders, Levie | 30 nov 1860 | Groningen | I3046 |
586 | Sanders, Matta | 21 jul 1866 | Groningen | I3050 |
587 | Sanders, Meijer | 27 feb 1862 | Groningen | I3047 |
588 | Sanders, Roosje | 1 okt 1881 | Groningen | I5219 |
589 | Sanders, Rozina | 9 nov 1859 | Groningen | I3044 |
590 | Sanders, Saartje | 27 okt 1883 | Groningen | I5342 |
591 | Sanders, Salomon | 18 mrt 1852 | Groningen | I3041 |
592 | Sanders, Sara | 16 jun 1870 | Groningen | I3051 |
593 | Simmeren, Aaltje | 14 nov 1868 | Groningen | I3632 |
594 | Simmeren, Benedictus Mozes | 25 okt 1848 | Groningen | I820 |
595 | Simmeren, Bonhem Mozes | 20 feb 1854 | Groningen | I1997 |
596 | Simmeren, David Mozes | 12 jan 1842 | Groningen | I810 |
597 | Simmeren, Engel | 1 feb 1911 | Groningen | I2855 |
598 | Simmeren, Ephraim Mozes | 27 nov 1851 | Groningen | I1996 |
599 | Simmeren, Henderine | 7 mei 1846 | Groningen | I1994 |
600 | Simmeren, Josep Mozes | 7 feb 1844 | Groningen | I1995 |
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.