Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Latitude (Breedte): 53.237798, Longitude (Lengte): 6.5545252
Treffers 51 t/m 100 van 782
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 16» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Bosklopper, Grietje | Groningen | I3908 | |
52 | Caneel, Betje | 3 mei 1839 | Groningen | I4267 |
53 | van Coevorden, Frederika | 21 jan 1896 | Groningen | I4237 |
54 | van Coevorden, Henderina | 15 sep 1906 | Groningen | I4429 |
55 | van Coevorden, Henriette | 22 jun 1892 | Groningen | I1241 |
56 | van Coevorden, Louis | 9 apr 1890 | Groningen | I4231 |
57 | van Coevorden, Louisa | 14 aug 1888 | Groningen | I4479 |
58 | van Coevorden, Mozes | 12 apr 1858 | Groningen | I4232 |
59 | van Coevorden, Naatje | 1 feb 1875 | Groningen | I4246 |
60 | van Coevorden, Saartje | 31 mei 1869 | Groningen | I4236 |
61 | van Coevorden, Saartje | 3 apr 1912 | Groningen | I3304 |
62 | van Coevorden, Schilo | 11 okt 1874 | Groningen | I3308 |
63 | van Coevorden, Sophia | 22 mrt 1894 | Groningen | I4238 |
64 | Cohen, Abraham | 24 jan 1846 | Groningen | I1095 |
65 | Cohen, Abraham | 22 nov 1898 | Groningen | I1893 |
66 | Cohen, Betje | 31 okt 1900 | Groningen | I1934 |
67 | Cohen, Deborah | 8 jun 1815 | Groningen | I520 |
68 | Cohen, Elias | 20 jul 1887 | Groningen | I446 |
69 | Cohen, Elie Aron | 16 jul 1909 | Groningen | I4779 |
70 | Cohen, Froukje of Vrouwke | 1793 | Groningen | I660 |
71 | Cohen, Goltje | 23 aug 1900 | Groningen | I4244 |
72 | Cohen, Hanne Joseph | 13 okt 1845 | Groningen | I1540 |
73 | Cohen, Herman | 18 jul 1875 | Groningen | I377 |
74 | Cohen, Herman | 27 sep 1885 | Groningen | I5224 |
75 | Cohen, Herman Rudolf Abraham | 11 dec 1932 | Groningen | I373 |
76 | Cohen, Jacob Andries | 31 mei 1929 | Groningen | I372 |
77 | Cohen, Jetje | 29 aug 1867 | Groningen | I4248 |
78 | Cohen, Jozef | 27 jan 1916 | Groningen | I1900 |
79 | Cohen, Kaatje | 21 mei 1892 | Groningen | I4592 |
80 | Cohen, Keetje | 11 sep 1927 | Groningen | I371 |
81 | Cohen, Lea | 17 mrt 1917 | Groningen | I2731 |
82 | Cohen, Leentje | 1871 | Groningen | I1911 |
83 | Cohen, Levie | 3 dec 1900 | Groningen | I1894 |
84 | Cohen, Levie Rudolf Herman | 28 dec 1940 | Groningen | I376 |
85 | Cohen, Marianna | 19 okt 1919 | Groningen | I2357 |
86 | Cohen, Marianne Joseph | 1768 | Groningen | I747 |
87 | Cohen, Mozes | 30 jun 1906 | Groningen | I1895 |
88 | Cohen, Rosetta | 3 aug 1877 | Groningen | I3309 |
89 | Cohen, Rudolf | 24 nov 1902 | Groningen | I365 |
90 | Culp, Margaretha Mathilda | 28 nov 1876 | Groningen | I4684 |
91 | van Dam, Aaltje | 24 dec 1868 | Groningen | I383 |
92 | van Dam, Aaltje | 20 apr 1912 | Groningen | I418 |
93 | van Dam, Abel | 23 apr 1927 | Groningen | I3599 |
94 | van Dam, Abraham | 14 dec 1878 | Groningen | I595 |
95 | van Dam, Abraham | 5 mrt 1903 | Groningen | I3897 |
96 | van Dam, Abraham | 2 mrt 1925 | Groningen | I4623 |
97 | van Dam, Abraham Benjamin | 13 jul 1905 | Groningen | I4048 |
98 | van Dam, Aleida | 20 aug 1889 | Groningen | I440 |
99 | van Dam, Aleida | 21 mei 1922 | Groningen | I4940 |
100 | van Dam, Aleida | 28 okt 1924 | Groningen | I4253 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 16» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 417
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | van Dam, Benjamin Willem | 11 jul 1932 | Groningen | I486 |
52 | van Dam, Berend Simons | 4 dec 1829 | Groningen | I4281 |
53 | van Dam, Bernard | 30 nov 1841 | Groningen | I4327 |
54 | van Dam, Betje | 4 nov 1933 | Groningen | I476 |
55 | van Dam, Eduard | 3 okt 1869 | Groningen | I2544 |
56 | van Dam, Egge | 6 jun 1939 | Groningen | I3942 |
57 | van Dam, Elisabeth Maria Willie | 6 sep 1946 | Groningen | I4211 |
58 | van Dam, Elsje | 27 sep 1942 | Groningen | I3610 |
59 | van Dam, Esther | 15 okt 1902 | Groningen | I1073 |
60 | van Dam, Esther | 3 aug 1904 | Groningen | I2864 |
61 | van Dam, Esther Regine | 3 jan 1903 | Groningen | I357 |
62 | van Dam, Frederik | 7 aug 1904 | Groningen | I3568 |
63 | van Dam, Frederik | 23 jun 1961 | Groningen | I3569 |
64 | van Dam, Fredrik (Sjalom) | 9 feb 1927 | Groningen | I431 |
65 | van Dam, Frouke | 27 jan 1867 | Groningen | I2833 |
66 | van Dam, Frouke | 31 mrt 1910 | Groningen | I570 |
67 | van Dam, Froukje | 16 jan 1972 | Groningen | I3613 |
68 | van Dam, Froukje Aron | 15 okt 1873 | Groningen | I496 |
69 | van Dam, Gerhard | 28 jan 1961 | Groningen | I3892 |
70 | van Dam, Godfried | 25 jun 1895 | Groningen | I4223 |
71 | van Dam, Godfried | 18 mei 1919 | Groningen | I576 |
72 | van Dam, Gompel Aron | 2 feb 1850 | Groningen | I4285 |
73 | van Dam, Gomprecht | 6 nov 1842 | Groningen | I427 |
74 | van Dam, Gomprecht | 22 dec 1851 | Groningen | I572 |
75 | van Dam, Gomprecht | 5 jul 1872 | Groningen | I2541 |
76 | van Dam, Grietje | 25 jan 1987 | Groningen | I3571 |
77 | van Dam, Hartog Maurits | 20 mrt 1918 | Groningen | I4811 |
78 | van Dam, Henderika | 29 okt 1889 | Groningen | I441 |
79 | van Dam, Henderikus | 18 feb 1942 | Groningen | I438 |
80 | van Dam, Henderina | 7 jul 1866 | Groningen | I568 |
81 | van Dam, Hendrik (Chaim) | 13 apr 1939 | Groningen | I434 |
82 | van Dam, Hendrikje | 21 okt 1888 | Groningen | I4383 |
83 | van Dam, Henri (Hans) | 5 jun 1965 | Groningen | I466 |
84 | van Dam, Hepke | 20 mei 1981 | Groningen | I3565 |
85 | van Dam, Herman | 29 mrt 1873 | Groningen | I2551 |
86 | van Dam, Hester | 10 nov 1816 | Groningen | I499 |
87 | van Dam, Hinderina | 4 dec 1900 | Groningen | I4044 |
88 | van Dam, Israël | 4 mei 1838 | Groningen | I2587 |
89 | van Dam, Israël | 25 nov 1866 | Groningen | I3605 |
90 | van Dam, Izak | 1 jun 1935 | Groningen | I457 |
91 | van Dam, Jacob | 24 nov 1975 | Groningen | I3927 |
92 | van Dam, Jozeph | 4 jul 1939 | Groningen | I4229 |
93 | van Dam, Klazina | 4 jul 1993 | Groningen | I3596 |
94 | van Dam, Koosje Racheltje | 8 dec 1914 | Groningen | I4947 |
95 | van Dam, Lea | 1 sep 1880 | Groningen | I521 |
96 | van Dam, Leentje | 13 dec 1867 | Groningen | I382 |
97 | van Dam, Leman | 30 dec 1901 | Groningen | I3929 |
98 | van Dam, Levenloos geboren | 17 jan 1817 | Groningen | I500 |
99 | van Dam, Levenloos geboren | 8 mei 1853 | Groningen | I574 |
100 | van Dam, Levenloos geboren | 23 dec 1889 | Groningen | I4384 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 244
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Dam / Dijkstra | 10 jul 1924 | Groningen | F1396 |
52 | Dam / Dijkstra | 8 sep 1927 | Groningen | F1399 |
53 | Dam / Drukker | 21 jul 1881 | Groningen | F1719 |
54 | Dam / Drukker | 1 dec 1889 | Groningen | F1779 |
55 | Dam / Frank | 24 dec 1931 | Groningen | F1125 |
56 | Dam / Gelder | 3 aug 1914 | Groningen | F1587 |
57 | Dam / Groot | 6 dec 1840 | Groningen | F1700 |
58 | Dam / Groot | 6 aug 1854 | Groningen | F162 |
59 | Dam / Jager | 8 jul 1915 | Groningen | F184 |
60 | Dam / Jasper | 19 jul 1903 | Groningen | F1392 |
61 | Dam / Jong | 21 okt 1926 | Groningen | F1591 |
62 | Dam / Keizer | 7 mrt 1938 | Groningen | F1727 |
63 | Dam / Kimkes | 15 aug 1929 | Groningen | F112 |
64 | Dam / Klugkist | 20 dec 1917 | Groningen | F1499 |
65 | Dam / Kok | 5 jan 1908 | Groningen | F1400 |
66 | Dam / Krant | 7 mrt 1940 | Groningen | F1729 |
67 | Dam / Levit | 16 jun 1895 | Groningen | F1409 |
68 | Dam / Löwenstein | 1 jul 1915 | Groningen | F121 |
69 | Dam / Marcus | 4 nov 1888 | Groningen | F165 |
70 | Dam / Muelink | 22 mei 1922 | Groningen | F1526 |
71 | Dam / Mulder | 20 jul 1862 | Groningen | F143 |
72 | Dam / Muller | 1 mrt 1863 | Groningen | F118 |
73 | Dam / Reis | 19 mei 1836 | Groningen | F153 |
74 | Dam / Schrikkema | 16 aug 1891 | Groningen | F167 |
75 | Dam / Simmeren | 7 jul 1932 | Groningen | F1121 |
76 | Dam / Smith | 16 apr 1925 | Groningen | F1530 |
77 | Dam / Sprengers | 13 apr 1939 | Groningen | F1541 |
78 | Dam / Swart | F1934 | ||
79 | Dam / Swartenberg | 30 dec 1920 | Groningen | F1589 |
80 | Dam / Tromp | 26 jul 1885 | Groningen | F6 |
81 | Dam / Velleman | 13 jul 1862 | Groningen | F145 |
82 | Dam / Velleman | 30 apr 1893 | Groningen | F1406 |
83 | Dam / Velleman | 14 jun 1923 | Groningen | F1662 |
84 | Dam / Vrede | 26 jul 1829 | Groningen | F150 |
85 | Dam / Vries | 24 aug 1862 | Groningen | F1109 |
86 | Dam / Vries | 23 jul 1899 | Groningen | F120 |
87 | Dam / Vries | 25 nov 1900 | Groningen | F110 |
88 | Dam / Vries | 28 jul 1912 | Groningen | F134 |
89 | Dam / Vries | 14 mei 1945 | Groningen | F1932 |
90 | Dam / Wagenaar | 23 feb 1922 | Groningen | F1394 |
91 | Dam / Wien | 24 jun 1899 | Groningen | F752 |
92 | Dam / Wijk | 1 jun 1890 | Groningen | F1654 |
93 | Dam / Winter | 20 mei 1915 | Groningen | F1524 |
94 | Dam / Zanten | 4 nov 1915 | Groningen | F1669 |
95 | Drukker / Levi | 28 apr 1850 | Groningen | F1720 |
96 | Dwinger / Cohen | 8 okt 1874 | Groningen | F599 |
97 | Dwinger / Levie | 27 dec 1868 | Groningen | F628 |
98 | Eijsman / Velleman | 23 aug 1923 | Groningen | F1119 |
99 | Elburg / Dam | 7 jul 1941 | Groningen | F1805 |
100 | Eliasar / Dam | 18 feb 1937 | Groningen | F1801 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.