Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Latitude (Breedte): 53.237798, Longitude (Lengte): 6.5545252
Treffers 451 t/m 500 van 782
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
451 | Koekkoek, Jette | 23 sep 1864 | Groningen | I1898 |
452 | van Kollem, Eliazar | 24 jun 1885 | Groningen | I5274 |
453 | van Kollem, Judik | 31 mei 1879 | Groningen | I5269 |
454 | van Kollem, Meijer | 1 apr 1888 | Groningen | I5275 |
455 | van Kollem, Mozes | 4 aug 1889 | Groningen | I1559 |
456 | van Kollem, Mozes | 4 aug 1889 | Groningen | I5276 |
457 | van Kollem, Sara | 6 aug 1881 | Groningen | I5273 |
458 | Kriek, Israël David | 22 apr 1811 | Groningen | I1538 |
459 | de Leeuw, Betje | 1822 | Groningen | I1594 |
460 | Levi, Megcheltje | 27 feb 1823 | Groningen | I4374 |
461 | Levi, Roelfje | 9 nov 1849 | Groningen | I2001 |
462 | Levie, Alexander | 10 sep 1882 | Groningen | I4088 |
463 | Levie, Andries | 17 mrt 1849 | Groningen | I1619 |
464 | Levie, Aron | 20 mrt 1842 | Groningen | I1616 |
465 | Levie, Esther | 18 sep 1838 | Groningen | I1614 |
466 | Levie, Frouke | 1 jul 1834 | Groningen | I1611 |
467 | Levie, Helena | 27 mei 1881 | Groningen | I4086 |
468 | Levie, Levenloos geboren | 8 jul 1833 | Groningen | I1612 |
469 | Levie, Levensloos geboren | 27 mei 1881 | Groningen | I4087 |
470 | Levie, Martin | 24 aug 1896 | Groningen | I4095 |
471 | Levie, Mozes | 5 jun 1885 | Groningen | I4089 |
472 | Levie, Rebekka | 23 okt 1840 | Groningen | I1615 |
473 | Levie, Roosje | 20 sep 1846 | Groningen | I1618 |
474 | Levie, Roosje | 6 nov 1854 | Groningen | I1621 |
475 | Levie, Sander | 8 sep 1851 | Groningen | I1620 |
476 | Levie, Sara | 9 okt 1836 | Groningen | I1613 |
477 | Levie, Tanchom | 5 jun 1832 | Groningen | I1607 |
478 | Levie, Theodoor | 8 sep 1888 | Groningen | I4090 |
479 | Levit, Betje Benjamin | 4 feb 1872 | Groningen | I3618 |
480 | Linder, Helena Maria /Luider | 10 mrt 1881 | Groningen | I700 |
481 | Marcus, Benjamin | 15 nov 1903 | Groningen | I5155 |
482 | Marcus, Elizabeth | 18 mrt 1867 | Groningen | I542 |
483 | Marcus, Emanuël | 5 apr 1879 | Groningen | I1953 |
484 | Marcus, Marcus Emanuël | 25 sep 1901 | Groningen | I5156 |
485 | Marcus, Roosje | 29 jul 1875 | Groningen | I5056 |
486 | Meijer, Evaline | 6 jul 1865 | Groningen | I5240 |
487 | Meijer, Frederika | 5 mrt 1869 | Groningen | I5241 |
488 | Meijer, Jetje | 30 mrt 1860 | Groningen | I5238 |
489 | Meijer, Regina | 6 jan 1863 | Groningen | I5239 |
490 | Meijer, Rosalia | 23 okt 1872 | Groningen | I5242 |
491 | Meiring, Grietje | 28 dec 1865 | Groningen | I693 |
492 | de Metz, Grietje | 1 dec 1878 | Groningen | I1902 |
493 | de Metz, Keetje | 18 jan 1876 | Groningen | I378 |
494 | de Metz, Roosje | 10 mei 1867 | Groningen | I1901 |
495 | de Metz, Sara | 19 sep 1881 | Groningen | I1903 |
496 | Monsma, Levenloos geboren | 12 nov 1928 | Groningen | I3640 |
497 | Monsma, Wiebe Bruno | 10 jul 1895 | Groningen | I3598 |
498 | Mook, Willem Hendrik | 6 sep 1905 | Groningen | I3914 |
499 | Mulder, Henderina | 4 okt 1842 | Groningen | I474 |
500 | Muller, Arend | 28 nov 1888 | Groningen | I5132 |
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16» Volgende»
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.