
Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Latitude (Breedte): 53.237798, Longitude (Lengte): 6.5545252Treffers 401 t/m 450 van 793
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 16» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 401 | 21 mrt 1942 | I4631 | |
| 402 | 15 jul 1885 | I5136 | |
| 403 | 7 jul 1826 | I4989 | |
| 404 | 19 mrt 1906 | I2862 | |
| 405 | 15 Mei 1912 | I2888 | |
| 406 | 18 jan 1934 | I3312 | |
| 407 | 17 nov 1928 | I3311 | |
| 408 | 2 apr 1905 | I5463 | |
| 409 | 17 jul 1913 | I5456 | |
| 410 | 30 Mrt 1907 | I5454 | |
| 411 | 2 okt 1880 | I5045 | |
| 412 | 25 dec 1910 | I5455 | |
| 413 | 8 nov 1881 | I4585 | |
| 414 | 23 jun 1938 | I5466 | |
| 415 | 22 jan 1892 | I5139 | |
| 416 | 16 Okt 1908 | I5453 | |
| 417 | 21 apr 1889 | I4050 | |
| 418 | 8 sep 1815 | I717 | |
| 419 | 1778 | I491 | |
| 420 | 15 mrt 1897 | I1896 | |
| 421 | 2 okt 1867 | I1897 | |
| 422 | 26 apr 1924 | I1928 | |
| 423 | 12 aug 1896 | I3295 | |
| 424 | ca. 1814 | I4319 | |
| 425 | 19 mei 1903 | I3297 | |
| 426 | 20 mei 1859 | I3290 | |
| 427 | 7 mrt 1937 | I3307 | |
| 428 | 5 mrt 1892 | I3293 | |
| 429 | 15 okt 1906 | I3298 | |
| 430 | 18 feb 1900 | I3296 | |
| 431 | 9 mei 1927 | I1929 | |
| 432 | 9 jun 1833 | I452 | |
| 433 | 13 apr 1894 | I3294 | |
| 434 | 16 jan 1841 | I2673 | |
| 435 | I5280 | ||
| 436 | 10 sep 1910 | I1647 | |
| 437 | I4589 | ||
| 438 | 26 apr 1856 | I821 | |
| 439 | 4 dec 1911 | I314 | |
| 440 | 6 mrt 1910 | I313 | |
| 441 | 11 apr 1921 | I317 | |
| 442 | 17 aug 1881 | I587 | |
| 443 | 1807 | I2192 | |
| 444 | 1 jul 1804 | I2195 | |
| 445 | 7 apr 1810 | I2270 | |
| 446 | 21 aug 1796 | I2221 | |
| 447 | 18 jun 1904 | I3576 | |
| 448 | 23 apr 1852 | I1209 | |
| 449 | 7 jul 1911 | I331 | |
| 450 | 25 aug 1907 | I366 |
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 16» Volgende»
Treffers 401 t/m 423 van 423
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 401 | 7 jun 1876 | I1451 | |
| 402 | 2 jun 1913 | I4219 | |
| 403 | 7 mei 1914 | I1608 | |
| 404 | 14 mrt 1968 | I5225 | |
| 405 | 17 feb 1857 | I516 | |
| 406 | 23 dec 1878 | I3053 | |
| 407 | 28 sep 1893 | I809 | |
| 408 | 15 aug 1920 | I4247 | |
| 409 | 23 aug 1910 | I829 | |
| 410 | 19 jul 1861 | I827 | |
| 411 | 21 jul 1895 | I4424 | |
| 412 | 10 jun 1875 | I830 | |
| 413 | 12 apr 1861 | I828 | |
| 414 | 26 nov 1911 | I2214 | |
| 415 | 22 okt 1826 | I639 | |
| 416 | 5 okt 1872 | I2135 | |
| 417 | 15 jan 1875 | I2121 | |
| 418 | 14 aug 1831 | I640 | |
| 419 | 28 dec 1931 | I3289 | |
| 420 | 13 mrt 1931 | I3922 | |
| 421 | 21 nov 1918 | I3925 | |
| 422 | 18 jan 1983 | I3920 | |
| 423 | 5 jan 1898 | I644 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.