
Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Latitude (Breedte): 53.237798, Longitude (Lengte): 6.5545252Treffers 351 t/m 400 van 793
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 351 | 14 aug 1940 | I4423 | |
| 352 | 17 jan 1892 | I4227 | |
| 353 | 20 jun 1869 | I590 | |
| 354 | 20 apr 1871 | I384 | |
| 355 | 7 mrt 1873 | I592 | |
| 356 | 17 jan 1892 | I4226 | |
| 357 | 14 nov 1915 | I4412 | |
| 358 | 31 okt 1915 | I4354 | |
| 359 | 5 okt 1818 | I501 | |
| 360 | 22 jul 1889 | I310 | |
| 361 | 29 jan 1899 | I3928 | |
| 362 | 8 dec 1923 | I2747 | |
| 363 | 20 jan 1902 | I2853 | |
| 364 | 22 jan 1906 | I3898 | |
| 365 | 9 jun 1878 | I3592 | |
| 366 | 17 nov 1832 | I428 | |
| 367 | 29 okt 1894 | I6 | |
| 368 | I4968 | ||
| 369 | 10 Mei 1854 | I575 | |
| 370 | 13 mei 1916 | I4625 | |
| 371 | 20 nov 1917 | I5223 | |
| 372 | 29 jul 1839 | I430 | |
| 373 | 18 apr 1884 | I3593 | |
| 374 | 5 jun 1891 | I3900 | |
| 375 | 26 nov 1905 | I416 | |
| 376 | 20 aug 1889 | I4038 | |
| 377 | 25 sep 1913 | I363 | |
| 378 | 25 okt 1919 | I4251 | |
| 379 | 7 mrt 1907 | I3899 | |
| 380 | 5 jan 1912 | I3901 | |
| 381 | 29 feb 1864 | I5401 | |
| 382 | 5 mrt 1908 | I4059 | |
| 383 | I2876 | ||
| 384 | 20 mei 1910 | I3579 | |
| 385 | 8 apr 1907 | I3575 | |
| 386 | 3 apr 1891 | I5373 | |
| 387 | 10 mei 1834 | I5371 | |
| 388 | 7 apr 1868 | I5370 | |
| 389 | 20 apr 1840 | I3615 | |
| 390 | 13 apr 1831 | I2200 | |
| 391 | 22 okt 1834 | I4371 | |
| 392 | 3 mei 1873 | I1626 | |
| 393 | 12 mei 1879 | I1630 | |
| 394 | 16 mei 1882 | I1631 | |
| 395 | 17 jul 1874 | I1628 | |
| 396 | 20 feb 1877 | I1629 | |
| 397 | 29 jan 1906 | I5157 | |
| 398 | 24 Mei 1942 | I5425 | |
| 399 | 11 nov 1938 | I4632 | |
| 400 | 23 mei 1937 | I4633 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16» Volgende»
Treffers 351 t/m 400 van 423
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 351 | 29 apr 1894 | I657 | |
| 352 | 22 aug 1846 | I669 | |
| 353 | 13 feb 1821 | I664 | |
| 354 | 17 okt 1914 | I2364 | |
| 355 | 31 jul 1833 | I668 | |
| 356 | 24 feb 1821 | I665 | |
| 357 | 27 mrt 1896 | I711 | |
| 358 | 9 Mei 1902 | I707 | |
| 359 | 8 feb 1843 | I536 | |
| 360 | 26 dec 1915 | I540 | |
| 361 | 18 jan 1892 | I534 | |
| 362 | 17 feb 1876 | I506 | |
| 363 | 25 mei 1877 | I4522 | |
| 364 | 7 aug 1879 | I4524 | |
| 365 | 15 dec 1851 | I539 | |
| 366 | 1 aug 1849 | I533 | |
| 367 | 15 dec 1880 | I4525 | |
| 368 | 3 okt 1939 | I3614 | |
| 369 | 2 mei 1873 | I2836 | |
| 370 | 5 jul 1915 | I4078 | |
| 371 | 10 feb 1907 | I531 | |
| 372 | 13 dec 1903 | I535 | |
| 373 | 1 feb 1846 | I541 | |
| 374 | 3 dec 1941 | I2837 | |
| 375 | 4 mei 1901 | I538 | |
| 376 | 4 Mei 1920 | I537 | |
| 377 | 6 jan 1912 | I532 | |
| 378 | 6 jan 1912 | I4425 | |
| 379 | 14 dec 1936 | I2829 | |
| 380 | 28 mrt 1854 | I513 | |
| 381 | 16 dec 1934 | I449 | |
| 382 | 5 feb 1877 | I1071 | |
| 383 | 23 mei 1887 | I812 | |
| 384 | 5 mrt 1917 | I2826 | |
| 385 | 1 aug 1910 | I4999 | |
| 386 | 17 jan 1888 | I1062 | |
| 387 | 3 jan 1894 | I1077 | |
| 388 | 23 nov 1844 | I1064 | |
| 389 | 28 apr 1916 | I1093 | |
| 390 | 13 aug 1850 | I1090 | |
| 391 | 23 nov 1859 | I1964 | |
| 392 | 18 jul 1856 | I1072 | |
| 393 | 17 apr 1921 | I1094 | |
| 394 | 10 feb 1878 | I1374 | |
| 395 | 19 jan 1971 | I2697 | |
| 396 | 25 dec 1936 | I4518 | |
| 397 | 18 aug 1939 | I4235 | |
| 398 | 24 mrt 1988 | I3572 | |
| 399 | 26 jan 1932 | I2165 | |
| 400 | 6 mei 1941 | I1944 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.