Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Latitude (Breedte): 53.237798, Longitude (Lengte): 6.5545252
Treffers 351 t/m 400 van 782
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
351 | van Dam, Salomon | 14 aug 1940 | Groningen | I4423 |
352 | van Dam, Salomon Izak | 17 jan 1892 | Groningen | I4227 |
353 | van Dam, Samuel | 20 jun 1869 | Groningen | I590 |
354 | van Dam, Samuel | 20 apr 1871 | Groningen | I384 |
355 | van Dam, Samuel | 7 mrt 1873 | Groningen | I592 |
356 | van Dam, Samuel | 17 jan 1892 | Groningen | I4226 |
357 | van Dam, Samuel | 14 nov 1915 | Groningen | I4412 |
358 | van Dam, Samuel Jacob | 31 okt 1915 | Groningen | I4354 |
359 | van Dam, Sara | 5 okt 1818 | Groningen | I501 |
360 | van Dam, Sara | 22 jul 1889 | Groningen | I310 |
361 | van Dam, Sara | 29 jan 1899 | Groningen | I3928 |
362 | van Dam, Sara | 8 dec 1923 | Groningen | I2747 |
363 | van Dam, Siemon | 20 jan 1902 | Groningen | I2853 |
364 | van Dam, Sijka | 22 jan 1906 | Groningen | I3898 |
365 | van Dam, Simon | 9 jun 1878 | Groningen | I3592 |
366 | van Dam, Simon (Sjim'on) | 17 nov 1832 | Groningen | I428 |
367 | van Dam, Sophia | 29 okt 1894 | Groningen | I6 |
368 | van Dam, Tjitskiena | I4968 | ||
369 | van Dam, Victor | 10 mei 1854 | Groningen | I575 |
370 | van Dam, Vrouwktje | 13 mei 1916 | Groningen | I4625 |
371 | van Dam, Wilhelmina | 20 nov 1917 | Groningen | I5223 |
372 | van Dam, Willem | 29 jul 1839 | Groningen | I430 |
373 | van Dam, Willem | 18 apr 1884 | Groningen | I3593 |
374 | van Dam, Willem | 5 jun 1891 | Groningen | I3900 |
375 | van Dam, Willem Alexander | 26 nov 1905 | Groningen | I416 |
376 | van Dam, Willem Benjamin | 20 aug 1889 | Groningen | I4038 |
377 | van Dam, Willem Jacob | 25 sep 1913 | Groningen | I363 |
378 | van Dam, Willemina | 25 okt 1919 | Groningen | I4251 |
379 | van Dam, Wubbiena | 7 mrt 1907 | Groningen | I3899 |
380 | van Dam, Wubbina | 5 jan 1912 | Groningen | I3901 |
381 | van Dantzich, Sara | 29 feb 1864 | Groningen | I5401 |
382 | Diephuis, Jantje Hendrika | 5 mrt 1908 | Groningen | I4059 |
383 | Dijkstra, Afina | I2876 | ||
384 | Dijkstra, Anje | 20 mei 1910 | Groningen | I3579 |
385 | Dijkstra, Jantje Abelina | 8 apr 1907 | Groningen | I3575 |
386 | Druijf, Alexander | 3 apr 1891 | Groningen | I5373 |
387 | Druijf, Alexander Lemans | 10 mei 1834 | Groningen | I5371 |
388 | Druijf, Heiman | 7 apr 1868 | Groningen | I5370 |
389 | Druijf, Klaartje | 20 apr 1840 | Groningen | I3615 |
390 | Druijf, Rachel (Regina) | 13 apr 1831 | Groningen | I2200 |
391 | Drukker, Grietje | 22 okt 1834 | Groningen | I4371 |
392 | Dwinger, Alexander | 3 mei 1873 | Groningen | I1626 |
393 | Dwinger, Gompel | 12 mei 1879 | Groningen | I1630 |
394 | Dwinger, Grietje | 16 mei 1882 | Groningen | I1631 |
395 | Dwinger, Regina | 17 jul 1874 | Groningen | I1628 |
396 | Dwinger, Rieka | 20 feb 1877 | Groningen | I1629 |
397 | Dwinger, Salomon | 29 jan 1906 | Groningen | I5157 |
398 | Elburg, Barend | 24 Mei 1942 | Groningen | I5425 |
399 | Eliasar, Benjamin Levie | 11 nov 1938 | Groningen | I4632 |
400 | Eliasar, Dina | 23 mei 1937 | Groningen | I4633 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16» Volgende»
Treffers 351 t/m 400 van 417
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
351 | van der Tuuk, Johannes | 27 mrt 1896 | Groningen | I711 |
352 | Ubbens, Agatha | 9 Mei 1902 | Groningen | I707 |
353 | Velleman, Abraham | 8 feb 1843 | Groningen | I536 |
354 | Velleman, Abraham | 26 dec 1915 | Groningen | I540 |
355 | Velleman, Aron | 18 jan 1892 | Groningen | I534 |
356 | Velleman, Benjamin Jacobs | 17 feb 1876 | Groningen | I506 |
357 | Velleman, Benjamin Ruben | 25 mei 1877 | Groningen | I4522 |
358 | Velleman, Benjamin Ruben | 7 aug 1879 | Groningen | I4524 |
359 | Velleman, Comprecht | 15 dec 1851 | Groningen | I539 |
360 | Velleman, Froukje | 1 aug 1849 | Groningen | I533 |
361 | Velleman, Froukje | 15 dec 1880 | Groningen | I4525 |
362 | Velleman, Froukje | 3 okt 1939 | Groningen | I3614 |
363 | Velleman, Frouwkje | 2 mei 1873 | Groningen | I2836 |
364 | Velleman, Golina | 5 jul 1915 | Groningen | I4078 |
365 | Velleman, Hinderina | 10 feb 1907 | Groningen | I531 |
366 | Velleman, Jacob Benjamin | 13 dec 1903 | Groningen | I535 |
367 | Velleman, Levenloos geboren | 1 feb 1846 | Groningen | I541 |
368 | Velleman, Marcus | 3 dec 1941 | Groningen | I2837 |
369 | Velleman, Roosje | 4 mei 1901 | Groningen | I538 |
370 | Velleman, Ruben | 4 mei 1920 | Groningen | I537 |
371 | Velleman, Saartje | 6 jan 1912 | Groningen | I532 |
372 | Velleman, Saartje | 6 jan 1912 | Groningen | I4425 |
373 | Velleman, Salomon | 14 dec 1936 | Groningen | I2829 |
374 | de Vrede, Aron Israel | 28 mrt 1854 | Groningen | I513 |
375 | de Vries, Benjamin | 16 dec 1934 | Groningen | I449 |
376 | de Vries, Clara | 5 feb 1877 | Groningen | I1071 |
377 | de Vries, Engel Joseph | 23 mei 1887 | Groningen | I812 |
378 | de Vries, Engelina | 5 mrt 1917 | Groningen | I2826 |
379 | de Vries, Froontje | 1 aug 1910 | Groningen | I4999 |
380 | de Vries, Herman Levi | 17 jan 1888 | Groningen | I1062 |
381 | de Vries, Lea | 3 jan 1894 | Groningen | I1077 |
382 | de Vries, Levi Levi | 23 nov 1844 | Groningen | I1064 |
383 | de Vries, Marcus | 28 apr 1916 | Groningen | I1093 |
384 | de Vries, Maurits | 13 aug 1850 | Groningen | I1090 |
385 | de Vries, Mietje | 23 nov 1859 | Groningen | I1964 |
386 | de Vries, Raphaël | 18 jul 1856 | Groningen | I1072 |
387 | de Vries, Saartje | 17 apr 1921 | Groningen | I1094 |
388 | de Vries, Sara David | 10 feb 1878 | Groningen | I1374 |
389 | de Vries, Willemina | 19 jan 1971 | Groningen | I2697 |
390 | Waag, Hendrina | 25 dec 1936 | Groningen | I4518 |
391 | Waag, Samuel | 18 aug 1939 | Groningen | I4235 |
392 | Wagenaar, Anna Hinderika Wilhelmina | 24 mrt 1988 | Groningen | I3572 |
393 | Weinberg, Engeltje | 26 jan 1932 | Groningen | I2165 |
394 | van Wien, Israël David | 6 mei 1941 | Groningen | I1944 |
395 | van Wien, Levie | 7 jun 1876 | Groningen | I1451 |
396 | van der Wijk, Betje | 2 jun 1913 | Groningen | I4219 |
397 | van der Wijk, Hendrika | 7 mei 1914 | Groningen | I1608 |
398 | van der Wijngaarden, Martje | 14 mrt 1968 | Groningen | I5225 |
399 | Wolf, Hendrina | 17 feb 1857 | Groningen | I516 |
400 | van der Woude, Judikje | 23 dec 1878 | Groningen | I3053 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.