Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Latitude (Breedte): 53.237798, Longitude (Lengte): 6.5545252
Treffers 301 t/m 350 van 782
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
301 | van Dam, Mina | 7 jul 1908 | Groningen | I3816 |
302 | van Dam, Mozes | 29 okt 1914 | Groningen | I4413 |
303 | van Dam, Mozes | 6 mei 1926 | Groningen | I4254 |
304 | van Dam, Mozes Alexander | 1 jan 1915 | Groningen | I419 |
305 | van Dam, Mozes Jacob (Max) | 20 mrt 1921 | Groningen | I364 |
306 | van Dam, Naatje | 11 aug 1917 | Groningen | I4626 |
307 | van Dam, Nathan | 17 mei 1810 | Groningen | I497 |
308 | van Dam, Nathan | 5 apr 1839 | Groningen | I2588 |
309 | van Dam, Nathan | 16 apr 1859 | Groningen | I455 |
310 | van Dam, Nathan | 1 mrt 1868 | Groningen | I589 |
311 | van Dam, Nathan | 23 feb 1883 | Groningen | I584 |
312 | van Dam, Nehemia | 30 mrt 1882 | Groningen | I3580 |
313 | van Dam, Nehemia | 18 okt 1906 | Groningen | I3570 |
314 | van Dam, Netje | 15 feb 1926 | Groningen | I2744 |
315 | van Dam, Paulina | 22 sep 1876 | Groningen | I463 |
316 | van Dam, Philippus | Groningen | I4963 | |
317 | van Dam, Philippus | 16 jan 1845 | Groningen | I571 |
318 | van Dam, Philippus | 10 feb 1871 | Groningen | I591 |
319 | van Dam, Philippus | 14 jun 1875 | Groningen | I3609 |
320 | van Dam, Rachel | 26 sep 1812 | Groningen | I498 |
321 | van Dam, Rachel | 2 okt 1859 | Groningen | I485 |
322 | van Dam, Rachel | 23 jan 1877 | Groningen | I594 |
323 | van Dam, Rachel | 6 apr 1885 | Groningen | I585 |
324 | van Dam, Rachel | 16 jun 1887 | Groningen | I465 |
325 | van Dam, Rachel | 7 feb 1889 | Groningen | I4027 |
326 | van Dam, Rachel | 13 okt 1929 | Groningen | I4252 |
327 | van Dam, Racheltje Salomon | 26 sep 1867 | Groningen | I3606 |
328 | van Dam, Raphaël | 14 aug 1834 | Groningen | I2586 |
329 | van Dam, Rebecca Gomprechts | 1773 | Groningen | I550 |
330 | van Dam, Rebekka | 21 nov 1934 | Groningen | I4462 |
331 | van Dam, Rechel | 6 nov 1890 | Groningen | I4224 |
332 | van Dam, Richard | Groningen | I4278 | |
333 | van Dam, Rieka | 31 aug 1887 | Groningen | I4382 |
334 | van Dam, Rika | 6 jul 1884 | Groningen | I4379 |
335 | van Dam, Rika | 14 nov 1904 | Groningen | I3931 |
336 | van Dam, Roosie | 6 nov 1932 | Groningen | I4461 |
337 | van Dam, Roosje | 30 okt 1843 | Groningen | I2590 |
338 | van Dam, Roosje | 24 jan 1877 | Groningen | I3585 |
339 | van Dam, Roosje | 26 aug 1885 | Groningen | I3594 |
340 | van Dam, Roosje | 12 sep 1939 | Groningen | I4457 |
341 | van Dam, Roosje Arons | 8 mrt 1800 | Groningen | I493 |
342 | van Dam, Rosina | 31 aug 1861 | Groningen | I456 |
343 | van Dam, Rosina | 26 nov 1864 | Groningen | I458 |
344 | van Dam, Rosina | 13 feb 1910 | Groningen | I2733 |
345 | van Dam, Rozette | 7 mei 1871 | Groningen | I461 |
346 | van Dam, Rudolph | 7 jul 1869 | Groningen | I2545 |
347 | van Dam, Saartje | 28 okt 1903 | Groningen | I4949 |
348 | van Dam, Saartje | 1 jul 1912 | Groningen | I4624 |
349 | van Dam, Salina Henderina | 26 aug 1911 | Groningen | I4952 |
350 | van Dam, Salomon | I4939 |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16» Volgende»
Treffers 301 t/m 350 van 417
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
301 | Rosenbach, Sara | 23 okt 1847 | Groningen | I3092 |
302 | Rozeboom, Lipman Levie | 13 mrt 1873 | Groningen | I1643 |
303 | Rozevelt, Saartje | 10 dec 1902 | Groningen | I813 |
304 | Samuels, Rebecca | 27 nov 1859 | Groningen | I1075 |
305 | Sanders, Abraham | 24 feb 1880 | Groningen | I5339 |
306 | Sanders, Benjamin Heiman | 10 dec 1882 | Groningen | I637 |
307 | Sanders, Betje | 10 feb 1843 | Groningen | I3039 |
308 | Sanders, Eva | 17 jul 1863 | Groningen | I3048 |
309 | Sanders, Heimans | 15 mrt 1901 | Groningen | I2159 |
310 | Sanders, Hendrik Heiman | 23 jul 1879 | Groningen | I636 |
311 | Sanders, Marika Heijeman | 15 jul 1902 | Groningen | I3027 |
312 | Schrikkema, Wupke | 26 dec 1943 | Groningen | I544 |
313 | Simmeren, Benedictus Mozes | 18 aug 1883 | Groningen | I820 |
314 | Simmeren, Bonhem Mozes | 2 jan 1871 | Groningen | I1997 |
315 | Simmeren, David Mozes | 15 jul 1894 | Groningen | I810 |
316 | Simmeren, Ephraim Mozes | 4 jan 1903 | Groningen | I1996 |
317 | Simmeren, Josep Mozes | 18 jun 1923 | Groningen | I1995 |
318 | Simmeren, Mozes | 12 sep 1915 | Groningen | I818 |
319 | Simmeren, Mozes | 12 mrt 1924 | Groningen | I2696 |
320 | Spier, Harmannus Wilhelm | 20 jul 1929 | Groningen | I3818 |
321 | de Swaan, Betje | 22 mrt 1917 | Groningen | I489 |
322 | Swaan, Dientje | 2 nov 1913 | Groningen | I1371 |
323 | de Swaan, Ephraim | 6 sep 1941 | Groningen | I4577 |
324 | de Swaan, Hinderina | 12 mei 1953 | Groningen | I4570 |
325 | de Swaan, Levie | 29 sep 1909 | Groningen | I488 |
326 | de Swaan Arons, Aaltje | 14 jun 1895 | Groningen | I5053 |
327 | de Swaan Arons, Clara | 24 dec 1898 | Groningen | I5051 |
328 | de Swaan Arons, Leman | 23 dec 1892 | Groningen | I5052 |
329 | de Swaan Arons, Levie | 26 okt 1941 | Groningen | I814 |
330 | de Swaan Arons, Salomon Benedictus | 22 apr 1891 | Groningen | I826 |
331 | ter Berg, Rebekka | 21 jul 1915 | Groningen | I329 |
332 | Tromp, Abraham Aron | 4 jun 1817 | Groningen | I663 |
333 | Tromp, Arend | 18 dec 1909 | Groningen | I387 |
334 | Tromp, Aron | 7 dec 1892 | Groningen | I697 |
335 | Tromp, Aron | 6 nov 1919 | Groningen | I691 |
336 | Tromp, Aron Abraham(s) | 26 okt 1870 | Groningen | I659 |
337 | Tromp, David | 20 apr 1907 | Groningen | I692 |
338 | Tromp, Eva | 21 jun 1862 | Groningen | I1439 |
339 | Tromp, Freerk | 5 dec 1985 | Groningen | I2874 |
340 | Tromp, Froukje | 26 jan 1871 | Groningen | I672 |
341 | Tromp, Helena Maria | 20 feb 1918 | Groningen | I2875 |
342 | Tromp, Israël | 12 feb 1922 | Groningen | I676 |
343 | Tromp, Israël | 10 nov 1954 | Groningen | I705 |
344 | Tromp, Levenloos geboren | 13 nov 1919 | Groningen | I2365 |
345 | Tromp, Meijer Arend | 29 apr 1894 | Groningen | I657 |
346 | Tromp, Mietje Arons | 22 aug 1846 | Groningen | I669 |
347 | Tromp, Rebekka | 13 feb 1821 | Groningen | I664 |
348 | Tromp, Regina | 17 okt 1914 | Groningen | I2364 |
349 | Tromp, Salomon | 31 jul 1833 | Groningen | I668 |
350 | Tromp, Samson Aron | 24 feb 1821 | Groningen | I665 |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.