Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Latitude (Breedte): 53.237798, Longitude (Lengte): 6.5545252
Treffers 251 t/m 300 van 782
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | van Dam, Keetje | 3 aug 1922 | Groningen | I2746 |
252 | van Dam, Klaartje | 21 dec 1902 | Groningen | I3930 |
253 | van Dam, Klazina | 4 mrt 1908 | Groningen | I3596 |
254 | van Dam, Koosje Racheltje | 11 mei 1897 | Groningen | I4947 |
255 | van Dam, Lea | 27 jul 1882 | Groningen | I4377 |
256 | van Dam, Leentje | 26 jul 1866 | Groningen | I382 |
257 | van Dam, Leentje | 8 feb 1897 | Groningen | I8 |
258 | van Dam, Leentje | 4 apr 1910 | Groningen | I4951 |
259 | van Dam, Leman | 11 dec 1901 | Groningen | I3929 |
260 | van Dam, Leman | 18 mrt 1912 | Groningen | I3933 |
261 | van Dam, Levenloos geboren | 17 jan 1817 | Groningen | I500 |
262 | van Dam, Levenloos geboren | 8 mei 1853 | Groningen | I574 |
263 | van Dam, Levenloos geboren | 23 dec 1889 | Groningen | I4384 |
264 | van Dam, Levenloos geboren | 20 jul 1900 | Groningen | I603 |
265 | van Dam, Levenloos geboren | 11 feb 1913 | Groningen | I4953 |
266 | van Dam, Levenloos geboren | 27 aug 1933 | Groningen | I5222 |
267 | van Dam, Levenloos geboren | 4 mrt 1942 | Groningen | I4460 |
268 | van Dam, Levi | 9 mei 1866 | Groningen | I2834 |
269 | van Dam, Levie | 4 mrt 1863 | Groningen | I2832 |
270 | van Dam, Levie | 6 jul 1869 | Groningen | I483 |
271 | van Dam, Levie | 17 nov 1873 | Groningen | I3608 |
272 | van Dam, Levie | 3 nov 1875 | Groningen | I3584 |
273 | van Dam, Levie | 11 mrt 1882 | Groningen | I436 |
274 | van Dam, Levie | 7 mei 1928 | Groningen | I4410 |
275 | van Dam, Levie / Louis | 12 dec 1854 | Groningen | I453 |
276 | van Dam, Levie Andries | 3 aug 1863 | Groningen | I15 |
277 | van Dam, Levie Aron | ca. 17 nov 1803 | Groningen | I423 |
278 | van Dam, Levie Aron | 5 okt 1863 | Groningen | I475 |
279 | van Dam, Levie Aron | 20 sep 1932 | Groningen | I4454 |
280 | van Dam, Levie Aron | 2 sep 1935 | Groningen | I4456 |
281 | van Dam, Louis | 23 jun 1893 | Groningen | I4228 |
282 | van Dam, Louis Benjamin | 21 jun 1901 | Groningen | I4046 |
283 | van Dam, Louis Jacob | 23 mrt 1908 | Groningen | I360 |
284 | van Dam, Louis Jacob | 9 jun 1911 | Groningen | I362 |
285 | van Dam, Louisa | 8 mei 1935 | Groningen | I4250 |
286 | van Dam, Marcus | 14 mei 1883 | Groningen | I437 |
287 | van Dam, Marianna | 5 sep 1858 | Groningen | I2546 |
288 | van Dam, Marianne | 1 jan 1875 | Groningen | I593 |
289 | van Dam, Marianne | 30 sep 1908 | Groningen | I2732 |
290 | van Dam, Marianne Esther | 16 Okt 1912 | Groningen | I445 |
291 | van Dam, Markus | 5 jul 1912 | Groningen | I2854 |
292 | van Dam, Maurits | 17 mrt 1894 | Groningen | I3617 |
293 | van Dam, Maurits | 24 jan 1896 | Groningen | I4946 |
294 | van Dam, Maurits | 11 nov 1901 | Groningen | I3621 |
295 | van Dam, Maurits (Mosje) | 30 jun 1846 | Groningen | I433 |
296 | van Dam, Max | 3 sep 1886 | Groningen | I586 |
297 | van Dam, Meijer | 8 apr 1850 | Groningen | I573 |
298 | van Dam, Meijer | 31 dec 1905 | Groningen | I308 |
299 | van Dam, Michiel | 2 aug 1907 | Groningen | I4355 |
300 | van Dam, Mietje | 30 jun 1886 | Groningen | I4381 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16» Volgende»
Treffers 251 t/m 300 van 417
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | Mulder, Henderina | 11 okt 1910 | Groningen | I474 |
252 | Muller, Benjamin | 13 sep 1875 | Groningen | I1227 |
253 | Muller, Betje | 11 feb 1870 | Groningen | I674 |
254 | Muller, Betje Samuel | 7 mei 1907 | Groningen | I800 |
255 | Muller, Froukje Samuel | 27 jan 1920 | Groningen | I381 |
256 | Muller, Henderina | 14 jul 1931 | Groningen | I801 |
257 | Muller, Hinderina | 2 mrt 1927 | Groningen | I819 |
258 | Muller, Israël Levi(e) | 3 jun 1900 | Groningen | I673 |
259 | Muller, Israël Levie | 1998 | Groningen | I5037 |
260 | Muller, Jacob | 27 mei 1906 | Groningen | I804 |
261 | Muller, Joseph | 26 okt 1942 | Groningen | I1955 |
262 | Muller, Joseph Jacob | 28 jul 1885 | Groningen | I1214 |
263 | Muller, Leentje Samuel | 16 jun 1866 | Groningen | I802 |
264 | Muller, Levenloos geboren | 17 nov 1879 | Groningen | I5182 |
265 | Muller, Levi Joseph | 22 dec 1898 | Groningen | I1218 |
266 | Muller, Levie | 27 jan 1871 | Groningen | I675 |
267 | Muller, Levie | 10 aug 1913 | Groningen | I4070 |
268 | Muller, Levie Samuel | 16 mrt 1882 | Groningen | I803 |
269 | Muller, Lieffie / Leentje | 24 nov 1874 | Groningen | I4074 |
270 | Muller, Marcus | 22 jun 1941 | Groningen | I5181 |
271 | Muller, Maria | 18 jan 1914 | Groningen | I1231 |
272 | Muller, Marianna | 16 sep 1877 | Groningen | I1228 |
273 | Muller, Mietje | 16 aug 1907 | Groningen | I4072 |
274 | Muller, Rika | 22 dec 1881 | Groningen | I687 |
275 | Muller, Saartje | 21 jul 1867 | Groningen | I1230 |
276 | Muller, Saartje | 18 okt 1870 | Groningen | I1232 |
277 | Muller, Saartje | 14 feb 1934 | Groningen | I5148 |
278 | Muller, Samuel | 20 mei 1874 | Groningen | I1229 |
279 | Muller, Samuel Jacob | 25 dec 1876 | Groningen | I799 |
280 | Muller, Wolf Benjamin | 7 aug 1861 | Groningen | I808 |
281 | Nieweg, Frouke Hessels | 25 jan 1857 | Groningen | I527 |
282 | Oostra, Grietje | 24 jul 1845 | Groningen | I1624 |
283 | van Os, Emanuël | 2 mrt 1894 | Groningen | I815 |
284 | van Os, Jansje Marcus | 2 jan 1863 | Groningen | I744 |
285 | Palm, Saartje | 21 nov 1902 | Groningen | I1998 |
286 | Pels, Mozes | 7 apr 1907 | Groningen | I2215 |
287 | Polak, Compracht | 26 sep 1891 | Groningen | I3272 |
288 | Polak, Manuel | 24 mrt 1928 | Groningen | I3259 |
289 | Polak, Regina | 21 sep 1889 | Groningen | I3262 |
290 | Poppers, Betje | 1 feb 1942 | Groningen | I2030 |
291 | Poppers, Saartje | 21 dec 1926 | Groningen | I4085 |
292 | van der Reis, Philip Viktors | 19 mrt 1827 | Groningen | I517 |
293 | van der Reis, Rachel | 31 mrt 1906 | Groningen | I507 |
294 | Roseboom, Alexander | 8 mei 1927 | Groningen | I1370 |
295 | Rosenbach, Benjamin Salomon | 22 jun 1871 | Groningen | I3054 |
296 | Rosenbach, Branko | 3 sep 1851 | Groningen | I3094 |
297 | Rosenbach, Jette | 25 feb 1855 | Groningen | I3098 |
298 | Rosenbach, Matta | 11 feb 1916 | Groningen | I3097 |
299 | Rosenbach, Mozes | 21 aug 1871 | Groningen | I3093 |
300 | Rosenbach, Salomon Benjamin | 24 jan 1848 | Groningen | I3090 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.