Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Latitude (Breedte): 53.237798, Longitude (Lengte): 6.5545252
Treffers 201 t/m 250 van 782
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | van Dam, Gomprecht | 11 mrt 1832 | Groningen | I2541 |
202 | van Dam, Gomprecht | 23 dec 1847 | Groningen | I572 |
203 | van Dam, Grietje | 25 jan 1865 | Groningen | I2547 |
204 | van Dam, Grietje | 21 apr 1911 | Groningen | I3571 |
205 | van Dam, Grietje | 1932 | Groningen | I4810 |
206 | van Dam, Hartog | 12 dec 1870 | Groningen | I3607 |
207 | van Dam, Hartog | 22 apr 1901 | Groningen | I4945 |
208 | van Dam, Hartog Benjamin | 28 feb 1891 | Groningen | I4039 |
209 | van Dam, Hartog Maurits | 23 feb 1918 | Groningen | I4811 |
210 | van Dam, Hartog Maurits | I4964 | ||
211 | van Dam, Helena | 28 mei 1881 | Groningen | I583 |
212 | van Dam, Henderika | 20 aug 1889 | Groningen | I441 |
213 | van Dam, Henderikus | 23 sep 1885 | Groningen | I438 |
214 | van Dam, Henderina | 23 jun 1837 | Groningen | I568 |
215 | van Dam, Henderina | 3 nov 1881 | Groningen | I3611 |
216 | van Dam, Henderina Elizabeth | 30 sep 1911 | Groningen | I4049 |
217 | van Dam, Hendrik | 30 okt 1895 | Groningen | I3894 |
218 | van Dam, Hendrik | 13 jul 1911 | Groningen | I2730 |
219 | van Dam, Hendrik (Chaim) | 12 mei 1853 | Groningen | I434 |
220 | van Dam, Hendrikje | 22 aug 1888 | Groningen | I4383 |
221 | van Dam, Henri (Hans) | 2 jul 1888 | Groningen | I466 |
222 | van Dam, Hepke | 18 mei 1902 | Groningen | I3565 |
223 | van Dam, Herman | 28 mrt 1871 | Groningen | I2551 |
224 | van Dam, Herman | 23 okt 1900 | Groningen | I3896 |
225 | van Dam, Hester | 20 jun 1815 | Groningen | I499 |
226 | van Dam, Hester | 1 jan 1821 | Groningen | I502 |
227 | van Dam, Hinderika Sijke | 12 feb 1894 | Groningen | I3893 |
228 | van Dam, Hinderina | 24 jan 1892 | Groningen | I4386 |
229 | van Dam, Hinderina | 21 feb 1896 | Groningen | I4044 |
230 | van Dam, Hugo Hans | 30 aug 1924 | Groningen | I4037 |
231 | van Dam, Israël | 23 dec 1836 | Groningen | I2587 |
232 | van Dam, Israël | 9 nov 1866 | Groningen | I3605 |
233 | van Dam, Israël | 15 nov 1937 | Groningen | I4455 |
234 | van Dam, Izak | 7 sep 1862 | Groningen | I457 |
235 | van Dam, Izak | 29 nov 1913 | Groningen | I4411 |
236 | van Dam, Izak | 26 feb 1920 | Groningen | I4353 |
237 | van Dam, Izak | 15 feb 1925 | Groningen | I4408 |
238 | van Dam, Jacob | 7 okt 1873 | Groningen | I356 |
239 | van Dam, Jacob | 18 mei 1896 | Groningen | I3927 |
240 | van Dam, Jacob | 1930 | Groningen | I4552 |
241 | van Dam, Jacob Louis | 29 okt 1935 | Groningen | I4975 |
242 | van Dam, Jan | 16 apr 1919 | Groningen | I4812 |
243 | van Dam, Jenny Elizabeth | 11 jul 1937 | Groningen | I4367 |
244 | van Dam, Jetje | 28 feb 1894 | Groningen | I4041 |
245 | van Dam, Jonas | 3 aug 1883 | Groningen | I4378 |
246 | van Dam, Joseph | 27 jul 1867 | Groningen | I477 |
247 | van Dam, Jozeph | 7 feb 1896 | Groningen | I4229 |
248 | van Dam, Kaatje | 28 nov 1860 | Groningen | I2552 |
249 | van Dam, Kaatje | 4 mrt 1863 | Groningen | I2597 |
250 | van Dam, Karel | 2 okt 1908 | Groningen | I4950 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 417
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | Israëls, Sara | 24 jan 1859 | Groningen | I1065 |
202 | Izaks, Klara | 10 feb 1812 | Groningen | I1082 |
203 | Jansen, Luitje | 21 jun 1965 | Groningen | I3917 |
204 | Jasper, Antje | 2 jun 1966 | Groningen | I3564 |
205 | de Jong, Kaatje | 2 jan 1926 | Groningen | I1209 |
206 | de Jonge, Wilhelmina | 23 aug 1932 | Groningen | I4233 |
207 | de Jongh, Manus Mozes | 17 aug 1907 | Groningen | I1208 |
208 | Kattenburg, Elizabeth | 25 nov 1913 | Groningen | I577 |
209 | Kimkes, Pieterdina | 8 apr 2002 | Groningen | I366 |
210 | Kisch, Eduard | 26 apr 1918 | Groningen | I1233 |
211 | Kisch, Salomon | 6 jan 1904 | Groningen | I1641 |
212 | Kisch, Sara | 23 dec 1942 | Groningen | I2741 |
213 | Klugkist, Elsien | 5 jan 1990 | Groningen | I3825 |
214 | Koetzer, Franciska | 8 nov 1913 | Groningen | I578 |
215 | Kok, Helena | 8 sep 1978 | Groningen | I3581 |
216 | van Kommer, Gerrit | 22 jul 1938 | Groningen | I3822 |
217 | Koopman, Jantje | 4 jun 1953 | Groningen | I2879 |
218 | Kuijper, Helena | 26 jan 1913 | Groningen | I464 |
219 | de Leeuw, Betje | 7 jul 1889 | Groningen | I1594 |
220 | Levi, Megcheltje | 13 jan 1890 | Groningen | I4374 |
221 | Levie, Abraham | 28 apr 1872 | Groningen | I1587 |
222 | Levie, Alexander Tanchom | 23 apr 1889 | Groningen | I508 |
223 | Levie, Andries | 18 nov 1907 | Groningen | I1619 |
224 | Levie, Aron | 5 okt 1908 | Groningen | I1616 |
225 | de Levie, Bettje | 19 jul 1915 | Groningen | I1222 |
226 | Levie, Frouke | 19 dec 1909 | Groningen | I1611 |
227 | Levie, Helena | 21 jun 1881 | Groningen | I4086 |
228 | Levie, Jogaan | 13 mrt 1905 | Groningen | I1584 |
229 | Levie, Levenloos geboren | 8 jul 1833 | Groningen | I1612 |
230 | Levie, Levensloos geboren | 27 mei 1881 | Groningen | I4087 |
231 | Levie, Matje Tanchom | 28 okt 1860 | Groningen | I1581 |
232 | Levie, Mozes | 24 sep 1957 | Groningen | I4089 |
233 | Levie, Rachel | 11 jun 1860 | Groningen | I1585 |
234 | Levie, Rebekka | 10 apr 1902 | Groningen | I1582 |
235 | Levie, Rebekka | 27 okt 1931 | Groningen | I1615 |
236 | Levie, Roosje | 13 mei 1848 | Groningen | I1618 |
237 | Levie, Sander | 22 nov 1894 | Groningen | I1583 |
238 | Levie, Sander | 18 mrt 1915 | Groningen | I1620 |
239 | Levie, Tanchom | 25 jun 1866 | Groningen | I1607 |
240 | Levie, Tanchom Abraham | 7 apr 1847 | Groningen | I643 |
241 | Levit, Betje Benjamin | 16 jan 1940 | Groningen | I3618 |
242 | Linder, Helena Maria /Luider | 24 okt 1947 | Groningen | I700 |
243 | Manuel, Vogeltje / Feije | 21 nov 1871 | Groningen | I1217 |
244 | Marcus, Elizabeth | 1 dec 1939 | Groningen | I542 |
245 | Meertens, Jacoba | mei 1915 | Groningen | I3921 |
246 | Meijer, Jetje | 30 nov 1922 | Groningen | I5238 |
247 | Meiring, Grietje | 8 nov 1895 | Groningen | I693 |
248 | de Metz, Ester | 23 mei 1933 | Groningen | I450 |
249 | Monsma, Levenloos geboren | 12 nov 1928 | Groningen | I3640 |
250 | Mook, Willem Hendrik | 4 okt 1982 | Groningen | I3914 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Treffers 201 t/m 244 van 244
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | Tromp / Levie | 29 nov 1832 | Groningen | F242 |
202 | Tromp / Linder | 16 jan 1898 | Groningen | F223 |
203 | Tromp / Meiring | 5 aug 1888 | Groningen | F221 |
204 | Tromp / Os | 14 aug 1859 | Groningen | F560 |
205 | Tromp / Swaan | 27 Mei 1926 | Groningen | F1132 |
206 | Tromp / Ubbens | 10 feb 1884 | Groningen | F226 |
207 | Tromp / Veen | 29 jun 1890 | Groningen | F227 |
208 | Tromp / Vries | 27 feb 1910 | Groningen | F1056 |
209 | Turksma / Dwinger | 18 dec 1898 | Groningen | F630 |
210 | Tuuk / Ubbens | 14 apr 1895 | Groningen | F229 |
211 | Velleman / Berg | 22 dec 1872 | Groningen | F1764 |
212 | Velleman / Blok | 22 aug 1897 | Groningen | F1113 |
213 | Velleman / Bollegraaf | 27 dec 1900 | Groningen | F1114 |
214 | Velleman / Dam | 9 jul 1829 | Groningen | F152 |
215 | Velleman / Druijf | 12 jun 1864 | Groningen | F1407 |
216 | Velleman / Gosschalk | 11 apr 1880 | Groningen | F1664 |
217 | Velleman / Hoogstraal | 8 feb 1903 | Groningen | F1118 |
218 | Velleman / Vries | 22 okt 1871 | Groningen | F1111 |
219 | Vos / Dam | 24 mrt 1909 | Groningen | F1423 |
220 | Vries / Bloemendal | 11 okt 1894 | Groningen | F763 |
221 | Vries / Bollegraaf | 16 okt 1904 | Groningen | F72 |
222 | Vries / Dam | 12 mei 1850 | Groningen | F395 |
223 | Vries / Dam | 26 feb 1914 | Groningen | F1586 |
224 | Vries / Hart | 22 dec 1924 | Groningen | F770 |
225 | Vries / Kisch | 4 jul 1909 | Groningen | F460 |
226 | Vries / Muller | 27 nov 1864 | Groningen | F1600 |
227 | Vries / Rosenbach | 5 sep 1875 | Groningen | F1215 |
228 | Vries / Swaan | 2 nov 1902 | Groningen | F1782 |
229 | Vries / Tromp | 18 jun 1911 | Groningen | F225 |
230 | Vries / Velleman | 13 aug 1911 | Groningen | F758 |
231 | Vries / Wijk | 28 mei 1882 | Groningen | F411 |
232 | Waag / Coevorden | 25 okt 1894 | Groningen | F1659 |
233 | Waag / Dam | 23 jul 1923 | Groningen | F1658 |
234 | Wagenaar / Sanders | 15 aug 1912 | Groningen | F2031 |
235 | Wiardi / Dam | 24 dec 1925 | Groningen | F1419 |
236 | Wien / Tromp | 9 nov 1873 | Groningen | F210 |
237 | Wijdenbag / Ubbens | 17 okt 1897 | Groningen | F230 |
238 | Wilde / Velleman | 5 sep 1909 | Groningen | F1115 |
239 | Zanten / Muller | 3 jun 1860 | Groningen | F268 |
240 | Ziel (Zijl) / Druijf | 9 jul 1854 | Groningen | F863 |
241 | Zijl / Hoorn | 26 okt 1856 | Groningen | F843 |
242 | Zijl / Tromp | 3 mei 1917 | Groningen | F125 |
243 | Zorge / Bloksma | F1748 | ||
244 | Zorge / Dam | 3 apr 1910 | Groningen | F1536 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.