
Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Latitude (Breedte): 53.237798, Longitude (Lengte): 6.5545252Treffers 201 t/m 250 van 793
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 201 | 11 mrt 1832 | I2541 | |
| 202 | 23 dec 1847 | I572 | |
| 203 | 25 jan 1865 | I2547 | |
| 204 | 21 apr 1911 | I3571 | |
| 205 | 1932 | I4810 | |
| 206 | 12 dec 1870 | I3607 | |
| 207 | 22 apr 1901 | I4945 | |
| 208 | 28 feb 1891 | I4039 | |
| 209 | 23 feb 1918 | I4811 | |
| 210 | I4964 | ||
| 211 | 28 mei 1881 | I583 | |
| 212 | 20 aug 1889 | I441 | |
| 213 | 23 sep 1885 | I438 | |
| 214 | 23 jun 1837 | I568 | |
| 215 | 3 nov 1881 | I3611 | |
| 216 | 30 sep 1911 | I4049 | |
| 217 | 30 okt 1895 | I3894 | |
| 218 | 13 jul 1911 | I2730 | |
| 219 | 12 mei 1853 | I434 | |
| 220 | 22 aug 1888 | I4383 | |
| 221 | 2 jul 1888 | I466 | |
| 222 | 18 mei 1902 | I3565 | |
| 223 | 28 mrt 1871 | I2551 | |
| 224 | 23 okt 1900 | I3896 | |
| 225 | 20 jun 1815 | I499 | |
| 226 | 1 jan 1821 | I502 | |
| 227 | 12 feb 1894 | I3893 | |
| 228 | 24 jan 1892 | I4386 | |
| 229 | 21 feb 1896 | I4044 | |
| 230 | 30 aug 1924 | I4037 | |
| 231 | 23 dec 1836 | I2587 | |
| 232 | 9 nov 1866 | I3605 | |
| 233 | 15 nov 1937 | I4455 | |
| 234 | 7 sep 1862 | I457 | |
| 235 | 29 nov 1913 | I4411 | |
| 236 | 26 feb 1920 | I4353 | |
| 237 | 15 feb 1925 | I4408 | |
| 238 | 7 okt 1873 | I356 | |
| 239 | 18 mei 1896 | I3927 | |
| 240 | 1930 | I4552 | |
| 241 | 29 okt 1935 | I4975 | |
| 242 | 16 apr 1919 | I4812 | |
| 243 | 11 jul 1937 | I4367 | |
| 244 | 28 feb 1894 | I4041 | |
| 245 | 3 aug 1883 | I4378 | |
| 246 | 27 jul 1867 | I477 | |
| 247 | 7 feb 1896 | I4229 | |
| 248 | 28 nov 1860 | I2552 | |
| 249 | 4 mrt 1863 | I2597 | |
| 250 | 2 okt 1908 | I4950 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 423
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 201 | 13 feb 1850 | I2195 | |
| 202 | 23 jan 1844 | I647 | |
| 203 | 19 jan 1859 | I2224 | |
| 204 | 24 jan 1859 | I1065 | |
| 205 | 10 feb 1812 | I1082 | |
| 206 | 21 jun 1965 | I3917 | |
| 207 | 2 jun 1966 | I3564 | |
| 208 | 2 jan 1926 | I1209 | |
| 209 | 23 aug 1932 | I4233 | |
| 210 | 17 aug 1907 | I1208 | |
| 211 | 25 nov 1913 | I577 | |
| 212 | 8 apr 2002 | I366 | |
| 213 | 26 apr 1918 | I1233 | |
| 214 | 6 jan 1904 | I1641 | |
| 215 | 23 dec 1942 | I2741 | |
| 216 | 5 jan 1990 | I3825 | |
| 217 | 8 nov 1913 | I578 | |
| 218 | 8 sep 1978 | I3581 | |
| 219 | 22 jul 1938 | I3822 | |
| 220 | 4 jun 1953 | I2879 | |
| 221 | 26 jan 1913 | I464 | |
| 222 | 7 jul 1889 | I1594 | |
| 223 | 13 jan 1890 | I4374 | |
| 224 | 28 apr 1872 | I1587 | |
| 225 | 23 apr 1889 | I508 | |
| 226 | 18 nov 1907 | I1619 | |
| 227 | 5 okt 1908 | I1616 | |
| 228 | 19 jul 1915 | I1222 | |
| 229 | 19 dec 1909 | I1611 | |
| 230 | 21 jun 1881 | I4086 | |
| 231 | 13 mrt 1905 | I1584 | |
| 232 | 8 jul 1833 | I1612 | |
| 233 | 27 mei 1881 | I4087 | |
| 234 | 28 okt 1860 | I1581 | |
| 235 | 24 sep 1957 | I4089 | |
| 236 | 11 jun 1860 | I1585 | |
| 237 | 10 apr 1902 | I1582 | |
| 238 | 27 okt 1931 | I1615 | |
| 239 | 13 mei 1848 | I1618 | |
| 240 | 22 nov 1894 | I1583 | |
| 241 | 18 mrt 1915 | I1620 | |
| 242 | 25 jun 1866 | I1607 | |
| 243 | 7 apr 1847 | I643 | |
| 244 | 16 jan 1940 | I3618 | |
| 245 | 24 okt 1947 | I700 | |
| 246 | 21 nov 1871 | I1217 | |
| 247 | 1 dec 1939 | I542 | |
| 248 | mei 1915 | I3921 | |
| 249 | 30 nov 1922 | I5238 | |
| 250 | 8 nov 1895 | I693 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Treffers 201 t/m 246 van 246
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 201 | Tromp / Jongh | 6 aug 1911 | F124 |
| 202 | Tromp / Linder | 16 jan 1898 | F223 |
| 203 | Tromp / Meiring | 5 aug 1888 | F221 |
| 204 | Tromp / Os | 14 aug 1859 | F560 |
| 205 | Tromp / Swaan | 27 Mei 1926 | F1132 |
| 206 | Tromp / Ubbens | 10 feb 1884 | F226 |
| 207 | Tromp / Veen | 29 jun 1890 | F227 |
| 208 | Tromp / Vries | 27 feb 1910 | F1056 |
| 209 | Turksma / Dwinger | 18 dec 1898 | F630 |
| 210 | Tuuk / Ubbens | 14 apr 1895 | F229 |
| 211 | Velleman / Berg | 22 dec 1872 | F1764 |
| 212 | Velleman / Blok | 22 aug 1897 | F1113 |
| 213 | Velleman / Bollegraaf | 27 dec 1900 | F1114 |
| 214 | Velleman / Dam | 9 jul 1829 | F152 |
| 215 | Velleman / Druijf | 12 jun 1864 | F1407 |
| 216 | Velleman / Gosschalk | 11 apr 1880 | F1664 |
| 217 | Velleman / Hoogstraal | 8 feb 1903 | F1118 |
| 218 | Velleman / Noort | 15 Okt 1893 | F1766 |
| 219 | Velleman / Vries | 22 okt 1871 | F1111 |
| 220 | Vos / Dam | 24 mrt 1909 | F1423 |
| 221 | Vries / | 17 jun 1929 | F1236 |
| 222 | Vries / Bloemendal | 11 okt 1894 | F763 |
| 223 | Vries / Bollegraaf | 16 okt 1904 | F72 |
| 224 | Vries / Dam | 12 mei 1850 | F395 |
| 225 | Vries / Dam | 26 feb 1914 | F1586 |
| 226 | Vries / Hart | 22 dec 1924 | F770 |
| 227 | Vries / Kisch | 4 jul 1909 | F460 |
| 228 | Vries / Muller | 27 nov 1864 | F1600 |
| 229 | Vries / Rosenbach | 5 sep 1875 | F1215 |
| 230 | Vries / Swaan | 2 nov 1902 | F1782 |
| 231 | Vries / Tromp | 18 jun 1911 | F225 |
| 232 | Vries / Velleman | 13 aug 1911 | F758 |
| 233 | Vries / Wijk | 28 mei 1882 | F411 |
| 234 | Waag / Coevorden | 25 okt 1894 | F1659 |
| 235 | Waag / Dam | 23 jul 1923 | F1658 |
| 236 | Wagenaar / Sanders | 15 aug 1912 | F2031 |
| 237 | Wiardi / Dam | 24 dec 1925 | F1419 |
| 238 | Wien / Tromp | 9 nov 1873 | F210 |
| 239 | Wijdenbag / Ubbens | 17 okt 1897 | F230 |
| 240 | Wilde / Velleman | 5 sep 1909 | F1115 |
| 241 | Zanten / Muller | 3 jun 1860 | F268 |
| 242 | Ziel (Zijl) / Druijf | 9 jul 1854 | F863 |
| 243 | Zijl / Hoorn | 26 okt 1856 | F843 |
| 244 | Zijl / Tromp | 3 mei 1917 | F125 |
| 245 | Zorge / Bloksma | F1748 | |
| 246 | Zorge / Dam | 3 apr 1910 | F1536 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.