
Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Latitude (Breedte): 53.237798, Longitude (Lengte): 6.5545252Treffers 101 t/m 150 van 793
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 16» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 6 feb 1844 | I432 | |
| 102 | 12 mrt 1873 | I462 | |
| 103 | 13 apr 1895 | I4388 | |
| 104 | 1 jun 1922 | I3587 | |
| 105 | 12 feb 1937 | I3633 | |
| 106 | 11 mei 1880 | I3563 | |
| 107 | 6 jan 1876 | I385 | |
| 108 | 28 jan 1928 | I2745 | |
| 109 | 15 jun 1914 | I3013 | |
| 110 | 23 mei 1857 | I2543 | |
| 111 | 8 jul 1867 | I2548 | |
| 112 | 6 aug 1937 | I4098 | |
| 113 | 14 jun 1806 | I495 | |
| 114 | 15 dec 1834 | I380 | |
| 115 | 12 dec 1885 | I309 | |
| 116 | 19 mrt 1900 | I413 | |
| 117 | 29 jun 1901 | I14 | |
| 118 | 6 nov 1928 | I3588 | |
| 119 | 14 aug 1866 | I530 | |
| 120 | 16 feb 1886 | I580 | |
| 121 | 2 okt 1817 | I519 | |
| 122 | 5 okt 1839 | I569 | |
| 123 | 19 nov 1868 | I460 | |
| 124 | 26 jun 1884 | I3612 | |
| 125 | 3 mrt 1893 | I4387 | |
| 126 | 14 dec 1897 | I4222 | |
| 127 | 16 dec 1836 | I429 | |
| 128 | 10 feb 1908 | I417 | |
| 129 | 17 dec 1892 | I4040 | |
| 130 | 28 dec 1906 | I2861 | |
| 131 | 17 okt 1903 | I4047 | |
| 132 | 6 mrt 1820 | I4280 | |
| 133 | 15 okt 1878 | I386 | |
| 134 | 30 jun 1885 | I4380 | |
| 135 | 19 aug 1887 | I439 | |
| 136 | 12 jun 1899 | I4948 | |
| 137 | 10 jun 1940 | I4066 | |
| 138 | 22 jan 1902 | I414 | |
| 139 | 20 jan 1906 | I359 | |
| 140 | 28 mei 1935 | I4368 | |
| 141 | 15 sep 1862 | I486 | |
| 142 | 20 mrt 1841 | I4327 | |
| 143 | 22 dec 1890 | I4385 | |
| 144 | 7 jun 1898 | I3895 | |
| 145 | 27 feb 1842 | I4328 | |
| 146 | 14 apr 1865 | I476 | |
| 147 | 19 nov 1899 | I307 | |
| 148 | 6 mei 1920 | I4414 | |
| 149 | 10 aug 1924 | I4409 | |
| 150 | 2 mei 1865 | I2595 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 16» Volgende»
Treffers 101 t/m 150 van 423
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 20 jul 1900 | I603 | |
| 102 | 11 feb 1913 | I4953 | |
| 103 | 27 aug 1933 | I5222 | |
| 104 | 4 mrt 1942 | I4460 | |
| 105 | 25 jun 1934 | I2834 | |
| 106 | 10 mrt 1863 | I2832 | |
| 107 | 9 jan 1874 | I3608 | |
| 108 | 7 mei 1889 | I436 | |
| 109 | 4 jul 1897 | I3584 | |
| 110 | 10 dec 1937 | I483 | |
| 111 | 25 nov 1931 | I453 | |
| 112 | 13 jun 1855 | I423 | |
| 113 | 29 jun 1866 | I475 | |
| 114 | 22 sep 1932 | I4454 | |
| 115 | 10 dec 1910 | I360 | |
| 116 | 3 okt 1885 | I437 | |
| 117 | 17 apr 1888 | I2546 | |
| 118 | 22 nov 1992 | I445 | |
| 119 | 1 feb 1912 | I3621 | |
| 120 | 5 okt 1962 | I3617 | |
| 121 | 21 jul 1923 | I433 | |
| 122 | 13 feb 1909 | I3816 | |
| 123 | 3 okt 1833 | I4214 | |
| 124 | 19 dec 1848 | I4318 | |
| 125 | 19 jul 1915 | I4413 | |
| 126 | 18 sep 1917 | I4626 | |
| 127 | 29 mei 1840 | I2588 | |
| 128 | 10 jul 1866 | I497 | |
| 129 | 10 okt 1936 | I584 | |
| 130 | 17 feb 1924 | I3580 | |
| 131 | 8 dec 1989 | I3570 | |
| 132 | 13 mrt 1923 | I571 | |
| 133 | 1 jan 1949 | I4963 | |
| 134 | 13 jul 1891 | I498 | |
| 135 | 3 mrt 1905 | I485 | |
| 136 | 19 okt 1942 | I4252 | |
| 137 | 30 mrt 1881 | I424 | |
| 138 | 4 jul 1930 | I3606 | |
| 139 | 14 mei 1865 | I2586 | |
| 140 | na 1814 | I550 | |
| 141 | 7 sep 1887 | I4382 | |
| 142 | 24 aug 1884 | I4379 | |
| 143 | 29 mei 1877 | I3585 | |
| 144 | 10 nov 1861 | I456 | |
| 145 | 12 jun 1870 | I2545 | |
| 146 | 7 sep 1928 | I4227 | |
| 147 | 28 nov 1869 | I590 | |
| 148 | 10 nov 1919 | I592 | |
| 149 | 24 jun 1856 | I501 | |
| 150 | 16 aug 1997 | I3898 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Volgende»
Treffers 101 t/m 150 van 246
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | Frank / Vries | 13 nov 1904 | F753 |
| 102 | Frankenhuis / Swaan | 6 jun 1909 | F1787 |
| 103 | Gans / Dam | 4 sep 1930 | F130 |
| 104 | Gans / Groot | 9 jun 1927 | F1282 |
| 105 | Gelder / Pels | 3 sep 1936 | F1603 |
| 106 | Gelder / Swaan | 9 Okt 1904 | F1786 |
| 107 | Goed / Velleman | 3 mei 1928 | F1120 |
| 108 | Goudsmid (Goudsmit) / Weinberg | 3 jun 1888 | F847 |
| 109 | Goudsmit / Dam | 14 apr 1852 | F993 |
| 110 | Groen / Dam | 9 sep 1906 | F1413 |
| 111 | Groen / Dam | 28 mei 1942 | F1925 |
| 112 | Groot / Dam | 6 mei 1837 | F155 |
| 113 | Groot / Zijl | 24 mei 1891 | F1280 |
| 114 | Halberstadt / Dam | 3 aug 1887 | F997 |
| 115 | Hasselt / Dam | 12 sep 1909 | F100 |
| 116 | Hasselt / Muller | 24 feb 1878 | F277 |
| 117 | Hasselt / Swaan | 24 mrt 1912 | F1789 |
| 118 | Hildesheim / Dam | 2 feb 1911 | F183 |
| 119 | Hollander / Dam | 7 mei 1942 | F2034 |
| 120 | Jacobs / Dam | 1 nov 1908 | F1580 |
| 121 | Jasper / Dam | 4 aug 1927 | F1397 |
| 122 | Jong / Dwinger | 2 mrt 1902 | F633 |
| 123 | Jong / Meijer | 28 mei 1893 | F2048 |
| 124 | Jongh / Dam | 21 mei 1911 | F107 |
| 125 | Kisch / Blok | 25 mei 1913 | F1732 |
| 126 | Kisch / Dam | 26 jun 1941 | F1731 |
| 127 | Kisch / Muller | 29 apr 1888 | F458 |
| 128 | Kisch / Wijk | 30 okt 1870 | F636 |
| 129 | Klein / Dam | 7 jun 1937 | F1547 |
| 130 | Koen / Dam | 4 sep 1887 | F141 |
| 131 | Kollem / Meijer | 27 sep 1877 | F2038 |
| 132 | Kommer / Dam | 4 jun 1931 | F1497 |
| 133 | Leidesdorf / Vries | 21 okt 1877 | F409 |
| 134 | Levie / Bargeboer | 12 jul 1916 | F1608 |
| 135 | Levie / Dam | 20 okt 1831 | F154 |
| 136 | Levie / Hessen | 26 jul 1866 | F634 |
| 137 | Levie / Wijk | 25 okt 1857 | F624 |
| 138 | Levy / Vries | 3 jul 1881 | F767 |
| 139 | Mackum / Rosenbach | 7 mei 1871 | F1213 |
| 140 | Marcus / Vries | 2 dec 1900 | F755 |
| 141 | Markreich / Dam | 10 jun 1841 | F156 |
| 142 | Meijer / Levie | 24 apr 1859 | F1106 |
| 143 | Metz / Vries | 16 dec 1866 | F390 |
| 144 | Monsma / Dam | 21 mrt 1927 | F1404 |
| 145 | Mook / Dam | 11 jul 1932 | F1532 |
| 146 | Muller / Berkelo | 10 sep 1871 | F219 |
| 147 | Muller / Bernard | 31 aug 1884 | F278 |
| 148 | Muller / Cohen | 8 jan 1860 | F453 |
| 149 | Muller / Drukker | 25 okt 1835 | F451 |
| 150 | Muller / Falkenburg | 17 aug 1913 | F1054 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.