
Mijn reis naar het verleden van mijn familie

| Naam | Francisca Werts | |
| Geboorte | 15 mrt 1851 | Breda |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 14 sep 1922 | Rotterdam |
| Persoon-ID | I118 | Philip-van Dam |
| Laatst gewijzigd op | 11 okt 2023 | |
| Moeder | Anna Maria Elisabeth Rowaan, geb. 19 jul 1816, Utrecht | |
| Gezins-ID | F138 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vader | Hendrikus Wertz, geb. 8 aug 1815, Breda ovl. 30 sep 1879, Utrecht (Leeftijd 64 jaar) | |
| Moeder | Anna Maria Elisabeth Rowaan, geb. 19 jul 1816, Utrecht | |
| Huwelijk | 14 apr 1841 | Utrecht [1] |
| Gezins-ID | F343 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Hendrik Jacobus Kooke, geb. 23 nov 1847, Leiden ovl. 31 dec 1920, Rotterdam (Leeftijd 73 jaar) | |||||||||||||||||||||||||
| Huwelijk | 9 jan 1873 | Delfshaven [2, 3] |
||||||||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Gezins-ID | F332 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 15 okt 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
|
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.