
Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Treffers 1 t/m 50 van 87 voor Familienaam is gelijk aan PHILIP EN Stamboom is gelijk aan Philip-van Dam
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip, Abraham | I80 | geb. 7 feb 1826 | Goudswaard | Philip-van Dam |
| 2 | Philip, Abraham | I1161 | geb. 16 feb 1827 | Nieuw-Beijerland | Philip-van Dam |
| 3 | Philip, Andries | I2676 | geb. 31 mrt 1885 | Rotterdam | Philip-van Dam |
| 4 | Philip, Andries | I3 | geb. 20 jul 1922 | Rotterdam | Philip-van Dam | Philip |
| 5 | Philip, Antje | I1159 | geb. 22 mei 1832 | Nieuw-Beijerland | Philip-van Dam |
| 6 | Philip, Arend | I7 | geb. 5 feb 1895 | Rotterdam | Philip-van Dam | Philip |
| 7 | Philip, David | I1162 | geb. 1823 | Philip-van Dam | |
| 8 | Philip, David | I1163 | geb. 22 apr 1828 | Nieuw-Beijerland | Philip-van Dam |
| 9 | Philip, David | I1157 | geb. 14 okt 1833 | Nieuw-Beijerland | Philip-van Dam |
| 10 | Philip, David | I1514 | geb. 5 apr 1909 | Antwerpen, België | Philip-van Dam |
| 11 | Philip, Esther | I87 | geb. 17 okt 1840 | Goudswaard | Philip-van Dam |
| 12 | Philip, Eva | I2825 | geb. 1 apr 1821 | Nieuw-Beijerland | Philip-van Dam |
| 13 | Philip, Eva | I81 | geb. 15 aug 1827 | Goudswaard | Philip-van Dam |
| 14 | Philip, Eva | I1164 | geb. 7 jul 1829 | Nieuw-Beijerland | Philip-van Dam |
| 15 | Philip, Eva | I1160 | geb. 28 Okt 1837 | Nieuw-Beijerland | Philip-van Dam | Philip |
| 16 | Philip, Eva | I40 | geb. 6 apr 1859 | Oude Tonge | Philip-van Dam |
| 17 | Philip, Eva Debora | I2677 | geb. 20 mei 1924 | Rotterdam | Philip-van Dam |
| 18 | Philip, Hartog | I1165 | geb. 31 jan 1831 | Nieuw-Beijerland | Philip-van Dam |
| 19 | Philip, Hartog | I83 | geb. 2 mei 1831 | Goudswaard | Philip-van Dam |
| 20 | Philip, Hartog Jonas | I188 | geb. 14 apr 1758 | Rheinbach, Pruisen | Philip-van Dam | Philip |
| 21 | Philip, Hartog Jonas | I153 | geb. 25 sep 1896 | Rotterdam | Philip-van Dam |
| 22 | Philip, Hendrik | I1515 | geb. 20 jan 1907 | Antwerpen, België | Philip-van Dam |
| 23 | Philip, Henriëtta | I126 | geb. 20 jul 1869 | Goudswaard | Philip-van Dam |
| 24 | Philip, Hester | I192 | geb. 1800 | Nieuw-Beijerland | Philip-van Dam |
| 25 | Philip, Hester | I37 | geb. 14 feb 1853 | Oude Tonge | Philip-van Dam |
| 26 | Philip, Hester | I138 | geb. 30 mrt 1873 | Middelharnis | Philip-van Dam |
| 27 | Philip, Izaac | I31 | geb. 20 jan 1822 | Goudswaard | Philip-van Dam | Philip |
| 28 | Philip, Izaak | I13 | geb. 7 dec 1881 | Rotterdam | Philip-van Dam | Philip |
| 29 | Philip, Jacob | I1500 | geb. 27 okt 1870 | Rotterdam | Philip-van Dam |
| 30 | Philip, Jetje | I134 | geb. 26 jul 1864 | Middelharnis | Philip-van Dam |
| 31 | Philip, Johanna | I41 | geb. 10 jul 1861 | Oude Tonge | Philip-van Dam |
| 32 | Philip, Johanna | I123 | geb. 30 jan 1864 | Goudswaard | Philip-van Dam |
| 33 | Philip, Johanna | I127 | geb. 20 jul 1869 | Goudswaard | Philip-van Dam |
| 34 | Philip, Johanna | I30 | geb. 24 nov 1898 | Rotterdam | Philip-van Dam |
| 35 | Philip, Johanna Cornelia | I4178 | geb. 11 apr 1931 | Zutphen | Philip-van Dam |
| 36 | Philip, Jonas | I1166 | geb. 16 mrt 1835 | Nieuw-Beijerland | Philip-van Dam |
| 37 | Philip, Jonas | I38 | geb. 19 mei 1855 | Oude Tonge | Philip-van Dam |
| 38 | Philip, Jonas | I133 | geb. 13 apr 1862 | Oude Tonge | Philip-van Dam |
| 39 | Philip, Jonas | I124 | geb. 14 nov 1865 | Goudswaard | Philip-van Dam |
| 40 | Philip, Jonas | I128 | geb. 27 feb 1871 | Goudswaard | Philip-van Dam |
| 41 | Philip, Jonas | I154 | geb. 30 mei 1908 | Rotterdam | Philip-van Dam |
| 42 | Philip, Jonas Hartog | I78 | geb. 13 jan 1789 | Goudswaard | Philip-van Dam | Philip |
| 43 | Philip, Judik | I1193 | geb. 5 jul 1862 | Rotterdam | Philip-van Dam |
| 44 | Philip, Kim | I2713 | Philip-van Dam | ||
| 45 | Philip, Levenloos geboren | I1167 | geb. 25 jun 1836 | Nieuw-Beijerland | Philip-van Dam |
| 46 | Philip, levenloos geboren | I3254 | geb. 14 dec 1841 | Nieuw-Beijerland | Philip-van Dam |
| 47 | Philip, Levenloos geboren | I1206 | geb. 14 sep 1872 | Rotterdam | Philip-van Dam |
| 48 | Philip, Levi | I190 | geb. 8 sep 1790 | Nieuw-Beijerland | Philip-van Dam |
| 49 | Philip, Levi | I85 | geb. 17 jul 1835 | Goudswaard | Philip-van Dam |
| 50 | Philip, Levie | I152 | geb. 27 okt 1897 | Rotterdam | Philip-van Dam |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.