Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Naam | Menkes van Dam | |
Geboorte | 31 dec 1844 | Gorinchem [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 1 apr 1926 | Enschede [2] |
Persoon-ID | I4161 | Philip-van Dam |
Laatst gewijzigd op | 3 okt 2023 |
Vader | Izaäc van Dam, geb. 6 nov 1817, Haarlem ovl. 12 feb 1875, Enschede (Leeftijd 57 jaar) | |
Moeder | Rebekka Frank, geb. 8 jun 1822, Leeuwarden ovl. 28 aug 1912, Enschede (Leeftijd 90 jaar) | |
Huwelijk | 15 nov 1843 | Amersfoort [3] |
Gezins-ID | F1074 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Esther Samson, geb. 1850, Enschede ovl. 7 mei 1883, Enschede (Leeftijd 33 jaar) | |||||||||||||||
Huwelijk | 30 apr 1874 | Enschede [4] | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Gezins-ID | F1634 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 3 okt 2023 |
Gezin 2 | Rosetta Cantor, geb. 1853, Ootmarsum | |||||||||||||
Huwelijk | 8 mei 1884 | Ootmarsum [5] | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Gezins-ID | F1636 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 3 okt 2023 |
Bronnen |
|
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.