
Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Treffers 1 t/m 43 van 43 voor Voornaam begint met EVA EN Stamboom is gelijk aan Philip-van Dam
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Benjamin | I755 | geb. 1760 | Harlingen | Philip-van Dam |
| 2 | Arons, Eva | I858 | Philip-van Dam | ||
| 3 | Boas, Eva | I3249 | geb. 22 dec 1890 | Zaltbommel | Philip-van Dam |
| 4 | Bood, Eva | I158 | geb. 20 aug 1878 | Rotterdam | Philip-van Dam |
| 5 | Bouwman, Eva | I3661 | geb. sep 1788 | Sommelsdijk | Philip-van Dam |
| 6 | Cohen, Eva Levie | I3033 | geb. 20 jun 1824 | Leiden | Philip-van Dam |
| 7 | van Dam, Eva | I596 | geb. 13 mei 1881 | Groningen | Philip-van Dam |
| 8 | van Dam, Eva | I2504 | geb. 25 nov 1914 | Amsterdam | Philip-van Dam |
| 9 | Daniƫlson, Eva | I3730 | geb. 28 nov 1874 | Rotterdam | Philip-van Dam |
| 10 | Danielson, Eva Rebecca | I3703 | geb. 7 mei 1866 | Rotterdam | Philip-van Dam |
| 11 | van Dijk, Eva Debora | I144 | geb. 2 okt 1877 | Rotterdam | Philip-van Dam |
| 12 | Engelsman, Eva | I913 | Philip-van Dam | ||
| 13 | van Essen, Eva Salomon | I3036 | geb. 1808 | Dalfsen | Philip-van Dam |
| 14 | Frank, Eva | I2964 | geb. 26 jan 1885 | Wouw | Philip-van Dam |
| 15 | Frankenhuis, Eva | I4588 | Philip-van Dam | ||
| 16 | Fransman, Eva | I5025 | Philip-van Dam | ||
| 17 | Gans, Eva | I271 | geb. 23 dec 1901 | Amsterdam | Philip-van Dam |
| 18 | Haas, Eva | I1269 | geb. 7 jan 1875 | Strijen | Philip-van Dam |
| 19 | Katan, Eva | I5355 | Philip-van Dam | ||
| 20 | Lamon, Eva | I4330 | geb. 11 aug 1896 | Amsterdam | Philip-van Dam |
| 21 | Levi, Eva | I1364 | geb. 15 jun 1860 | Schiedam | Philip-van Dam |
| 22 | Marcus, Eva | I189 | geb. 1764 | Reinstorf, Dld | Philip-van Dam |
| 23 | Meijer, Evaline | I5240 | geb. 6 jul 1865 | Groningen | Philip-van Dam |
| 24 | van Minden, Eva | I3729 | Philip-van Dam | ||
| 25 | Ozers, Eva /Oezer | I1080 | Philip-van Dam | ||
| 26 | Peper, Eva Hartog | I771 | geb. 1765 | Amsterdam | Philip-van Dam |
| 27 | Philip, Eva | I2825 | geb. 1 apr 1821 | Nieuw-Beijerland | Philip-van Dam |
| 28 | Philip, Eva | I81 | geb. 15 aug 1827 | Goudswaard | Philip-van Dam |
| 29 | Philip, Eva | I1164 | geb. 7 jul 1829 | Nieuw-Beijerland | Philip-van Dam |
| 30 | Philip, Eva | I1160 | geb. 28 Okt 1837 | Nieuw-Beijerland | Philip-van Dam | Philip |
| 31 | Philip, Eva | I40 | geb. 6 apr 1859 | Oude Tonge | Philip-van Dam |
| 32 | Philip, Eva Debora | I2677 | geb. 20 mei 1924 | Rotterdam | Philip-van Dam |
| 33 | Philipse, Eva Alexandra | I150 | geb. 25 apr 1929 | Rotterdam | Philip-van Dam |
| 34 | Pool, Eva | I2532 | geb. 18 jan 1875 | Amsterdam | Philip-van Dam |
| 35 | Reens, Eva | I2977 | geb. 19 sep 1907 | Rotterdam | Philip-van Dam |
| 36 | van de Rijn, Eva | I5326 | geb. 4 mei 1856 | Groningen | Philip-van Dam |
| 37 | Sanders, Eva | I3048 | geb. 27 jun 1863 | Groningen | Philip-van Dam |
| 38 | Soesman, Eva | I2953 | geb. 31 aug 1889 | Rotterdam | Philip-van Dam |
| 39 | Soesman, Eva | I2954 | geb. 25 sep 1891 | Rotterdam | Philip-van Dam |
| 40 | Soesman, Eva | I130 | geb. 20 jul 1900 | Rotterdam | Philip-van Dam |
| 41 | Sterner, Eva | I2768 | geb. 27 feb 1845 | Zuidland | Philip-van Dam |
| 42 | Tromp, Eva | I1439 | geb. 8 dec 1860 | Oude Pekela | Philip-van Dam |
| 43 | Vrengel, Eva Davids | I1441 | geb. 8 jan 1799 | Oude Pekela | Philip-van Dam |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.