
Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Voornaam begint met ENGELINA EN Stamboom is gelijk aan Philip-van Dam
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aap, Engelina | I2598 | geb. 27 sep 1867 | Groningen | Philip-van Dam |
| 2 | van Dam, Engelina | I2863 | geb. 22 jun 1899 | Groningen | Philip-van Dam |
| 3 | van Dam, Engelina | I2852 | geb. 20 apr 1909 | Groningen | Philip-van Dam |
| 4 | van Dam, Engelina | I4458 | geb. 6 jan 1941 | Groningen | Philip-van Dam |
| 5 | Hart, Engelina Margaretha Ann | I1982 | Philip-van Dam | ||
| 6 | Klein, Engelina | I2247 | geb. 23 aug 1839 | Wildervank | Philip-van Dam |
| 7 | Muller, Engelina | I5149 | geb. 3 jul 1890 | Groningen | Philip-van Dam |
| 8 | ten Otter, Engelina Margaretha | I695 | Philip-van Dam | ||
| 9 | Tromp, Engelina Margaretha | I696 | geb. 15 sep 1889 | Groningen | Philip-van Dam |
| 10 | Velleman, Engelina | I2848 | geb. 22 mrt 1901 | Groningen | Philip-van Dam |
| 11 | de Vries, Engelina | I2826 | geb. 28 dec 1841 | Uffelte (Havelte) | Philip-van Dam |
| 12 | de Vries, Engelina Margaretha | I4917 | Philip-van Dam | ||
| 13 | van der Wijk, Engelina | I4595 | geb. | Groningen | Philip-van Dam |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.