
Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 mrt 1879 | I1300 | |
| 2 | 2 nov 1854 | I5207 | |
| 3 | 18 sep 1883 | I1294 | |
| 4 | 29 aug 1847 | I5206 | |
| 5 | 24 jan 1920 | I2910 | |
| 6 | 19 jan 1882 | I2907 | |
| 7 | 24 okt 1885 | I2905 | |
| 8 | 15 feb 1913 | I2893 | |
| 9 | 16 mei 1877 | I2908 | |
| 10 | 4 dec 1880 | I2906 | |
| 11 | 23 dec 1887 | I2904 | |
| 12 | 14 nov 1917 | I2894 | |
| 13 | 28 dec 1849 | I1297 | |
| 14 | 22 jun 1918 | I5213 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 mrt 1935 | I1298 | |
| 2 | 8 jun 1883 | I2907 | |
| 3 | 27 dec 1938 | I2905 | |
| 4 | 13 jun 1893 | I2900 | |
| 5 | 17 feb 1881 | I2906 | |
| 6 | 6 dec 1924 | I1297 | |
| 7 | 14 aug 1901 | I1350 | |
| 8 | 11 mrt 1927 | I37 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.