Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Langendijk, Wolf | 19 mei 1840 | Zwartewaal | I2585 |
2 | Soesman, Asser | 15 nov 1876 | Zwartewaal | I2787 |
3 | Soesman, Elisabeth | 8 aug 1891 | Zwartewaal | I2791 |
4 | Soesman, Hester | 11 aug 1878 | Zwartewaal | I2788 |
5 | Soesman, Isaac | 26 mei 1912 | Zwartewaal | I2798 |
6 | Soesman, Isak | 14 mei 1857 | Zwartewaal | I91 |
7 | Soesman, Jacob | 8 okt 1875 | Zwartewaal | I2786 |
8 | Soesman, Johanna | 1811 | Zwartewaal | I884 |
9 | Soesman, Johanna | 9 jun 1867 | Zwartewaal | I96 |
10 | Soesman, Jonas | 17 apr 1852 | Zwartewaal | I89 |
11 | Soesman, Jonas | 11 nov 1868 | Zwartewaal | I98 |
12 | Soesman, Judik | 18 apr 1809 | Zwartewaal | I882 |
13 | Soesman, Judik | 27 jun 1864 | Zwartewaal | I95 |
14 | Soesman, Levenloos geboren | 10 sep 1860 | Zwartewaal | I93 |
15 | Soesman, Levie | 21 sep 1858 | Zwartewaal | I92 |
16 | Soesman, Mietje | 2 aug 1861 | Zwartewaal | I94 |
17 | Soesman, Mozes | 30 apr 1815 | Zwartewaal | I88 |
18 | Soesman, Reintje | 8 feb 1885 | Zwartewaal | I2789 |
19 | Soesman, Sara | 28 jan 1850 | Zwartewaal | I90 |
20 | Soesman, Sara | 17 okt 1886 | Zwartewaal | I2790 |
21 | Soesman, Schoontje | 15 mrt 1810 | Zwartewaal | I883 |
22 | Soesman, Schoontje | 25 aug 1883 | Zwartewaal | I2775 |
23 | Soesman, Wolf | 22 okt 1846 | Zwartewaal | I2383 |
24 | Soesman, Wolf | 29 nov 1854 | Zwartewaal | I97 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drievoet, Sara | 10 jan 1905 | Zwartewaal | I887 |
2 | Langendijk, Simon | 1 mei 1869 | Zwartewaal | I897 |
3 | Meiboom, Hester | 6 jan 1882 | Zwartewaal | I891 |
4 | Morisco, Heintje | 16 mrt 1802 | Zwartewaal | I879 |
5 | Morisco, Sara | 4 jan 1858 | Zwartewaal | I880 |
6 | Soesman, Elisabeth | 27 sep 1891 | Zwartewaal | I2791 |
7 | Soesman, Isaac | 12 jul 1876 | Zwartewaal | I886 |
8 | Soesman, Jacob | 26 feb 1859 | Zwartewaal | I890 |
9 | Soesman, Jonas | 23 mrt 1865 | Zwartewaal | I89 |
10 | Soesman, Judik | 6 sep 1883 | Zwartewaal | I882 |
11 | Soesman, Levenloos geboren | 10 sep 1860 | Zwartewaal | I93 |
12 | Soesman, Mozes | 6 apr 1882 | Zwartewaal | I88 |
13 | Soesman, Schoontje | 15 feb 1881 | Zwartewaal | I883 |
14 | Soesman, Wolf | 24 apr 1839 | Zwartewaal | I878 |
15 | Soesman, Wolf | 4 sep 1891 | Zwartewaal | I2383 |
16 | Sterner, Judik | 26 dec 1932 | Zwartewaal | I2392 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frank / Soesman | 9 mei 1879 | Zwartewaal | F27 |
2 | Hartogs / Soesman | 26 dec 1916 | Zwartewaal | F1099 |
3 | Langendijk / Soesman | 9 jan 1837 | Zwartewaal | F317 |
4 | Polak / Soesman | 18 apr 1839 | Zwartewaal | F315 |
5 | Soesman / Morisco | 26 jun 1803 | Zwartewaal | F310 |
6 | Witstijn / Soesman | 4 nov 1833 | Zwartewaal | F313 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.