Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boom, Aaltje Machiels | 1790 | Utrecht | I1525 |
2 | van Dam, Heiman / Herman | 24 jan 1850 | Utrecht | I2047 |
3 | van Dam, Levenloos geboren | 3 okt 1847 | Utrecht | I2053 |
4 | van Dam, Levenloos geboren | 29 okt 1848 | Utrecht | I2046 |
5 | van Hasselt, Frouktje | 21 dec 1915 | Utrecht | I316 |
6 | Kooke, Hendrik Jacobus | 2 jul 1873 | Utrecht | I3171 |
7 | Kooke, Hubertus Wilhelmus | 31 jul 1888 | Utrecht | I2398 |
8 | van Laar, Sara | 4 mrt 1838 | Utrecht | I120 |
9 | van Minden, Jacob | 9 dec 1815 | Utrecht | I1323 |
10 | Pousenou, Johanna Maria Hendrika | 16 dec 1901 | Utrecht | I995 |
11 | Pousenou, Johannes Jozef | 19 mrt 1872 | Utrecht | I976 |
12 | Rowaan, Anna Maria Elisabeth | 19 jul 1816 | Utrecht | I945 |
13 | van Tromp, Jansje Barendian | I3218 | ||
14 | Tromp, Jansje Barendina | 13 sep 1875 | Utrecht | I3342 |
15 | Vos, Egbert | Utrecht | I4925 | |
16 | Wertz, Hendrikus | 22 dec 1841 | Utrecht | I922 |
17 | Wertz, Johanna Maria | 7 okt 1839 | Utrecht | I324 |
18 | Zwarts, Grietje | 25 jan 1874 | Utrecht | I4359 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouwman, Louis | 21 mrt 1903 | Utrecht | I3670 |
2 | van Dam, Heiman / Herman | 7 mrt 1850 | Utrecht | I2047 |
3 | van Dam, Levenloos geboren | 3 okt 1847 | Utrecht | I2053 |
4 | van Dam, Levenloos geboren | 29 okt 1848 | Utrecht | I2046 |
5 | Klein, Rachel | 18 sep 1922 | Utrecht | I852 |
6 | Kransen, Auke | 30 mei 2001 | Utrecht | I4746 |
7 | Maris of Maritz, Esther | 25 feb 1934 | Utrecht | I3671 |
8 | Markreich, Rebecca | na 1911 | Utrecht | I1941 |
9 | Modijefskij, Kitty / Chaja | 7 okt 2009 | Utrecht | I4743 |
10 | Roth, Johanna Cornelia | 1 okt 1955 | Utrecht | I129 |
11 | Sanders, Johan | 22 apr 1959 | Utrecht | I4791 |
12 | Turksma, Jacob | 24 mrt 1929 | Utrecht | I236 |
13 | Veldhuizen, Johannes | 26 jan 1948 | Utrecht | I3810 |
14 | de Vries, Barend | 13 mrt 1940 | Utrecht | I208 |
15 | de Vries, Hendrientje | 25 apr 1848 | Utrecht | I4463 |
16 | de Vries, Levie | 22 dec 1933 | Utrecht | I205 |
17 | Wertz, Hendrikus | 30 sep 1879 | Utrecht | I944 |
18 | Wertz, Johanna Maria | 28 mrt 1894 | Utrecht | I324 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Delft / Wertz | 27 aug 1873 | Utrecht | F196 |
2 | From / Vries | 6 apr 1932 | Utrecht | F1565 |
3 | Horst / Vries | 12 mei 1887 | Utrecht | F82 |
4 | Os / Rooij | 20 jun 1849 | Utrecht | F1092 |
5 | Philip / Laar | 29 mei 1861 | Utrecht | F37 |
6 | Pousenou / Kooke | 5 mei 1898 | Utrecht | F353 |
7 | Valk / Kooke | 11 mei 1904 | Utrecht | F337 |
8 | Wertz / Rowaan | 14 apr 1841 | Utrecht | F343 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.