Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Treffers 1 t/m 28 van 28
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Dam, Compreght | 27 feb 1824 | Sneek | I4216 |
2 | van Dam, Roosje | 23 mei 1822 | Sneek | I4215 |
3 | Frijda, Florette | 3 jul 1830 | Sneek | I4757 |
4 | de Groot, Benjamin | 31 dec 1825 | Sneek | I4720 |
5 | de Groot, Jacob | 16 mei 1830 | Sneek | I4722 |
6 | de Groot, Joseph | 13 okt 1827 | Sneek | I4721 |
7 | de Groot, Nochem | 21 sep 1823 | Sneek | I4719 |
8 | de Groot, Reintje | 18 jun 1831 | Sneek | I4723 |
9 | de Groot, Roosje | 25 okt 1821 | Sneek | I2259 |
10 | de Groot, Wolf | 11 nov 1818 | Sneek | I4718 |
11 | van Harlingen, Benjamin Wolf Levie | 1720 | Sneek | I867 |
12 | Hovenman, Philip | 21 dec 1915 | Sneek | I4648 |
13 | Leidesdorff, Mietje Salomon | 1803 | Sneek | I4117 |
14 | van Os, Hartog (Abrahams) | 18 aug 1855 | Sneek | I1448 |
15 | Sanders, Benjamin | 9 mrt 1854 | Sneek | I4730 |
16 | Sanders, Froukje | 13 okt 1860 | Sneek | I4765 |
17 | Sanders, Heiman | 7 jun 1840 | Sneek | I4728 |
18 | Sanders, Jacob | 11 mei 1852 | Sneek | I4729 |
19 | Sanders, Joseph | 14 jul 1846 | Sneek | I4758 |
20 | Sanders, Jozeph | 16 mrt 1863 | Sneek | I4764 |
21 | Sanders, Judik | 4 jul 1838 | Sneek | I4727 |
22 | Sanders, Maurits | 20 mei 1859 | Sneek | I4761 |
23 | Sanders, Salomon | 2 jan 1836 | Sneek | I4756 |
24 | Sanders, Salomon | 25 mrt 1866 | Sneek | I4769 |
25 | Velleman, Betje | 9 sep 1863 | Sneek | I1554 |
26 | Velleman, Salomon | 15 mrt 1847 | Sneek | I2829 |
27 | de Vries, Elize Charlotte | 26 jan 1916 | Sneek | I4649 |
28 | de Wilde, Hessel | 4 aug 1887 | Sneek | I2843 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Groot, Froukje / Vroukje | 25 nov 1850 | Sneek | I4716 |
2 | de Groot, Reintje | 24 mrt 1854 | Sneek | I4723 |
3 | de Groot, Wolf | 1 dec 1818 | Sneek | I4718 |
4 | Sanders, Benjamin Joachims | 27 mrt 1853 | Sneek | I4759 |
5 | Sanders, Heiman | 11 jun 1840 | Sneek | I4728 |
6 | Sanders, President Jewish community Sneek Joachim / Jochem / Jochom | 26 feb 1894 | Sneek | I3028 |
7 | Sanders, Salomon | 25 mrt 1866 | Sneek | I4756 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frank / Sanders | 4 apr 1858 | Sneek | F1849 |
2 | Sanders / Frijda | 22 okt 1854 | Sneek | F1842 |
3 | Sanders / Frijda | 22 jul 1860 | Sneek | F1851 |
4 | Sanders / Groot | 17 dec 1834 | Sneek | F1840 |
5 | Sanders / Groot | 5 jul 1840 | Sneek | F885 |
6 | Sanders / Groot | 10 aug 1851 | Sneek | F1841 |
7 | Woudstra / Velleman | 23 mei 1886 | Sneek | F602 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.