
Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Latitude (Breedte): 51.9094984, Longitude (Lengte): 4.5275686Treffers 1 t/m 50 van 443
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 jun 1911 | I3212 | |
| 2 | 8 aug 1861 | I1812 | |
| 3 | 23 feb 1899 | I1861 | |
| 4 | 12 apr 1853 | I1855 | |
| 5 | 16 aug 1863 | I1813 | |
| 6 | 13 jul 1816 | I1805 | |
| 7 | 2 jul 1887 | I1857 | |
| 8 | 30 mrt 1865 | I1814 | |
| 9 | 16 apr 1855 | I1808 | |
| 10 | 7 apr 1858 | I1810 | |
| 11 | 16 dec 1859 | I1811 | |
| 12 | 18 feb 1867 | I1815 | |
| 13 | 15 dec 1856 | I1809 | |
| 14 | 1861 | I1737 | |
| 15 | 18 mrt 1923 | I4786 | |
| 16 | 24 apr 1921 | I4788 | |
| 17 | 7 mei 1934 | I4787 | |
| 18 | 1 jul 1910 | I3136 | |
| 19 | 9 dec 1821 | I2017 | |
| 20 | 13 jan 1932 | I4789 | |
| 21 | 5 apr 1884 | I4783 | |
| 22 | 15 okt 1885 | I4784 | |
| 23 | 30 jun 1823 | I1819 | |
| 24 | 21 aug 1866 | I2626 | |
| 25 | 12 apr 1861 | I1360 | |
| 26 | 2 okt 1940 | I327 | |
| 27 | 26 mei 1878 | I2577 | |
| 28 | 25 mrt 1876 | I1456 | |
| 29 | 2 jul 1869 | I2709 | |
| 30 | 1 dec 1936 | I326 | |
| 31 | 23 sep 1913 | I325 | |
| 32 | 12 mei 1900 | I151 | |
| 33 | 1909 | I3955 | |
| 34 | 1787 | I303 | |
| 35 | 16 jul 1819 | I2010 | |
| 36 | 21 dec 1821 | I2011 | |
| 37 | 8 okt 1854 | I300 | |
| 38 | 28 feb 1861 | I302 | |
| 39 | 24 sep 1857 | I301 | |
| 40 | 16 jan 1824 | I2012 | |
| 41 | 15 nov 1828 | I2014 | |
| 42 | 27 mei 1852 | I299 | |
| 43 | 27 mei 1831 | I2015 | |
| 44 | 1 mei 1826 | I2013 | |
| 45 | 11 jul 1905 | I2480 | |
| 46 | 20 aug 1878 | I158 | |
| 47 | 7 mrt 1893 | I257 | |
| 48 | 27 mrt 1912 | I3135 | |
| 49 | I1848 | ||
| 50 | 23 feb 1908 | I2483 |
Treffers 1 t/m 50 van 296
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I741 | ||
| 2 | 23 aug 1917 | I141 | |
| 3 | 1 okt 1863 | I1812 | |
| 4 | 14 aug 1920 | I1855 | |
| 5 | 12 jun 1927 | I1813 | |
| 6 | 4 sep 1877 | I1805 | |
| 7 | 15 nov 1905 | I1857 | |
| 8 | 19 jan 1932 | I1814 | |
| 9 | 24 jan 1859 | I1808 | |
| 10 | 23 okt 1885 | I1811 | |
| 11 | 12 okt 1928 | I1815 | |
| 12 | 18 feb 1927 | I1809 | |
| 13 | 28 dec 1897 | I2433 | |
| 14 | 2 dec 1875 | I2017 | |
| 15 | 13 mei 1918 | I1826 | |
| 16 | 22 mrt 1911 | I1480 | |
| 17 | 25 sep 1931 | I2709 | |
| 18 | 7 jul 1973 | I1178 | |
| 19 | 1 aug 1931 | I1188 | |
| 20 | 27 sep 1860 | I303 | |
| 21 | 19 jun 1856 | I300 | |
| 22 | 3 aug 1862 | I302 | |
| 23 | 20 dec 1824 | I2012 | |
| 24 | 2 jan 1915 | I2014 | |
| 25 | 3 mrt 1913 | I299 | |
| 26 | 15 nov 1861 | I297 | |
| 27 | 30 aug 1903 | I2013 | |
| 28 | 27 jan 1887 | I296 | |
| 29 | 11 okt 1936 | I764 | |
| 30 | 24 dec 1939 | I3989 | |
| 31 | 28 mrt 1925 | I762 | |
| 32 | 22 nov 1998 | I3135 | |
| 33 | 12 mrt 1861 | I2025 | |
| 34 | 19 jul 1938 | I978 | |
| 35 | 4 feb 1894 | I2021 | |
| 36 | 10 jan 1851 | I2023 | |
| 37 | 27 sep 1908 | I3033 | |
| 38 | 9 jul 1928 | I1366 | |
| 39 | 29 aug 1885 | I4702 | |
| 40 | 26 nov 2006 | I2728 | |
| 41 | 3 jan 1980 | I414 | |
| 42 | 15 sep 1963 | I4810 | |
| 43 | 8 nov 1939 | I4701 | |
| 44 | 25 apr 1990 | I4411 | |
| 45 | 14 mei 1940 | I4975 | |
| 46 | 6 sep 1905 | I4700 | |
| 47 | 7 jun 1928 | I15 | |
| 48 | 30 aug 1885 | I4703 | |
| 49 | 10 jul 1921 | I4693 | |
| 50 | 14 mei 1940 | I4976 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I15 | ||
| 2 | I1329 | ||
| 3 | I1472 | ||
| 4 | I121 | ||
| 5 | I42 | ||
| 6 | I1343 | ||
| 7 | I83 | ||
| 8 | I126 | ||
| 9 | 29 mei 1989 | I10 | |
| 10 | I24 | ||
| 11 | I1592 | ||
| 12 | 25 aug 1808 | I1313 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Vrijstelling militaire dienst |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mrt 1872 | I5088 |
Treffers 1 t/m 50 van 146
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beer / Credo | 27 jan 1926 | F1375 |
| 2 | Benedictus / Berman | 19 mei 1852 | F703 |
| 3 | Benedictus / Blom | 14 mrt 1912 | F719 |
| 4 | Benedictus / Frenk | 7 jul 1886 | F704 |
| 5 | Benedictus / Horneman | 15 mrt 1854 | F700 |
| 6 | Benedictus / Prins | 26 aug 1896 | F710 |
| 7 | Blijdestein / Horneman | 28 jan 1909 | F697 |
| 8 | Bobbe / Barendse | 4 okt 1899 | F1009 |
| 9 | Bobbe / Jacobs | 28 feb 1872 | F575 |
| 10 | Bobbe / Numeijer | 10 okt 1888 | F1061 |
| 11 | Boer / Kooke | 21 aug 1929 | F1549 |
| 12 | Boers / Koning | 9 jul 1914 | F442 |
| 13 | Boers / Koning | 4 sep 1919 | F443 |
| 14 | Breugel / Kooke | 25 okt 1939 | F1228 |
| 15 | Bueren / den Broeder | 7 jan 1920 | F1555 |
| 16 | Bueren / Kooke | 28 nov 1888 | F366 |
| 17 | Bueren / Schinkel | 3 nov 1915 | F381 |
| 18 | Cleeff / Bok | 13 mei 1874 | F786 |
| 19 | Cleeff / Graveur | 5 mrt 1845 | F787 |
| 20 | Cohen / Goudsmit | 18 mrt 1908 | F899 |
| 21 | Creveld / Reens | 30 jan 1930 | F1163 |
| 22 | Dam / Dam | 29 aug 1928 | F5 |
| 23 | Dam / Dorreman | 21 jul 1926 | F109 |
| 24 | Dam / Ketellapper | 21 jul 1915 | F99 |
| 25 | Dam / Kloots | 18 sep 1935 | F1955 |
| 26 | Dam / Ron | 6 nov 1929 | F1068 |
| 27 | Dam / Salomon | 8 dec 1897 | F1835 |
| 28 | Dam / Stad | 23 nov 1910 | F1839 |
| 29 | Dam / Stam | 23 jan 1935 | F114 |
| 30 | Danielson / Boumans | 14 sep 1864 | F1444 |
| 31 | Daniëlson / Lorsch | 15 apr 1874 | F1455 |
| 32 | Dellebarre / Bueren | 10 sep 1919 | F383 |
| 33 | Dorreman / Os | 18 sep 1901 | F1141 |
| 34 | Eliasar / Trijtel | 17 nov 1926 | F1802 |
| 35 | Eliazar / Bok | 30 okt 1872 | F98 |
| 36 | Emden / Cohen | 11 jun 1884 | F521 |
| 37 | Emden / Polak | 8 sep 1875 | F520 |
| 38 | Felger / Hammer | 2 mrt 1871 | F742 |
| 39 | Goudsmit / Goch | 1 jan 1882 | F896 |
| 40 | Goudsmit / Haaff | 6 dec 1934 | F902 |
| 41 | Goudsmit / Park | 30 okt 1895 | F897 |
| 42 | Goudsmit / Segers | 28 nov 1949 | F901 |
| 43 | Goudsmit / Tammerijn | 4 jul 1894 | F822 |
| 44 | Goudvis / Lion | 21 mrt 1906 | F14 |
| 45 | Heij / Kooke | 27 mrt 1935 | F1225 |
| 46 | Heijden / Ammerlaan | 23 okt 1935 | F1255 |
| 47 | Heijden / Kooke | 30 nov 1904 | F335 |
| 48 | Horneman / Blankenstein | 12 jul 1893 | F708 |
| 49 | Horneman / Davidson | 5 mrt 1845 | F19 |
| 50 | Horneman / Horneman | 18 dec 1902 | F696 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaveren / Hes | 20 feb 1869 | F1978 |
| 2 | Kooke / Bolk | 17 aug 1927 | F970 |
| 3 | Kooke / Campo | 30 mrt 1912 | F345 |
| 4 | Kooke / Tournier | 22 apr 1932 | F340 |
| 5 | Leeuwen / Koster | 10 jul 1916 | F1907 |
| 6 | Philip / Dam | 20 okt 1927 | F3 |
| 7 | Philip / Dijk | 19 dec 1914 | F44 |
| 8 | Poppers / Daelen | 12 sep 1921 | F1175 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.