Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 jan 1848 | I1173 |
2 | ![]() | 16 feb 1827 | I1161 |
3 | ![]() | 22 mei 1832 | I1159 |
4 | ![]() | 22 apr 1828 | I1163 |
5 | ![]() | 14 okt 1833 | I1157 |
6 | ![]() | 1 apr 1821 | I2825 |
7 | ![]() | 7 jul 1829 | I1164 |
8 | ![]() | 28 Okt 1837 | I1160 |
9 | ![]() | 31 jan 1831 | I1165 |
10 | ![]() | 1800 | I192 |
11 | ![]() | 16 mrt 1835 | I1166 |
12 | ![]() | 25 jun 1836 | I1167 |
13 | ![]() | 14 dec 1841 | I3254 |
14 | ![]() | 8 sep 1790 | I190 |
15 | ![]() | 1794 | I191 |
16 | ![]() | sep 1790 | I203 |
17 | ![]() | 30 sep 1861 | I1516 |
18 | ![]() | 30 sep 1825 | I1725 |
19 | ![]() | 16 jul 1824 | I1158 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 okt 1873 | I193 |
2 | ![]() | 23 mei 1827 | I1161 |
3 | ![]() | 18 apr 1890 | I1159 |
4 | ![]() | 18 mei 1823 | I1162 |
5 | ![]() | 18 sep 1828 | I1163 |
6 | ![]() | 9 jan 1834 | I1157 |
7 | ![]() | 18 mei 1821 | I2825 |
8 | ![]() | 7 jul 1837 | I1164 |
9 | ![]() | 13 jun 1835 | I1166 |
10 | ![]() | 25 jun 1836 | I1167 |
11 | ![]() | 14 dec 1841 | I3254 |
12 | ![]() | 17 okt 1873 | I190 |
13 | ![]() | 31 dec 1861 | I1516 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Boers / Philip Hartog | 5 jun 1846 | F434 |
2 | Cats / Philip | 3 jun 1868 | F436 |
3 | Philip / Marcus | 3 feb 1787 | F61 |
4 | Simons / Philip | 15 mrt 1853 | F670 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.