Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Treffers 1 t/m 45 van 45
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cohen, Herman | 24 nov 1876 | Enschede | I4514 |
2 | van Dam, Alfred | 11 dec 1885 | Enschede | I4156 |
3 | van Dam, Ansel | 10 apr 1876 | Enschede | I4502 |
4 | van Dam, Betje | 26 mei 1855 | Enschede | I4172 |
5 | van Dam, Betje | 2 feb 1876 | Enschede | I1654 |
6 | van Dam, Betje | 26 jun 1877 | Enschede | I4503 |
7 | van Dam, Cornelia Dorothea Beatrix | 19 sep 1885 | Enschede | I4507 |
8 | van Dam, Daniël | 8 jul 1859 | Enschede | I4169 |
9 | van Dam, Dientje Anna | 10 sep 1894 | Enschede | I4510 |
10 | van Dam, Elisabeth Rebekkka | 13 nov 1890 | Enschede | I4148 |
11 | van Dam, Frederik | 10 aug 1895 | Enschede | I4147 |
12 | van Dam, Heiman | 20 mrt 1869 | Enschede | I1659 |
13 | van Dam, Henriëtte | 9 nov 1880 | Enschede | I4504 |
14 | van Dam, Hertog | 28 jun 1857 | Enschede | I4141 |
15 | van Dam, Hugo | 4 sep 1893 | Enschede | I4160 |
16 | van Dam, Isaac | 7 aug 1884 | Enschede | I4145 |
17 | van Dam, Izaak | 11 mrt 1875 | Enschede | I4501 |
18 | van Dam, Izaak Heiman | 15 jul 1879 | Enschede | I4165 |
19 | van Dam, Johanna | 14 feb 1888 | Enschede | I4152 |
20 | van Dam, Joseph | 21 aug 1889 | Enschede | I4158 |
21 | van Dam, Julius | 26 jan 1877 | Enschede | I4199 |
22 | van Dam, Lodewijk | 8 mei 1887 | Enschede | I4201 |
23 | van Dam, Loura Dientje | 22 feb 1887 | Enschede | I4508 |
24 | van Dam, Maurits | 9 jul 1883 | Enschede | I4137 |
25 | van Dam, Max | 5 jul 1888 | Enschede | I4200 |
26 | van Dam, Max | 5 jul 1888 | Enschede | I4500 |
27 | van Dam, Mozes | 4 apr 1853 | Enschede | I4131 |
28 | van Dam, Rebecka | 13 jan 1882 | Enschede | I4505 |
29 | van Dam, Richard | 16 jan 1887 | Enschede | I4146 |
30 | van Dam, Rieka Abrahamine | 22 feb 1890 | Enschede | I4499 |
31 | van Dam, Roza | 27 apr 1883 | Enschede | I4506 |
32 | van Dam, Sara | jan 1862 | Enschede | I4132 |
33 | van Dam, Selma | 10 mrt 1892 | Enschede | I4509 |
34 | van Dam, Willij | 4 jul 1892 | Enschede | I4159 |
35 | Frankenhuis, Karel | Enschede | I4586 | |
36 | Löwenstein, Arnold | 13 aug 1888 | Enschede | I5285 |
37 | Löwenstein, Emma | 28 aug 1897 | Enschede | I5288 |
38 | Löwenstein, Henriëtte | 21 mei 1891 | Enschede | I5286 |
39 | Löwenstein, Meijer | 13 okt 1892 | Enschede | I5287 |
40 | Löwenstein, Miena | 31 mei 1885 | Enschede | I5283 |
41 | Löwenstein, Mozes | 23 nov 1858 | Enschede | I5257 |
42 | Löwenstein, Sara | 15 sep 1886 | Enschede | I5284 |
43 | Samson, Esther | 1850 | Enschede | I4162 |
44 | Serphos, Betsy Sophie | 11 okt 1897 | Enschede | I467 |
45 | Serphos, Rosa Johanna | 18 aug 1893 | Enschede | I582 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cohen, Herman | 28 nov 1943 | Enschede | I4514 |
2 | van Dam, Alfred | 11 dec 1942 | Enschede | I4156 |
3 | van Dam, Ansel | 18 apr 1877 | Enschede | I4502 |
4 | van Dam, Betje | 28 mei 1856 | Enschede | I4172 |
5 | van Dam, Frederik | 14 apr 1898 | Enschede | I4147 |
6 | van Dam, Heiman Gompregs | 21 jun 1866 | Enschede | I552 |
7 | van Dam, Hertog | 28 jun 1918 | Enschede | I4141 |
8 | van Dam, Hijman | 6 jan 1924 | Enschede | I4130 |
9 | van Dam, Isaac | 2 dec 1888 | Enschede | I4145 |
10 | van Dam, Izaäc | 12 feb 1875 | Enschede | I604 |
11 | van Dam, Izaak | 4 mei 1875 | Enschede | I4501 |
12 | van Dam, Izaak Heiman | 17 nov 1879 | Enschede | I4165 |
13 | van Dam, Menkes | 1 apr 1926 | Enschede | I4161 |
14 | van Dam, Rebecka | 15 jul 1882 | Enschede | I4505 |
15 | van Dam, Richard | 25 feb 1896 | Enschede | I4146 |
16 | van Dam, Roza | 9 feb 1885 | Enschede | I4506 |
17 | van Dam, Sara | 13 jan 1922 | Enschede | I4132 |
18 | Frank, Rebekka | 28 aug 1912 | Enschede | I2739 |
19 | Mastbaum, Jennij | 10 dec 1934 | Enschede | I4142 |
20 | Samson, Esther | 7 mei 1883 | Enschede | I4162 |
21 | Steinberg, Julie | 7 mei 1928 | Enschede | I4136 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cohen / Dam | 7 mei 1901 | Enschede | F1759 |
2 | Cohen / Dam | 19 mei 1908 | Enschede | F1761 |
3 | Dam / Fries | 19 mei 1864 | Enschede | F642 |
4 | Dam / Mastbaum | 20 aug 1883 | Enschede | F1627 |
5 | Dam / Samson | 30 apr 1874 | Enschede | F1634 |
6 | Dam / Serphos | 26 mei 1915 | Enschede | F182 |
7 | Dam / Serphos | 11 jun 1919 | Enschede | F140 |
8 | Dam / Steinberg | 7 feb 1878 | Enschede | F1624 |
9 | Frank / Dam | 3 aug 1915 | Enschede | F1631 |
10 | Kattenburg / Löwenstein | 31 jan 1907 | Enschede | F2058 |
11 | Maijer / Dam | 27 jun 1913 | Enschede | F1629 |
12 | Roos / Löwenstein | 23 aug 1916 | Enschede | F2062 |
13 | Rosendaal / Dam | 30 jun 1886 | Enschede | F1622 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kattenburg / Löwenstein | 29 sep 1924 | Enschede | F2058 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.