
Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Treffers 1 t/m 45 van 45
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 nov 1876 | I4514 | |
| 2 | 11 dec 1885 | I4156 | |
| 3 | 10 apr 1876 | I4502 | |
| 4 | 26 mei 1855 | I4172 | |
| 5 | 2 feb 1876 | I1654 | |
| 6 | 26 jun 1877 | I4503 | |
| 7 | 19 sep 1885 | I4507 | |
| 8 | 8 jul 1859 | I4169 | |
| 9 | 10 sep 1894 | I4510 | |
| 10 | 13 nov 1890 | I4148 | |
| 11 | 10 aug 1895 | I4147 | |
| 12 | 20 mrt 1869 | I1659 | |
| 13 | 9 nov 1880 | I4504 | |
| 14 | 28 jun 1857 | I4141 | |
| 15 | 4 sep 1893 | I4160 | |
| 16 | 7 aug 1884 | I4145 | |
| 17 | 11 mrt 1875 | I4501 | |
| 18 | 15 jul 1879 | I4165 | |
| 19 | 14 feb 1888 | I4152 | |
| 20 | 21 aug 1889 | I4158 | |
| 21 | 26 jan 1877 | I4199 | |
| 22 | 8 mei 1887 | I4201 | |
| 23 | 22 feb 1887 | I4508 | |
| 24 | 9 jul 1883 | I4137 | |
| 25 | 5 jul 1888 | I4200 | |
| 26 | 5 jul 1888 | I4500 | |
| 27 | 4 apr 1853 | I4131 | |
| 28 | 13 jan 1882 | I4505 | |
| 29 | 16 jan 1887 | I4146 | |
| 30 | 22 feb 1890 | I4499 | |
| 31 | 27 apr 1883 | I4506 | |
| 32 | jan 1862 | I4132 | |
| 33 | 10 mrt 1892 | I4509 | |
| 34 | 4 jul 1892 | I4159 | |
| 35 | I4586 | ||
| 36 | 13 aug 1888 | I5285 | |
| 37 | 28 aug 1897 | I5288 | |
| 38 | 21 mei 1891 | I5286 | |
| 39 | 13 okt 1892 | I5287 | |
| 40 | 31 mei 1885 | I5283 | |
| 41 | 23 nov 1858 | I5257 | |
| 42 | 15 sep 1886 | I5284 | |
| 43 | 1850 | I4162 | |
| 44 | 11 okt 1897 | I467 | |
| 45 | 18 aug 1893 | I582 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov 1943 | I4514 | |
| 2 | 11 dec 1942 | I4156 | |
| 3 | 18 apr 1877 | I4502 | |
| 4 | 28 mei 1856 | I4172 | |
| 5 | 14 apr 1898 | I4147 | |
| 6 | 21 jun 1866 | I552 | |
| 7 | 28 jun 1918 | I4141 | |
| 8 | 6 jan 1924 | I4130 | |
| 9 | 2 dec 1888 | I4145 | |
| 10 | 12 feb 1875 | I604 | |
| 11 | 4 mei 1875 | I4501 | |
| 12 | 17 nov 1879 | I4165 | |
| 13 | 1 apr 1926 | I4161 | |
| 14 | 15 jul 1882 | I4505 | |
| 15 | 25 feb 1896 | I4146 | |
| 16 | 9 feb 1885 | I4506 | |
| 17 | 13 jan 1922 | I4132 | |
| 18 | 28 aug 1912 | I2739 | |
| 19 | 10 dec 1934 | I4142 | |
| 20 | 7 mei 1883 | I4162 | |
| 21 | 7 mei 1928 | I4136 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cohen / Dam | 7 mei 1901 | F1759 |
| 2 | Cohen / Dam | 19 mei 1908 | F1761 |
| 3 | Dam / Fries | 19 mei 1864 | F642 |
| 4 | Dam / Mastbaum | 20 aug 1883 | F1627 |
| 5 | Dam / Samson | 30 apr 1874 | F1634 |
| 6 | Dam / Serphos | 26 mei 1915 | F182 |
| 7 | Dam / Serphos | 11 jun 1919 | F140 |
| 8 | Dam / Steinberg | 7 feb 1878 | F1624 |
| 9 | Frank / Dam | 3 aug 1915 | F1631 |
| 10 | Kattenburg / Löwenstein | 31 jan 1907 | F2058 |
| 11 | Maijer / Dam | 27 jun 1913 | F1629 |
| 12 | Roos / Löwenstein | 23 aug 1916 | F2062 |
| 13 | Rosendaal / Dam | 30 jun 1886 | F1622 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kattenburg / Löwenstein | 29 sep 1924 | F2058 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.