Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bremer, Rosette | 7 okt 1855 | Dordrecht | I1339 |
2 | van Dam, Helena | 23 apr 1863 | Dordrecht | I1752 |
3 | van Dam, Hester (Esther) | 26 sep 1850 | Dordrecht | I1746 |
4 | van Dam, Jonas Machiel | 1823 | Dordrecht | I1331 |
5 | van Dam, Machiel | 21 dec 1851 | Dordrecht | I1747 |
6 | van Dam, Saartje | 15 mrt 1858 | Dordrecht | I1750 |
7 | van Dam, Saartje (Sara) | 31 okt 1853 | Dordrecht | I1748 |
8 | van Dam, Sophia | 12 jan 1856 | Dordrecht | I1749 |
9 | Foks, Esther | 1 aug 1815 | Dordrecht | I1329 |
10 | Meijer, Abraham | 30 jun 1815 | Dordrecht | I1327 |
11 | Monasch, Anna | 12 apr 1878 | Dordrecht | I1308 |
12 | Monasch, Betje | 11 nov 1882 | Dordrecht | I2386 |
13 | Monasch, Leentje | 8 mrt 1884 | Dordrecht | I1303 |
14 | Monasch, Louis | 14 nov 1853 | Dordrecht | I1338 |
15 | Monasch, Mozes | 1 sep 1856 | Dordrecht | I1304 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Allemans, Hartog | 12 mei 1879 | Dordrecht | I899 |
2 | Bremer, Rosette | 30 jul 1885 | Dordrecht | I1339 |
3 | Hartog, Betje | 2 okt 1889 | Dordrecht | I1307 |
4 | Meijer, Abraham | 13 apr 1870 | Dordrecht | I1327 |
5 | Monasch, Deborah | ca. 1870 | Dordrecht | I1326 |
6 | Monasch, Isaak | 1 okt 1889 | Dordrecht | I1306 |
7 | Monasch, Leentje | 28 mei 1912 | Dordrecht | I1303 |
8 | Monasch, Louis | 18 mrt 1914 | Dordrecht | I1338 |
9 | Monasch, Mozes | 8 jan 1932 | Dordrecht | I1304 |
10 | Soesman, Sara | vóór 1867 | Dordrecht | I888 |
11 | van Wien, Mina | 26 okt 1941 | Dordrecht | I1773 |
12 | Witstijn, Machiel | vóór 1867 | Dordrecht | I889 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jetje | Dordrecht | I1298 | |
2 | den Hartog, Abraham | 3 jan 1892 | Dordrecht | I1292 |
3 | den Hartog, Elizabeth | Dordrecht | I1288 | |
4 | Philip, Hester | Dordrecht | I37 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Allemans / Soesman | 26 feb 1840 | Dordrecht | F319 |
2 | Dam / Monasch | 22 nov 1849 | Dordrecht | F509 |
3 | den Hartog / Monasch | 16 mei 1911 | Dordrecht | F495 |
4 | Lion / Monasch | 25 aug 1904 | Dordrecht | F498 |
5 | Meijer / Monasch | 23 jun 1852 | Dordrecht | F507 |
6 | Monasch / Bremer | 13 dec 1877 | Dordrecht | F512 |
7 | Monasch / Foks | 17 jan 1849 | Dordrecht | F508 |
8 | Monasch / Hartog | 26 aug 1852 | Dordrecht | F497 |
9 | Monasch / Zwart | 19 jun 1878 | Dordrecht | F496 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.