Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kooke, Agnes | 13 feb 1863 | Delfshaven | I989 |
2 | Kooke, Antonius | 24 jan 1860 | Delfshaven | I988 |
3 | Kooke, Hendrik Jacobus | 25 mei 1880 | Delfshaven | I977 |
4 | Kooke, Hendrika Johanna | 8 okt 1876 | Delfshaven | I975 |
5 | Kooke, Simon Petrus Johannes | 10 jun 1855 | Delfshaven | I948 |
6 | Kooke, Simon Petrus Johannes | 5 mrt 1882 | Delfshaven | I938 |
7 | Kooke, Sophia Maria Margaretha | 8 aug 1857 | Delfshaven | I956 |
8 | Prins, Jetje | 3 jul 1866 | Delfshaven | I1834 |
9 | Stad, Mozes | 25 mei 1884 | Delfshaven | I1369 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kooke, Antonia | 9 mrt 1871 | Delfshaven | I946 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.