Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Latitude (Breedte): 51.9094984, Longitude (Lengte): 4.5275686
Treffers 51 t/m 100 van 443
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | van Bueren, Antonia Johanna | 19 mei 1900 | Rotterdam | I1039 |
52 | van Bueren, Hendrika Johanna | 11 mei 1884 | Rotterdam | I1040 |
53 | van Bueren, Hermanus | 1 dec 1890 | Rotterdam | I1042 |
54 | van Bueren, Isaac | 20 mei 1865 | Rotterdam | I1004 |
55 | van Bueren, Jacob | 14 sep 1895 | Rotterdam | I1045 |
56 | van Bueren, Jozef Hermanus Mozes | 26 jan 1889 | Rotterdam | I1041 |
57 | van Bueren, Mozes | 26 okt 1892 | Rotterdam | I1043 |
58 | van Bueren, Simon | 25 nov 1893 | Rotterdam | I1044 |
59 | van Buren, Petronella | 20 okt 1892 | Rotterdam | I3796 |
60 | Campion, Levie Jakobs | 1794 | Rotterdam | I654 |
61 | Campo, Geertruida Josina | 28 dec 1883 | Rotterdam | I951 |
62 | Carvalje, Joseph | 30 apr 1859 | Rotterdam | I2025 |
63 | Clarisse, Johanna Wilhelmina | 7 feb 1881 | Rotterdam | I978 |
64 | van Cleeff, Aron | 19 mrt 1817 | Rotterdam | I2021 |
65 | van Cleeff, Levenloos geboren | 10 jan 1851 | Rotterdam | I2023 |
66 | Cohen, Israël | 4 jun 1910 | Rotterdam | I2304 |
67 | Cohen, Mozes Nathan | 31 jan 1909 | Rotterdam | I2294 |
68 | Cohen, Nathan | 5 nov 1913 | Rotterdam | I2306 |
69 | Cohen, Regine Esther | 11 mei 1935 | Rotterdam | I374 |
70 | Cohn, Jacob | 26 okt 1919 | Rotterdam | I2808 |
71 | Cohn, Marcu | 5 aug 1921 | Rotterdam | I2809 |
72 | Cohn, Wolf | 9 mrt 1926 | Rotterdam | I2810 |
73 | Correljé, Hendrika Adriana | 8 dec 1906 | Rotterdam | I1489 |
74 | van Creveld, Elizabeth | 30 okt 1877 | Rotterdam | I1844 |
75 | van Creveld, Isaac | 14 jan 1898 | Rotterdam | I4528 |
76 | van Dam, Abraham | 29 aug 1885 | Rotterdam | I4702 |
77 | van Dam, Alexander Andries | 5 jul 1930 | Rotterdam | I2728 |
78 | van Dam, Andries Alexander | I2738 | ||
79 | van Dam, Benjamin Andries | 29 mei 1931 | Rotterdam | I18 |
80 | van Dam, Bertina | 25 apr 1935 | Rotterdam | I3855 |
81 | van Dam, Betje | 12 nov 1887 | Rotterdam | I4705 |
82 | van Dam, Carla | 20 mrt 1938 | Rotterdam | I4808 |
83 | van Dam, Frouktje | 17 jan 1933 | Rotterdam | I19 |
84 | van Dam, Geline | 22 nov 1880 | Rotterdam | I2076 |
85 | van Dam, Hanna | 11 okt 1885 | Rotterdam | I3428 |
86 | van Dam, Isaac | 15 jul 1883 | Rotterdam | I4701 |
87 | van Dam, Jacob Andries | 24 okt 1928 | Rotterdam | I17 |
88 | van Dam, Jonas | 1 apr 1937 | Rotterdam | I379 |
89 | van Dam, Kaatje | 28 feb 1880 | Rotterdam | I4699 |
90 | van Dam, Karolina | 19 mei 1882 | Rotterdam | I4700 |
91 | van Dam, Klaartje | 21 jun 1934 | Rotterdam | I4809 |
92 | van Dam, Leendert Louis | 17 apr 1908 | Rotterdam | I4799 |
93 | van Dam, Louis | 11 mei 1873 | Rotterdam | I4697 |
94 | van Dam, Louis | 7 jun 1911 | Rotterdam | I5015 |
95 | van Dam, Louis Andries | 25 mei 1928 | Rotterdam | I352 |
96 | van Dam, Matje | 15 mei 1905 | Rotterdam | I5014 |
97 | van Dam, Michel | 29 aug 1885 | Rotterdam | I4703 |
98 | van Dam, Mozes Levi | 12 sep 1898 | Rotterdam | I5011 |
99 | van Dam, Regina | 24 dec 1938 | Rotterdam | I20 |
100 | van Dam, Rozette | 31 jan 1903 | Rotterdam | I5013 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 291
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | van Dam, Sophia | 27 mei 1977 | Rotterdam | I6 |
52 | Danielson, Eva Rebecca | 13 mei 1898 | Rotterdam | I3703 |
53 | Danielson, Lion | 7 okt 1878 | Rotterdam | I3702 |
54 | Daniëlson, Samson | 3 feb 1882 | Rotterdam | I3733 |
55 | den Hartog, Salomon | 4 mei 1936 | Rotterdam | I2908 |
56 | Donker, Willemina | 21 sep 1932 | Rotterdam | I2399 |
57 | Dorreman, Marinus | 25 okt 1941 | Rotterdam | I2915 |
58 | van Dulmen, Elisabeth Hendrika | 14 mei 1934 | Rotterdam | I997 |
59 | Dwinger, Rieka | 16 mei 1932 | Rotterdam | I1629 |
60 | Dwinger, Vroukje | 15 jul 1929 | Rotterdam | I1529 |
61 | Dziubas, Frimeta | 11 feb 1987 | Rotterdam | I369 |
62 | Eelman, Alida Maria | 13 apr 1975 | Rotterdam | I3087 |
63 | Eliazar, Eliazar | 31 mei 1933 | Rotterdam | I305 |
64 | Elkan, Asser | 22 aug 1872 | Rotterdam | I1818 |
65 | van Emden, Hester | 13 apr 1937 | Rotterdam | I1348 |
66 | van Emden, Jacob | 16 mei 1916 | Rotterdam | I1256 |
67 | van Emden, Salomo | 10 jun 1898 | Rotterdam | I1352 |
68 | Engers, Suse | 28 jun 1937 | Rotterdam | I2338 |
69 | Fallaux, Hendrika Johanna | 31 aug 1903 | Rotterdam | I943 |
70 | Fallot, Petrus Johannes | 6 mei 1875 | Rotterdam | I2409 |
71 | Fallot, Sophia Antonia | 17 nov 1888 | Rotterdam | I2411 |
72 | Frank, Hartog | 11 jan 1902 | Rotterdam | I2616 |
73 | van Gelderen, Esther | 6 jan 1907 | Rotterdam | I1472 |
74 | van Goch, Mietje | 19 dec 1918 | Rotterdam | I2286 |
75 | Goudsmid, Bientje | 25 nov 1895 | Rotterdam | I2337 |
76 | Goudsmid, Ester | 23 jan 1911 | Rotterdam | I2331 |
77 | Goudsmit, Israel | 8 feb 1909 | Rotterdam | I119 |
78 | Goudsmit, Israel Hartog | 3 mei 1987 | Rotterdam | I2295 |
79 | Goudsmit, Rachel | 14 sep 1928 | Rotterdam | I3140 |
80 | Goudsmit, Sara / Santje | 8 feb 1908 | Rotterdam | I121 |
81 | Graveur, Louise | 25 jun 1869 | Rotterdam | I2022 |
82 | de Groot, Roosje | 28 nov 1894 | Rotterdam | I2259 |
83 | Hakker(t), Rebecca | 4 jan 1893 | Rotterdam | I1321 |
84 | van der Heijden, Hugo | 2 mei 1898 | Rotterdam | I932 |
85 | van der Heijden, Levenloos geboren | 5 feb 1925 | Rotterdam | I3209 |
86 | Hopman, Leendert | 3 dec 1943 | Rotterdam | I2952 |
87 | Horneman, David | 27 dec 1904 | Rotterdam | I56 |
88 | Horneman, David Philip | 23 mei 1905 | Rotterdam | I1795 |
89 | Horneman, Elisabeth | 5 jan 1898 | Rotterdam | I1804 |
90 | Horneman, Izaak | 27 jan 1916 | Rotterdam | I1777 |
91 | Horneman, Jacob | 4 jun 1912 | Rotterdam | I1799 |
92 | Horneman, Leentje | 31 dec 1995 | Rotterdam | I103 |
93 | Horneman, Louis | 16 apr 1876 | Rotterdam | I181 |
94 | Horneman, Maurits | 14 okt 1894 | Rotterdam | I1830 |
95 | Horneman, Rosetta | 19 jan 1880 | Rotterdam | I1803 |
96 | Horneman, Steven | 23 dec 1897 | Rotterdam | I1837 |
97 | Hornman, Joseph | 3 jan 1905 | Rotterdam | I2816 |
98 | van der Horst, Machiel | 10 apr 1916 | Rotterdam | I252 |
99 | van der Horst, Salomon | 18 okt 1942 | Rotterdam | I253 |
100 | Israël, Jonat Izaak | 26 mrt 1936 | Rotterdam | I407 |
Treffers 51 t/m 100 van 145
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Horneman / Suisman | 28 jun 1893 | Rotterdam | F706 |
52 | Horneman / Wessel | 26 mei 1880 | Rotterdam | F690 |
53 | Horst / Brandon | 12 jul 1916 | Rotterdam | F84 |
54 | Horst / Witsen | 25 okt 1916 | Rotterdam | F83 |
55 | Jong / Lion | 13 nov 1901 | Rotterdam | F927 |
56 | Kerkum / Kooke | 9 jan 1907 | Rotterdam | F350 |
57 | Kolthof / Emden | 28 jul 1904 | Rotterdam | F522 |
58 | Kooke / Berg | 11 mei 1938 | Rotterdam | F1229 |
59 | Kooke / Bolk | 11 nov 1925 | Rotterdam | F970 |
60 | Kooke / Bruines | 24 apr 1929 | Rotterdam | F972 |
61 | Kooke / Campo | 15 jul 1903 | Rotterdam | F345 |
62 | Kooke / Clarisse | 13 jul 1904 | Rotterdam | F354 |
63 | Kooke / Dam | 29 Mrt 1933 | Rotterdam | F2 |
64 | Kooke / Donker | 18 mrt 1914 | Rotterdam | F933 |
65 | Kooke / Dulmen | 25 jul 1906 | Rotterdam | F362 |
66 | Kooke / Eelman | 29 dec 1937 | Rotterdam | F1211 |
67 | Kooke / Gaie | 25 okt 1916 | Rotterdam | F966 |
68 | Kooke / Heijden | 18 jul 1906 | Rotterdam | F347 |
69 | Kooke / Jacobs | 3 aug 1870 | Rotterdam | F363 |
70 | Kooke / Jaspers | 8 mei 1889 | Rotterdam | F369 |
71 | Kooke / Nossent | 2 okt 1929 | Rotterdam | F356 |
72 | Kooke / Prins | 6 dec 1905 | Rotterdam | F338 |
73 | Kooke / Staveren | 11 sep 1901 | Rotterdam | F333 |
74 | Kooke / Tournier | 15 feb 1911 | Rotterdam | F340 |
75 | Kooke / Visser | 18 dec 1878 | Rotterdam | F344 |
76 | Kooke / Wagner | 13 jun 1934 | Rotterdam | F1239 |
77 | Koopman / Kooke | 4 jun 1938 | Rotterdam | F1230 |
78 | Koster / Dam | 19 apr 1922 | Rotterdam | F951 |
79 | Koster / Visser | 6 okt 1915 | Rotterdam | F1901 |
80 | Krieger / Kooke | 5 nov 1930 | Rotterdam | F1250 |
81 | Kuijt / Tournier | 5 sep 1906 | Rotterdam | F1227 |
82 | Le Grand / Danielson | 28 apr 1886 | Rotterdam | F1445 |
83 | Leeuw / Koster | 16 mei 1917 | Rotterdam | F1896 |
84 | Leeuwen / Koster | 7 aug 1907 | Rotterdam | F1907 |
85 | Malgo / Philip | 6 mrt 1935 | Rotterdam | F8 |
86 | Meiboom / Bouwman | 4 feb 1880 | Rotterdam | F1567 |
87 | Melker / Buren | 29 mei 1912 | Rotterdam | F1484 |
88 | Philip / Amerongen | 16 nov 1892 | Rotterdam | F41 |
89 | Philip / Dam | 6 feb 1918 | Rotterdam | F3 |
90 | Philip / Dijk | 11 dec 1895 | Rotterdam | F44 |
91 | Philip / Gonlach | 14 jan 1931 | Rotterdam | F1259 |
92 | Philip / Kooke | 11 sep 1952 | Rotterdam | F1 |
93 | Philip / Leeuwen | 26 okt 1932 | Rotterdam | F4 |
94 | Philip / Messel | 28 jan 1920 | Rotterdam | F42 |
95 | Philip / Neff | 29 sep 1926 | Rotterdam | F685 |
96 | Philip / Stoel | 12 dec 1923 | Rotterdam | F50 |
97 | Philip / Vries | 3 mei 1893 | Rotterdam | F7 |
98 | Philip / Weijl | 21 dec 1859 | Rotterdam | F435 |
99 | Philipse / Bood | 21 nov 1900 | Rotterdam | F51 |
100 | Philipse / Prins | 1 dec 1926 | Rotterdam | F47 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.