Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Treffers 51 t/m 100 van 145
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 24 mrt 1851 | I2082 |
52 | ![]() | 21 jun 1837 | I1526 |
53 | ![]() | 20 dec 1843 | I1530 |
54 | ![]() | 28 jul 1841 | I1529 |
55 | ![]() | 27 sep 1838 | I1527 |
56 | ![]() | 8 jun 1822 | I2739 |
57 | ![]() | 11 aug 1816 | I4716 |
58 | ![]() | 31 okt 1865 | I523 |
59 | ![]() | 7 aug 1821 | I3402 |
60 | ![]() | 3 sep 1861 | I522 |
61 | ![]() | 1791 | I555 |
62 | ![]() | 31 okt 1865 | I524 |
63 | ![]() | 1794 | I558 |
64 | ![]() | 14 mrt 1793 | I557 |
65 | ![]() | 14 jul 1815 | I4717 |
66 | ![]() | 1798 | I4025 |
67 | ![]() | 11 feb 1759 | I753 |
68 | ![]() | 8 jan 1760 | I754 |
69 | ![]() | I2271 | |
70 | ![]() | 1738 | I1082 |
71 | ![]() | 31 dec 1882 | I3564 |
72 | ![]() | 20 jul 1866 | I1637 |
73 | ![]() | 22 mei 1866 | I5263 |
74 | ![]() | 5 dec 1836 | I1641 |
75 | ![]() | 8 okt 1867 | I4301 |
76 | ![]() | 10 jan 1847 | I1098 |
77 | ![]() | 14 jun 1859 | I1974 |
78 | ![]() | 22 nov 1840 | I2812 |
79 | ![]() | 30 nov 1848 | I450 |
80 | ![]() | 5 aug 1870 | I1904 |
81 | ![]() | 18 dec 1874 | I1907 |
82 | ![]() | 27 jul 1869 | I1906 |
83 | ![]() | 27 jul 1869 | I1905 |
84 | ![]() | 21 jun 1839 | I1060 |
85 | ![]() | 31 aug 1872 | I876 |
86 | ![]() | 2 okt 1873 | I2815 |
87 | ![]() | 17 dec 1848 | I4823 |
88 | ![]() | 14 jun 1810 | I4817 |
89 | ![]() | 25 nov 1937 | I3286 |
90 | ![]() | 20 nov 1838 | I4820 |
91 | ![]() | 31 jan 1808 | I4816 |
92 | ![]() | 23 aug 1931 | I3287 |
93 | ![]() | 31 aug 1852 | I4824 |
94 | ![]() | 28 dec 1841 | I4821 |
95 | ![]() | 4 jul 1855 | I4825 |
96 | ![]() | 7 jun 1844 | I4822 |
97 | ![]() | 2 apr 1886 | I4738 |
98 | ![]() | 3 apr 1888 | I4790 |
99 | ![]() | 12 aug 1884 | I4737 |
100 | ![]() | 31 okt 1887 | I4739 |
Treffers 51 t/m 75 van 75
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 26 aug 1854 | I4824 |
52 | ![]() | 26 aug 1844 | I4821 |
53 | ![]() | 2 jan 1847 | I4822 |
54 | ![]() | 13 dec 1846 | I563 |
55 | ![]() | 20 jan 1942 | I1843 |
56 | ![]() | 14 jun 1802 | I1120 |
57 | ![]() | 15 jan 1805 | I546 |
58 | ![]() | 15 nov 1917 | I4729 |
59 | ![]() | 24 sep 1894 | I4764 |
60 | ![]() | 28 feb 1852 | I565 |
61 | ![]() | 28 mrt 1850 | I1993 |
62 | ![]() | 1 jul 1860 | I4819 |
63 | ![]() | 21 mei 1872 | I4116 |
64 | ![]() | 21 dec 1953 | I4119 |
65 | ![]() | 21 okt 1914 | I1635 |
66 | ![]() | 21 feb 1987 | I4174 |
67 | ![]() | 3 okt 1917 | I1554 |
68 | ![]() | 15 feb 1929 | I2840 |
69 | ![]() | 1 dec 1844 | I560 |
70 | ![]() | 23 dec 1847 | I1992 |
71 | ![]() | 1 jul 1925 | I1091 |
72 | ![]() | 18 apr 1930 | I2843 |
73 | ![]() | 16 feb 1853 | I1211 |
74 | ![]() | 4 apr 1878 | I1552 |
75 | ![]() | 1779 | I1118 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.