
Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Latitude (Breedte): 51.9094984, Longitude (Lengte): 4.5275686Treffers 401 t/m 443 van 443
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 401 | 10 jun 1916 | I2406 | |
| 402 | I2026 | ||
| 403 | 18 jan 1884 | I939 | |
| 404 | 1 mrt 1914 | I322 | |
| 405 | 6 aug 1933 | I323 | |
| 406 | 1 dec 1918 | I3067 | |
| 407 | 7 apr 1920 | I5099 | |
| 408 | 11 jul 1895 | I699 | |
| 409 | 25 apr 1924 | I2865 | |
| 410 | 13 mei 1903 | I2752 | |
| 411 | 4 mei 1926 | I2866 | |
| 412 | 4 dec 1895 | I117 | |
| 413 | 27 okt 1843 | I949 | |
| 414 | 20 mrt 1892 | I4898 | |
| 415 | 6 dec 1926 | I2753 | |
| 416 | 25 mrt 1929 | I2758 | |
| 417 | 31 aug 1914 | I231 | |
| 418 | 3 nov 1901 | I225 | |
| 419 | 4 okt 1861 | I962 | |
| 420 | 12 sep 1908 | I3426 | |
| 421 | 14 aug 1905 | I2757 | |
| 422 | 13 sep 1853 | I1778 | |
| 423 | 30 jul 1925 | I1492 | |
| 424 | 19 dec 1903 | I1485 | |
| 425 | 13 apr 1908 | I1487 | |
| 426 | 7 sep 1905 | I1486 | |
| 427 | 27 sep 1897 | I1482 | |
| 428 | 10 jul 1901 | I1484 | |
| 429 | 14 okt 1899 | I1483 | |
| 430 | 27 dec 1933 | I1491 | |
| 431 | 19 jan 1896 | I1479 | |
| 432 | 2 nov 1884 | I1476 | |
| 433 | 14 apr 1887 | I255 | |
| 434 | 1791 | I889 | |
| 435 | 4 dec 1895 | I250 | |
| 436 | 6 dec 1762 | I1496 | |
| 437 | 12 jan 1925 | I251 | |
| 438 | 18 jul 1861 | I101 | |
| 439 | 14 mei 1883 | I4874 | |
| 440 | 19 sep 1862 | I2446 | |
| 441 | 8 jun 1900 | I1571 | |
| 442 | 31 mrt 1907 | I1569 | |
| 443 | 24 dec 1903 | I1572 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.