
Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Latitude (Breedte): 51.9094984, Longitude (Lengte): 4.5275686Treffers 351 t/m 400 van 443
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 351 | 4 okt 1860 | I4010 | |
| 352 | 16 aug 1857 | I4008 | |
| 353 | 12 okt 1858 | I4009 | |
| 354 | 11 jun 1834 | I4005 | |
| 355 | 18 dec 1912 | I318 | |
| 356 | 28 jan 1903 | I106 | |
| 357 | 31 aug 1889 | I2953 | |
| 358 | 25 sep 1891 | I2954 | |
| 359 | 20 jul 1900 | I130 | |
| 360 | 20 sep 1892 | I2957 | |
| 361 | 10 jan 1892 | I110 | |
| 362 | 6 jul 1897 | I112 | |
| 363 | 8 aug 1899 | I113 | |
| 364 | 9 aug 1918 | I2095 | |
| 365 | 28 jul 1895 | I2959 | |
| 366 | 20 jun 1887 | I2956 | |
| 367 | 5 mrt 1894 | I2958 | |
| 368 | 15 feb 1898 | I2960 | |
| 369 | 28 jun 1900 | I102 | |
| 370 | 9 dec 1903 | I114 | |
| 371 | 28 jan 1895 | I111 | |
| 372 | 20 jun 1912 | I2947 | |
| 373 | 18 sep 1856 | I2359 | |
| 374 | 25 jan 1843 | I4103 | |
| 375 | 18 dec 1916 | I1475 | |
| 376 | 6 feb 1839 | I1471 | |
| 377 | 27 jan 1909 | I1473 | |
| 378 | I4715 | ||
| 379 | 20 feb 1939 | I1478 | |
| 380 | 23 jan 1910 | I1474 | |
| 381 | 14 nov 1869 | I5093 | |
| 382 | 6 aug 1867 | I5092 | |
| 383 | 2 Mei 1872 | I5094 | |
| 384 | 18 aug 1879 | I5097 | |
| 385 | 24 jun 1910 | I368 | |
| 386 | 23 jun 1874 | I5095 | |
| 387 | 14 feb 1882 | I5098 | |
| 388 | 27 aug 1876 | I5096 | |
| 389 | 4 jul 1881 | I928 | |
| 390 | 6 feb 1896 | I156 | |
| 391 | 6 aug 1868 | I1824 | |
| 392 | 7 jan 1853 | I4530 | |
| 393 | 19 jan 1934 | I1991 | |
| 394 | 26 mei 1929 | I1988 | |
| 395 | 16 aug 1932 | I1990 | |
| 396 | 3 jul 1931 | I1989 | |
| 397 | 10 apr 1929 | I3949 | |
| 398 | 20 dec 1872 | I2101 | |
| 399 | 27 okt 1927 | I3948 | |
| 400 | 31 jul 1902 | I3947 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.