Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Latitude (Breedte): 51.9094984, Longitude (Lengte): 4.5275686
Treffers 351 t/m 400 van 443
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
351 | van der Sluijs, Abraham | 4 okt 1860 | Rotterdam | I4010 |
352 | van der Sluijs, Aron | 16 aug 1857 | Rotterdam | I4008 |
353 | van der Sluijs, Lea | 12 okt 1858 | Rotterdam | I4009 |
354 | van der Sluijs, Marcus | 11 jun 1834 | Rotterdam | I4005 |
355 | Snoek, Leentje | 18 dec 1912 | Rotterdam | I318 |
356 | Soesman, Abraham | 28 jan 1903 | Rotterdam | I106 |
357 | Soesman, Eva | 31 aug 1889 | Rotterdam | I2953 |
358 | Soesman, Eva | 25 sep 1891 | Rotterdam | I2954 |
359 | Soesman, Eva | 20 jul 1900 | Rotterdam | I130 |
360 | Soesman, Jan | 20 sep 1892 | Rotterdam | I2957 |
361 | Soesman, Johanna | 10 jan 1892 | Rotterdam | I110 |
362 | Soesman, Leo | 6 jul 1897 | Rotterdam | I112 |
363 | Soesman, Levenloos geboren | 8 aug 1899 | Rotterdam | I113 |
364 | Soesman, Levenloos geboren | 9 aug 1918 | Rotterdam | I2095 |
365 | Soesman, Marijtje | 28 jul 1895 | Rotterdam | I2959 |
366 | Soesman, Maurits | 20 jun 1887 | Rotterdam | I2956 |
367 | Soesman, Mozes | 5 mrt 1894 | Rotterdam | I2958 |
368 | Soesman, Mozes | 15 feb 1898 | Rotterdam | I2960 |
369 | Soesman, Mozes | 28 jun 1900 | Rotterdam | I102 |
370 | Soesman, Sara | 9 dec 1903 | Rotterdam | I114 |
371 | Soesman, Sophia | 28 jan 1895 | Rotterdam | I111 |
372 | Soesman, Wolf | 20 jun 1912 | Rotterdam | I2947 |
373 | Spaanbroek, Isaac | 18 sep 1856 | Rotterdam | I2359 |
374 | Spetter, Jacob | 25 jan 1843 | Rotterdam | I4103 |
375 | Stad, Abraham | 18 dec 1916 | Rotterdam | I1475 |
376 | Stad, Heijman | 6 feb 1839 | Rotterdam | I1471 |
377 | Stad, Hijman | 27 jan 1909 | Rotterdam | I1473 |
378 | Stad, Roset | Rotterdam | I4715 | |
379 | Stad, Salomon Mozes | 20 feb 1939 | Rotterdam | I1478 |
380 | Stad, Samuel | 23 jan 1910 | Rotterdam | I1474 |
381 | van der Stam, Abraham | 14 nov 1869 | Rotterdam | I5093 |
382 | van der Stam, Catharina | 6 aug 1867 | Rotterdam | I5092 |
383 | van der Stam, Elizabeth | 2 mei 1872 | Rotterdam | I5094 |
384 | van der Stam, Jansje | 18 aug 1879 | Rotterdam | I5097 |
385 | van der Stam, Maria | 24 jun 1910 | Rotterdam | I368 |
386 | van der Stam, Marianna | 23 jun 1874 | Rotterdam | I5095 |
387 | van der Stam, Paulina | 14 feb 1882 | Rotterdam | I5098 |
388 | van der Stam, Salomon Heijman | 27 aug 1876 | Rotterdam | I5096 |
389 | van Staveren, Jannetje Cornelia | 4 jul 1881 | Rotterdam | I928 |
390 | Stoel, Johanna Cornelia | 6 feb 1896 | Rotterdam | I156 |
391 | Suisman, Rachel | 6 aug 1868 | Rotterdam | I1824 |
392 | Suisman, Samuel | 7 jan 1853 | Rotterdam | I4530 |
393 | Swaab, Arend | 19 jan 1934 | Rotterdam | I1991 |
394 | Swaab, Eduard | 26 mei 1929 | Rotterdam | I1988 |
395 | Swaab, Ferdinand | 16 aug 1932 | Rotterdam | I1990 |
396 | Swaab, Louis | 3 jul 1931 | Rotterdam | I1989 |
397 | Tammerijn, Froukje | 10 apr 1929 | Rotterdam | I3949 |
398 | Tammerijn, Heintje | 20 dec 1872 | Rotterdam | I2101 |
399 | Tammerijn, Leentje | 27 okt 1927 | Rotterdam | I3948 |
400 | Tammerijn, Salomon | 31 jul 1902 | Rotterdam | I3947 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.