
Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Latitude (Breedte): 51.9094984, Longitude (Lengte): 4.5275686Treffers 251 t/m 300 van 443
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 251 | 18 dec 1906 | I3188 | |
| 252 | 11 apr 1910 | I3134 | |
| 253 | 7 aug 1907 | I3133 | |
| 254 | I2714 | ||
| 255 | mei 1950 | I5121 | |
| 256 | 4 dec 1888 | I4882 | |
| 257 | 1 apr 1882 | I4904 | |
| 258 | 28 okt 1903 | I12 | |
| 259 | 13 jul 1905 | I2705 | |
| 260 | 10 jan 1912 | I4180 | |
| 261 | 15 okt 1920 | I4181 | |
| 262 | 6 okt 1881 | I3996 | |
| 263 | 4 jul 1890 | I4001 | |
| 264 | 15 dec 1887 | I4000 | |
| 265 | 9 aug 1884 | I3998 | |
| 266 | 30 mrt 1886 | I3999 | |
| 267 | 19 mrt 1883 | I3997 | |
| 268 | 12 sep 1880 | I3995 | |
| 269 | 2 jul 1889 | I4002 | |
| 270 | 12 nov 1891 | I4003 | |
| 271 | 28 nov 1921 | I2349 | |
| 272 | 2 aug 1889 | I3795 | |
| 273 | 28 aug 1930 | I5026 | |
| 274 | 4 jul 1934 | I5027 | |
| 275 | 1 okt 1880 | I2814 | |
| 276 | 20 nov 1913 | I2321 | |
| 277 | 25 sep 1897 | I4185 | |
| 278 | 10 nov 1851 | I933 | |
| 279 | 8 jun 1908 | I986 | |
| 280 | 23 mrt 1869 | I2287 | |
| 281 | 1905 | I4911 | |
| 282 | 31 mrt 1885 | I2676 | |
| 283 | 20 jul 1922 | I3 | |
| 284 | 5 feb 1895 | I7 | |
| 285 | 20 mei 1924 | I2677 | |
| 286 | 25 sep 1896 | I153 | |
| 287 | 7 dec 1881 | I13 | |
| 288 | 27 okt 1870 | I1500 | |
| 289 | 24 nov 1898 | I30 | |
| 290 | 30 mei 1908 | I154 | |
| 291 | 5 jul 1862 | I1193 | |
| 292 | I2713 | ||
| 293 | 14 sep 1872 | I1206 | |
| 294 | 27 okt 1897 | I152 | |
| 295 | 15 mrt 1920 | I10 | |
| 296 | 6 sep 1903 | I131 | |
| 297 | 28 feb 1919 | I9 | |
| 298 | 21 jun 1905 | I132 | |
| 299 | 28 mei 1926 | I11 | |
| 300 | I1 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Treffers 251 t/m 296 van 296
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 251 | 30 jan 1905 | I114 | |
| 252 | 16 apr 1910 | I107 | |
| 253 | 27 aug 1914 | I97 | |
| 254 | 13 okt 1919 | I100 | |
| 255 | 23 okt 1908 | I1471 | |
| 256 | 10 Okt 1931 | I5093 | |
| 257 | 28 sep 1868 | I5092 | |
| 258 | 26 jul 1895 | I5089 | |
| 259 | 12 apr 1935 | I5095 | |
| 260 | 15 jan 1894 | I2768 | |
| 261 | 17 jan 1926 | I2766 | |
| 262 | 10 dec 1921 | I2767 | |
| 263 | 18 jun 1893 | I2016 | |
| 264 | 12 mei 1910 | I1295 | |
| 265 | 23 apr 1846 | I304 | |
| 266 | 13 apr 1900 | I1825 | |
| 267 | 25 okt 1932 | I1824 | |
| 268 | 7 okt 1911 | I4530 | |
| 269 | sep 1957 | I2406 | |
| 270 | 14 sep 1893 | I2341 | |
| 271 | 28 jun 1967 | I3541 | |
| 272 | 25 mei 1957 | I704 | |
| 273 | 23 dec 1910 | I708 | |
| 274 | 27 sep 1903 | I4694 | |
| 275 | 20 sep 1991 | I3234 | |
| 276 | 9 jan 1932 | I4898 | |
| 277 | 5 nov 1910 | I22 | |
| 278 | 13 dec 1875 | I843 | |
| 279 | 17 jun 1902 | I2018 | |
| 280 | 5 sep 1935 | I229 | |
| 281 | 11 jul 1925 | I1968 | |
| 282 | 31 jul 1937 | I206 | |
| 283 | 28 nov 1959 | I3153 | |
| 284 | 9 nov 1927 | I213 | |
| 285 | 19 sep 1872 | I1169 | |
| 286 | 14 sep 1922 | I118 | |
| 287 | 15 sep 1920 | I922 | |
| 288 | 11 feb 1899 | I1482 | |
| 289 | 25 sep 1828 | I1496 | |
| 290 | 3 nov 1921 | I101 | |
| 291 | 20 jul 1873 | I1802 | |
| 292 | 27 sep 1883 | I4874 | |
| 293 | 15 dec 1943 | I2446 | |
| 294 | 27 aug 1935 | I1279 | |
| 295 | 7 feb 1902 | I2817 | |
| 296 | 13 mrt 1895 | I2034 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.