
Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Latitude (Breedte): 51.9094984, Longitude (Lengte): 4.5275686Treffers 151 t/m 200 van 443
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 151 | 8 sep 1871 | I1816 | |
| 152 | 30 aug 1894 | I1831 | |
| 153 | 8 feb 1896 | I1832 | |
| 154 | 27 jun 1896 | I1833 | |
| 155 | 23 mrt 1906 | I1852 | |
| 156 | 26 aug 1894 | I1830 | |
| 157 | 9 okt 1899 | I1839 | |
| 158 | 22 jun 1889 | I1794 | |
| 159 | 12 jun 1897 | I1837 | |
| 160 | 30 aug 1898 | I1838 | |
| 161 | 28 okt 1920 | I259 | |
| 162 | 20 jul 1917 | I258 | |
| 163 | 1 sep 1917 | I256 | |
| 164 | 5 dec 1923 | I260 | |
| 165 | 15 apr 1898 | I407 | |
| 166 | 26 dec 1914 | I1457 | |
| 167 | 19 jun 1884 | I1477 | |
| 168 | 18 sep 1844 | I1481 | |
| 169 | I5301 | ||
| 170 | 22 mrt 1912 | I5353 | |
| 171 | 24 apr 1911 | I5352 | |
| 172 | 31 mrt 1870 | I968 | |
| 173 | 31 jul 1889 | I311 | |
| 174 | I5023 | ||
| 175 | 3 mrt 1849 | I5243 | |
| 176 | 25 aug 1892 | I1190 | |
| 177 | 22 mrt 1943 | I5175 | |
| 178 | 28 feb 1918 | I985 | |
| 179 | 14 okt 1897 | I1016 | |
| 180 | 27 sep 1908 | I961 | |
| 181 | 14 nov 1884 | I926 | |
| 182 | 29 jun 1902 | I1018 | |
| 183 | 2 apr 1890 | I5 | |
| 184 | I3403 | ||
| 185 | 11 jan 1928 | I335 | |
| 186 | 27 dec 1909 | I3174 | |
| 187 | 1912 | I3175 | |
| 188 | 13 aug 1922 | I3208 | |
| 189 | 20 jan 1926 | I3198 | |
| 190 | 3 sep 1902 | I947 | |
| 191 | 29 okt 1905 | I955 | |
| 192 | 7 mei 1916 | I2402 | |
| 193 | 22 mei 1944 | I2408 | |
| 194 | 9 nov 1908 | I983 | |
| 195 | 29 mrt 1907 | I2474 | |
| 196 | 9 mrt 1925 | I2404 | |
| 197 | 9 nov 1930 | I4 | |
| 198 | I3137 | ||
| 199 | 28 sep 1899 | I1017 | |
| 200 | 2 apr 1905 | I981 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Volgende»
Treffers 151 t/m 200 van 296
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 151 | I2448 | ||
| 152 | 14 apr 1910 | I3132 | |
| 153 | 4 sep 1995 | I5121 | |
| 154 | 10 mei 1937 | I3340 | |
| 155 | 14 mei 1916 | I1361 | |
| 156 | 10 dec 1927 | I1613 | |
| 157 | 18 aug 1906 | I42 | |
| 158 | 5 feb 1886 | I3734 | |
| 159 | 3 feb 1882 | I3460 | |
| 160 | 6 feb 1941 | I105 | |
| 161 | 24 apr 1928 | I3992 | |
| 162 | 3 apr 1944 | I4000 | |
| 163 | 21 jul 1889 | I4002 | |
| 164 | 1 jan 1892 | I4003 | |
| 165 | 6 jan 1906 | I2812 | |
| 166 | 25 dec 1882 | I2814 | |
| 167 | 5 nov 1905 | I1320 | |
| 168 | 7 mei 1901 | I1768 | |
| 169 | 5 aug 1876 | I1328 | |
| 170 | 19 okt 1907 | I1343 | |
| 171 | 15 jan 1935 | I933 | |
| 172 | 11 feb 1941 | I2710 | |
| 173 | 2 mrt 1931 | I1275 | |
| 174 | 8 okt 1929 | I1271 | |
| 175 | 24 sep 1922 | I1272 | |
| 176 | 3 mei 1942 | I2287 | |
| 177 | 16 jul 1954 | I2676 | |
| 178 | 20 apr 1927 | I87 | |
| 179 | 23 aug 1900 | I81 | |
| 180 | 17 mrt 1925 | I40 | |
| 181 | 30 sep 1889 | I83 | |
| 182 | 1 feb 1917 | I126 | |
| 183 | 11 jul 1895 | I31 | |
| 184 | 9 jan 1898 | I41 | |
| 185 | 4 nov 1908 | I154 | |
| 186 | 3 jul 1935 | I38 | |
| 187 | 14 okt 1963 | I128 | |
| 188 | 14 sep 1872 | I1206 | |
| 189 | 17 feb 1908 | I85 | |
| 190 | 8 mei 1916 | I21 | |
| 191 | 7 mei 1919 | I9 | |
| 192 | 12 aug 1938 | I125 | |
| 193 | 19 sep 1927 | I39 | |
| 194 | 6 aug 1988 | I24 | |
| 195 | 5 apr 1866 | I1205 | |
| 196 | 17 feb 1914 | I84 | |
| 197 | 20 okt 1866 | I203 | |
| 198 | 27 jan 1876 | I1722 | |
| 199 | 5 jun 1877 | I82 | |
| 200 | 1 mrt 1937 | I25 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.