Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Latitude (Breedte): 51.9094984, Longitude (Lengte): 4.5275686
Treffers 101 t/m 150 van 443
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | van Dam, Samuel | 18 jan 1901 | Rotterdam | I5012 |
102 | van Dam, Sientje | 21 sep 1886 | Rotterdam | I4704 |
103 | van Dam, Simon | 1 jun 1875 | Rotterdam | I4698 |
104 | van Dam, Simon | 5 mrt 1906 | Rotterdam | I4800 |
105 | Daniëlson, Cornelia | 17 sep 1879 | Rotterdam | I3732 |
106 | Daniëlson, Eva | 28 nov 1874 | Rotterdam | I3730 |
107 | Danielson, Eva Rebecca | 7 mei 1866 | Rotterdam | I3703 |
108 | Daniëlson, Lion | 15 nov 1876 | Rotterdam | I3731 |
109 | Daniëlson, Samson | 1 feb 1882 | Rotterdam | I3733 |
110 | Daniëlson, Samuel | 21 jul 1853 | Rotterdam | I3727 |
111 | den Hartog, Jetje | 7 mei 1910 | Rotterdam | I2892 |
112 | van Dijk, Eva Debora | 2 okt 1877 | Rotterdam | I144 |
113 | Donker, Willemina | 23 apr 1891 | Rotterdam | I2399 |
114 | Dorreman, Aria | 19 jun 1906 | Rotterdam | I348 |
115 | van Dulmen, Elisabeth Hendrika | 26 mrt 1843 | Rotterdam | I997 |
116 | Dwinger, Helena | 30 jul 1907 | Rotterdam | I1634 |
117 | Eliasar, Levie | 26 dec 1907 | Rotterdam | I4627 |
118 | Eliazar, Eliazar | 27 mrt 1851 | Rotterdam | I305 |
119 | Felger, Charles Adolphe | 5 mei 1873 | Rotterdam | I1913 |
120 | Flesseman, Alina | 28 jul 1873 | Rotterdam | I2622 |
121 | Frank, Hartog | 3 nov 1933 | Rotterdam | I3946 |
122 | Frank, Mietje | 23 aug 1870 | Rotterdam | I1562 |
123 | Gaie, Francina | 22 sep 1885 | Rotterdam | I2471 |
124 | Glaser, Elisabeth | 7 aug 1867 | Rotterdam | I2342 |
125 | Godschalk, Samuel | 2 feb 1900 | Rotterdam | I2971 |
126 | Gonlach, Cornelia | 30 aug 1906 | Rotterdam | I3231 |
127 | Goudsmit, Charlotte Irene | 19 dec 1939 | Rotterdam | I2303 |
128 | Goudsmit, Heintje | 22 dec 1937 | Rotterdam | I2302 |
129 | Goudsmit, Israël | 6 jul 1907 | Rotterdam | I2290 |
130 | Goudsmit, Israel Hartog | 17 sep 1909 | Rotterdam | I2295 |
131 | Goudsmit, Moses Jacob | 16 mrt 1792 | Rotterdam | I1243 |
132 | Goudsmit, Rachel | ca. 1868 | Rotterdam | I3140 |
133 | de Haaff, Bertha | 9 jun 1914 | Rotterdam | I2297 |
134 | de Haaff, Joseph | 2 mrt 1881 | Rotterdam | I2298 |
135 | de Haas, Betje | 25 mei 1877 | Rotterdam | I2797 |
136 | Hartog, Maurits | 25 aug 1865 | Rotterdam | I1567 |
137 | van Hasselt, Andries | 11 apr 1931 | Rotterdam | I2356 |
138 | van Hasselt, Sara | 29 aug 1937 | Rotterdam | I319 |
139 | van Hasselt, Sara | 8 okt 1937 | Rotterdam | I321 |
140 | van der Heijden, Adriana Engelina | 9 sep 1905 | Rotterdam | I966 |
141 | van der Heijden, Alida Engelina | 21 jul 1890 | Rotterdam | I2702 |
142 | van der Heijden, Bastiaan Johannes | 29 dec 1909 | Rotterdam | I974 |
143 | van der Heijden, Bastiaan Johannes (Bas) | 14 okt 1883 | Rotterdam | I931 |
144 | van der Heijden, Franciscus | 26 mrt 1908 | Rotterdam | I972 |
145 | van der Heijden, Hendrika | 2 mrt 1880 | Rotterdam | I958 |
146 | van der Heijden, Hugo | 27 okt 1906 | Rotterdam | I967 |
147 | van der Heijden, Johannes | 3 aug 1913 | Rotterdam | I3211 |
148 | van der Heijden, Levenloos geboren | 5 feb 1925 | Rotterdam | I3209 |
149 | van der Heijden, Sophia Maria Margaretha | 25 sep 1911 | Rotterdam | I3210 |
150 | Horneman, Antoon | 6 mei 1900 | Rotterdam | I1840 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Volgende»
Treffers 101 t/m 150 van 291
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Jacobs, Maria Jacomina | Rotterdam | I999 | |
102 | Jacobs, Truitje | 11 jul 1905 | Rotterdam | I1481 |
103 | de Jong, Leentje | 12 dec 1918 | Rotterdam | I2096 |
104 | Katan, Nathan | 5 mei 1919 | Rotterdam | I5346 |
105 | Keizer, Gerritdina | 3 jul 1958 | Rotterdam | I4415 |
106 | Kiek, Abraham Israël | 5 feb 1926 | Rotterdam | I1537 |
107 | van Klaveren, Abraham Joseph | 12 dec 1904 | Rotterdam | I5062 |
108 | van Klaveren, Ester / Hester | 1 apr 1910 | Rotterdam | I5087 |
109 | Kolthof, Henry | 12 feb 1916 | Rotterdam | I1367 |
110 | de Koning, Naatje Rebecca | 14 mrt 1927 | Rotterdam | I1190 |
111 | Kooke, A.W.A. | 21 nov 2015 | Rotterdam | I5175 |
112 | Kooke, Adrianus Johannes | 4 apr 1928 | Rotterdam | I985 |
113 | Kooke, Dirk Cornelis | 11 mrt 1915 | Rotterdam | I3175 |
114 | Kooke, Francisca | 26 jan 1905 | Rotterdam | I947 |
115 | Kooke, Franciscus | 1990 | Rotterdam | I2402 |
116 | Kooke, Franciscus | dec 2005 | Rotterdam | I2408 |
117 | Kooke, Franciscus Hendricus Jacobus | 14 aug 1977 | Rotterdam | I983 |
118 | Kooke, Franciska Maria | 31 okt 1925 | Rotterdam | I2404 |
119 | Kooke, Hendrik Jacobus | 30 apr 1905 | Rotterdam | I981 |
120 | Kooke, Hendrik Jacobus | 31 dec 1920 | Rotterdam | I289 |
121 | Kooke, Hendrik Jacobus | 22 jun 1928 | Rotterdam | I977 |
122 | Kooke, Hendrik Jacobus | 13 jan 1986 | Rotterdam | I2394 |
123 | Kooke, Hendrikus Jacobus | 13 jan 1986 | Rotterdam | I336 |
124 | Kooke, Hermanus | 1 aug 1912 | Rotterdam | I942 |
125 | Kooke, Hermanus | 10 sep 1930 | Rotterdam | I924 |
126 | Kooke, Hermanus | 24 apr 1998 | Rotterdam | I2397 |
127 | Kooke, Hubertus Wilhelmus | 5 jul 1993 | Rotterdam | I3217 |
128 | Kooke, Jannetje | 30 jun 1904 | Rotterdam | I953 |
129 | Kooke, Johanna Wilhelmina | 31 mrt 2006 | Rotterdam | I2395 |
130 | Kooke, Levenloos geboren | 22 mei 1931 | Rotterdam | I3230 |
131 | Kooke, Maria | 2 jun 1893 | Rotterdam | I3169 |
132 | Kooke, Maria Aleijdis | 20 jan 1913 | Rotterdam | I3128 |
133 | Kooke, Piet | 10 jun 1892 | Rotterdam | I3170 |
134 | Kooke, Pieter Hendrik | 16 aug 1998 | Rotterdam | I2393 |
135 | Kooke, Simon Petrus Johannes | 18 jun 1931 | Rotterdam | I2405 |
136 | Kooke, Simon Petrus Johannes | 26 nov 1948 | Rotterdam | I938 |
137 | Kooke, Simon Petrus Johannes | 20 jan 1969 | Rotterdam | I3206 |
138 | Kooke, Sophia Maria Margaretha | 24 dec 1908 | Rotterdam | I956 |
139 | Kooke, Sophia Maria Margaretha | 17 okt 1964 | Rotterdam | I927 |
140 | Kooke, Sophia Maria Margaretha | 16 mrt 1994 | Rotterdam | I984 |
141 | Kooke, Willem | 24 aug 1919 | Rotterdam | I2403 |
142 | Koopman, Johannes | 6 apr 1987 | Rotterdam | I3138 |
143 | Korpershoek, Andries Marcus | 29 jan 1890 | Rotterdam | I2434 |
144 | Koster, Christiaan | 30 okt 1901 | Rotterdam | I4878 |
145 | Koster, Geertruida | 19 nov 1964 | Rotterdam | I4876 |
146 | Koster, Gerardus | 26 nov 1941 | Rotterdam | I2445 |
147 | Koster, Maria Christina | 29 okt 1903 | Rotterdam | I4872 |
148 | Koster, Maria Elizabeth | Rotterdam | I2448 | |
149 | Kuijt, Jan | 14 apr 1910 | Rotterdam | I3132 |
150 | Leentvaar, Geertruida | 4 sep 1995 | Rotterdam | I5121 |
Treffers 101 t/m 145 van 145
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Poppers / Daelen | 14 dec 1905 | Rotterdam | F1175 |
102 | Prins / Bobbe | 30 jan 1929 | Rotterdam | F48 |
103 | Prins / Philip | 7 jan 1891 | Rotterdam | F43 |
104 | Reens / Creveld | 15 jan 1902 | Rotterdam | F713 |
105 | Rood / Daniëlson | 15 dec 1909 | Rotterdam | F1459 |
106 | Rood / Sanders | 26 nov 1914 | Rotterdam | F430 |
107 | Roos / Philip | 3 mei 1815 | Rotterdam | F68 |
108 | Roos / Sanders | 31 mei 1911 | Rotterdam | F432 |
109 | Rottenstein / Reens | 11 sep 1924 | Rotterdam | F1165 |
110 | Sanders / Goudsmit | 23 jul 1896 | Rotterdam | F1231 |
111 | Sanders / Norden | 11 jan 1921 | Rotterdam | F1643 |
112 | Sanders / Pregers | 1 jun 1881 | Rotterdam | F431 |
113 | Sanders / Raalte | 19 apr 1928 | Rotterdam | F1336 |
114 | Sanders / Sanders | 23 mrt 1922 | Rotterdam | F1334 |
115 | Sluijs / Sluijs | 18 okt 1876 | Rotterdam | F1572 |
116 | Sluijs / Vries | 30 dec 1857 | Rotterdam | F1570 |
117 | Soesman / Haas | 14 jul 1910 | Rotterdam | F1095 |
118 | Soesman / Horneman | 30 nov 1922 | Rotterdam | F31 |
119 | Soesman / Kersen | 30 nov 1927 | Rotterdam | F33 |
120 | Soesman / Philip | 31 mrt 1897 | Rotterdam | F29 |
121 | Soesman / Philip | 11 okt 1899 | Rotterdam | F40 |
122 | Soesman / Vermeulen | 22 nov 1911 | Rotterdam | F34 |
123 | Soesman / Wolfferts | 1 mrt 1899 | Rotterdam | F30 |
124 | Spaanbroek / Philip | 28 mei 1919 | Rotterdam | F10 |
125 | Spier / Prins | 10 aug 1927 | Rotterdam | F1007 |
126 | Stad / Dam | 16 aug 1899 | Rotterdam | F1837 |
127 | Stad / Wien | 8 jul 1908 | Rotterdam | F570 |
128 | Stam / Klaveren | 15 mei 1867 | Rotterdam | F1982 |
129 | Sterner / Breijs | 3 nov 1921 | Rotterdam | F1093 |
130 | Straten / Berg | 27 jan 1841 | Rotterdam | F782 |
131 | Suisman / Haan | 18 okt 1876 | Rotterdam | F1768 |
132 | Tammerijn / Dam | 15 jun 1927 | Rotterdam | F1545 |
133 | Verveer / Bok | 4 jul 1855 | Rotterdam | F785 |
134 | Viool / Soesman | 16 mrt 1932 | Rotterdam | F35 |
135 | Vries / Gutmann | 19 sep 1917 | Rotterdam | F1474 |
136 | Vries / Viool | 22 apr 1925 | Rotterdam | F1079 |
137 | Vries / Wallega | 7 mrt 1928 | Rotterdam | F1082 |
138 | Vroomans / Kooke | 31 mrt 1886 | Rotterdam | F346 |
139 | Wien / Bobbe | 4 mrt 1896 | Rotterdam | F574 |
140 | Wien / Correljé | 19 mrt 1930 | Rotterdam | F577 |
141 | Wien / Gompels | 25 jun 1924 | Rotterdam | F576 |
142 | Wien / Wensveen | 15 mrt 1916 | Rotterdam | F578 |
143 | Witstein / Benedictus | 11 jun 1879 | Rotterdam | F718 |
144 | Wolf / Vries | 16 jun 1920 | Rotterdam | F81 |
145 | Woudstra / Frank | 24 feb 1898 | Rotterdam | F606 |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.