Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Naam | Johannes de Vries | |
Geboorte | 1888 | Velzen |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 2 dec 1957 [1] | |
Persoon-ID | I706 | Philip-van Dam |
Laatst gewijzigd op | 3 okt 2023 |
Vader | Frerik de Vries | |
Moeder | Anna Visser | |
Gezins-ID | F1057 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Engelina Margaretha Tromp, geb. 15 sep 1889, Groningen | |||||||||
Huwelijk | 18 jun 1911 | Groningen [2] | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F225 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 3 okt 2023 |
Bronnen |
|
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.