Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Naam | Engelina Margaretha Tromp | |
Geboorte | 15 sep 1889 | Groningen [1] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I696 | Philip-van Dam |
Laatst gewijzigd op | 3 okt 2023 |
Vader | David Tromp, geb. 15 dec 1854, Groningen ovl. 20 apr 1907, Groningen (Leeftijd 52 jaar) | |
Moeder | Grietje Meiring, geb. 28 dec 1865, Groningen ovl. 8 nov 1895, Groningen (Leeftijd 29 jaar) | |
Huwelijk | 5 aug 1888 | Groningen [2] |
Gezins-ID | F221 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johannes de Vries, geb. 1888, Velzen ovl. 2 dec 1957 (Leeftijd 69 jaar) | |||||||||
Huwelijk | 18 jun 1911 | Groningen [3] | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F225 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 3 okt 2023 |
Bronnen |
|
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.