Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Naam | Tallena Lezer | |
Geboorte | 24 jun 1851 | Stadskanaal gem. Wildervank [1] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 7 aug 1933 | Emmen [2, 3] |
Persoon-ID | I3349 | Philip-van Dam |
Laatst gewijzigd op | 3 okt 2023 |
Vader | Liebman Leeser, geb. 14 aug 1814, Ter Apel gem. Bourtange ovl. 1 jul 1852, Stadskanaal gem. Onstwedde (Leeftijd 37 jaar) | |
Moeder | Matje van der Zijl, geb. 12 okt 1810, Wildervank ovl. 25 aug 1896, Stadskanaal (Leeftijd 85 jaar) | |
Huwelijk | 8 mei 1839 | Sappemeer [4] |
Gezins-ID | F829 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Johannes Bons, geb. 25 sep 1850, Mussel gem. Onstwedde ovl. 20 jun 1914, Emmen (Leeftijd 63 jaar) | |
Huwelijk | 22 nov 1879 | Onstwedde [5] |
Gezins-ID | F1314 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 3 okt 2023 |
Gezin 2 | Thie Rossing, geb. 31 aug 1841, Gasselte ovl. 16 jan 1917, Exlo Armond gem. Odoorn (Leeftijd 75 jaar) | |
Huwelijk | 7 mei 1915 | Odoorn [6] |
Gezins-ID | F1316 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 3 okt 2023 |
Gezin 3 | Alle Cruiming, geb. 19 dec 1862, Opende gem. Grootegast ovl. 31 okt 1939, Emmen (Leeftijd 76 jaar) | |
Huwelijk | 6 dec 1917 | Emmen [7] |
Gezins-ID | F1318 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 3 okt 2023 |
Bronnen |
|
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.