
Mijn reis naar het verleden van mijn familie

| Naam | Samuel Velleman | |
| Geboorte | 4 jun 1876 | Groningen [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 11 dec 1942 | Auschwitz, Polen [2] |
| Persoon-ID | I2838 | Philip-van Dam |
| Laatst gewijzigd op | 3 okt 2023 | |
| Vader | Salomon Velleman, geb. 15 mrt 1847, Sneek ovl. 14 dec 1936, Groningen (Leeftijd 89 jaar) | |
| Moeder | Engelina de Vries, geb. 28 dec 1841, Uffelte (Havelte) ovl. 5 mrt 1917, Groningen (Leeftijd 75 jaar) | |
| Huwelijk | 22 okt 1871 | Groningen [3] |
| Gezins-ID | F1111 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Martha Bollegraaf, geb. 20 okt 1880, Groningen ovl. 30 jun 1902, Groningen (Leeftijd 21 jaar) | |||||
| Huwelijk | 27 dec 1900 | Groningen [4] |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1114 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 3 okt 2023 | |||||
| Gezin 2 | Mietje Hoogstraal, geb. 10 jan 1869, Appingedam ovl. 11 dec 1942, Auschwitz, Polen (Leeftijd 73 jaar) | |||
| Huwelijk | 8 feb 1903 | Groningen [5] |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1118 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 okt 2023 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
|
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.