Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Naam | Andries Mogendorff | |
Geboorte | 23 dec 1872 | Nijmegen [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 27 mrt 1939 | Amsterdam [2] |
Persoon-ID | I2606 | Philip-van Dam |
Laatst gewijzigd op | 3 okt 2023 |
Vader | Michael Mogendorff, geb. 23 dec 1844, Nijmegen ovl. 3 feb 1914, Nijmegen (Leeftijd 69 jaar) | |
Moeder | Frouke van Dam, geb. 23 sep 1841, Groningen ovl. 15 aug 1887, Nijmegen (Leeftijd 45 jaar) | |
Huwelijk | 6 aug 1868 | Amsterdam [3] |
Gezins-ID | F1016 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Rosina Estella Cohen, geb. 17 jun 1875, Arnhem ovl. 2 apr 1943, Sobibor, Polen (Leeftijd 67 jaar) | |||
Huwelijk | 8 apr 1914 | Zaandam [4] | ||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1026 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 3 okt 2023 |
Gezin 2 | Hendrika Johanna Blok, geb. 21 aug 1866, Rotterdam ovl. 19 jun 1913, Amsterdam (Leeftijd 46 jaar) | |
Huwelijk | 2 mrt 1900 | Johannesburg, Zuid-Afrika [5] |
Gezins-ID | F1027 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 3 okt 2023 |
Bronnen |
|
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.