
Mijn reis naar het verleden van mijn familie
Treffers 1 t/m 50 van 2,002 voor Stamboom is gelijk aan Philip-van Dam
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F904 | Soesman, Willemina | |||
| 2 | F400 | Arons, Judik | |||
| 3 | F407 | Cohen, Leentje Liepman | |||
| 4 | F590 | Philip, Antje | |||
| 5 | F1048 | Philip, Jetje | |||
| 6 | F619 | de Leeuw, Leentje | |||
| 7 | F1283 | Gans, Bettje | |||
| 8 | F1301 | Frank, Betje | |||
| 9 | F1344 | de Schaap, Vogeltje | |||
| 10 | F1369 | de Haas, Hendrina Mozes Izaak | |||
| 11 | F1638 | Cahnfeld, Jettchen | |||
| 12 | F1763 | Waag, Hendrina | |||
| 13 | F1408 | de Swaan, Hinderina | |||
| 14 | F1892 | Antonetta | |||
| 15 | F1899 | Hiep, Aleida | |||
| 16 | F1900 | Spier, Elisabeth | |||
| 17 | F2019 | van Zon, Tannetje | |||
| 18 | F218 | Muller, Rika | |||
| 19 | F236 | Hanou, Duifje Simon | |||
| 20 | F244 | van Os, Jansje Marcus | |||
| 21 | F248 | van Os, Jansje Marcus | |||
| 22 | F245 | van Os, Johanna Marcus | |||
| 23 | F280 | Muller, Leentje Samuel | |||
| 24 | F274 | van Os, Johanna | |||
| 25 | F138 | Rowaan, Anna Maria Elisabeth | |||
| 26 | F1765 | van Dam, Esther | 22 okt 1843 | Groningen | |
| 27 | F1443 | 5 dec 1856 | Vianen | ||
| 28 | F1996 | Prins, Wilhelmina | |||
| 29 | F937 | van der Woerd, Maria | |||
| 30 | F1895 | Wolski, Maria Elizabeth | |||
| 31 | F979 | Pool, Sophie | |||
| 32 | F1189 | Ruben, Jentje | |||
| 33 | F784 | van Straten, Sara | |||
| 34 | F1293 | Coopman, Emma | |||
| 35 | F1411 | van Dam, Elsje | |||
| 36 | F1531 | Smith, Sijbeltje | |||
| 37 | F1621 | Frank, Elisabeth (Betje) Menkes | |||
| 38 | F1747 | Bollegraaf, Mietje | |||
| 39 | F202 | ||||
| 40 | F243 | Cohen, Marianne Joseph | |||
| 41 | F348 | Kooke, Sophia Maria Margaretha | |||
| 42 | F360 | Kooke, Margaretha | |||
| 43 | F242 | Abraham Arons | Levi, Mietje | ||
| 44 | F413 | Aron | |||
| 45 | F69 | Jonas | |||
| 46 | F1912 | N.N. | Peters, Antonetta Johanna | ||
| 47 | F1943 | Welmers | van Dam, Jenny | ||
| 48 | F1015 | Aap, David | Caffé, Sophia | 10 feb 1867 | Groningen |
| 49 | F527 | Aap, Israël Daniël | de Vries, Sara David | ||
| 50 | F1574 | Abraham, Aron |
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.